时间 名称 类型 交易价/成本价 交易量 收益(不计平仓费用) 序列 幅度% 资产 最大回撤%
2011/12/19 09:21:00 股指1201 开空 2366.0 1 1836 0.00
2011/12/19 09:27:00 股指1201 开空 2365.0 1 1838 0.00
2011/12/19 09:33:00 股指1201 开空 2358.8 1 1840 0.00
2011/12/19 09:39:00 股指1201 开空 2356.2 1 1842 0.00
2011/12/19 09:45:00 股指1201 开空 2354.8 1 1844 0.00
2011/12/19 10:30:00 股指1201 平空 2360.4 5 -430.66 1859 -0.01 999,498.50 1.94
2011/12/19 10:42:00 股指1201 开空 2353.2 1 1863 0.00
2011/12/19 10:48:00 股指1201 开空 2352.2 1 1865 0.00
2011/12/19 10:54:00 股指1201 开空 2352.2 1 1867 0.00
2011/12/19 11:06:00 股指1201 开空 2346.0 1 1871 0.00
2011/12/19 11:12:00 股指1201 开空 2342.6 1 1873 0.00
2011/12/19 13:18:00 股指1201 平空 2346.6 5 3,889.53 1885 0.11 1,003,317.25 4.73
2011/12/19 14:24:00 股指1201 开多 2377.8 1 1907 0.00
2011/12/19 14:30:00 股指1201 开多 2392.8 1 1909 0.00
2011/12/19 14:36:00 股指1201 开多 2386.8 1 1911 0.00
2011/12/19 14:42:00 股指1201 开多 2390.0 1 1913 0.00
2011/12/19 14:48:00 股指1201 开多 2399.6 1 1915 0.00
2011/12/19 15:03:00 股指1201 平多 2388.0 5 -2,171.63 1920 -0.06 1,001,073.88 4.73
收益 1287.24 净利润 1,073
怎么看不到图了?
时间 名称 类型 交易价/成本价 交易量 收益(不计平仓费用) 序列 幅度% 资产 最大回撤%
2011/12/20 09:48:00 股指连续 开多 2414.6 1 1810 0.00
2011/12/20 10:15:00 股指连续 平多 2400.4 1 -4,274.56 1819 -0.59 995,711.06 0.51
2011/12/20 10:18:00 股指连续 开空 2399.4 1 1820 0.00
2011/12/20 10:24:00 股指连续 开空 2395.6 1 1822 0.00
2011/12/20 10:30:00 股指连续 开空 2389.8 1 1824 0.00
2011/12/20 10:36:00 股指连续 开空 2390.6 1 1826 0.00
2011/12/20 11:09:00 股指连续 平空 2393.4 4 482.81 1837 0.02 996,136.25 1.85
2011/12/20 11:24:00 股指连续 开多 2396.6 1 1842 0.00
2011/12/20 13:06:00 股指连续 平多 2391.4 1 -1,574.41 1846 -0.22 994,547.50 1.85
2011/12/20 13:06:00 股指连续 开空 2391.4 1 1846 0.00
2011/12/20 13:15:00 股指连续 开空 2390.6 1 1849 0.00
2011/12/20 13:48:00 股指连续 开空 2390.6 1 1860 0.00
2011/12/20 13:57:00 股指连续 开空 2386.2 1 1863 0.00
2011/12/20 14:03:00 股指连续 开空 2378.8 1 1865 0.00
2011/12/20 14:18:00 股指连续 平空 2389.8 5 -3,491.82 1870 -0.10 990,984.25 2.09
2011/12/20 14:45:00 股指连续 开空 2385.6 1 1879 0.00
2011/12/20 14:51:00 股指连续 开空 2382.0 1 1881 0.00
2011/12/20 14:57:00 股指连续 开空 2380.4 1 1883 0.00
2011/12/20 15:12:00 股指连续 平空 2379.0 3 3,257.01 1888 0.15 994,198.75 2.22
收益 -5801.25 累计净利润 -4728