模型使用下载在金字塔群共享(85348391)中,统一试用用户名:xy00,密码8888,建议向本人联系申请独立的用户号
展示起始日2011-09-16
模型测试报告
测试品种: 股指连续
净利润: 1,146,923.88 净利润率: 573.46%
总盈利: 2,942,904.75 总亏损: -1,689,992.75
交易次数: 1159次 胜率: 42.80%
年均交易次数: 816.67次 盈/亏次数: 496/663
多头交易次数: 514 空头交易次数: 645
多头盈利次数: 208 空头盈利次数: 288
多头胜率: 40.47% 空头胜率: 44.65%
多头盈亏比: 0.68 空头盈亏比: 0.81
最大单次盈利: 7.24%(74,836.67) 最大单次亏损:-1.22%(-10,233.03)
平均盈利: 5,933.28 平均亏损: -2,549.01
所有平均利润: 989.58 均盈利/均亏损: 2.33
最大连盈次数: 8 最大连亏次数: 9
最大连盈幅度: 39.38%(78,725.11) 最大连亏幅度:-6.52%(-19,452.76)
盈利交易平均周期: 18.20 亏损交易平均周期: 7.51
交易平均周期数: 12.08 盈利系数: -0.14
夏普率: 0.1570
最大浮动盈利: 8.05%(83,176.69) 最大浮动亏损: -1.57%(25,723.39)
最大回撤幅度: 12.23%(52,473.06) 最大回撤时间:2010/05/21 11:05:00
初始投入: 200,000 最大投入: 1,633,723
年回报率: 283.40%(518天) 年有效回报率: 45.46%
简单买入持有回报: -20.64% 买入持有年回报率: -15.03%
总交易额: 7,067,229.00 交易费: 212,016.98
交易费/利润: 0.18 融资、券费用: .00
测试时间: 2010/04/16 -- 2011/09/16 共518天
测试周期数: 18791
平均仓位: 3.20% 最大仓位: 100.00%
平均持仓量: 1.00 最大持仓量: 1.00
无仓周期数: 4786 无仓周期比例: 0.25
最长无仓周期: 63 平均无仓周期: 6.0
2011-09-16 资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 698044.19 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 期末结存: 705763.67 可用资金: 705763.67
平仓盈亏: 8460.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 705763.67 应追加资金: 0.00
手 续 费: 740.52 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
质押变化金额: 0.00
成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110916|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2738.00| 1| 821400.00|开 | 123.21| 0.00|46543 |
|20110916|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2738.00| 2| 1642800.00|开 | 246.42| 0.00|46547 |
|20110916|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2747.40| 1| 824220.00| 平| 123.63| 2820.00|48588 |
|20110916|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2747.40| 1| 824220.00| 平| 123.63| 2820.00|48589 |
|20110916|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2747.40| 1| 824220.00| 平| 123.63| 2820.00|48590 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 5条| | | | | | | 6| 4936860.00| | 740.52| 8460.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期:20110919
资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 705763.67 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 期末结存: 709002.44 可用资金: 564131.24
平仓盈亏: 0.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 20.43%
持仓盯市盈亏: 3360.00 客户权益: 709002.44 应追加资金: 0.00
手 续 费: 121.23 保证金占用: 144871.20 基础保证金: 0.00
质押变化金额: 0.00
成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110919|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2694.00| 1| 808200.00|开 | 121.23| 0.00|37862 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 1条| | | | | | | 1| 808200.00| | 121.23| 0.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 品种 |交割期| 买持 | 买均价 | 卖持 | 卖均价 | 昨结算 | 今结算 |持仓盯市盈亏| 保证金占用 |投保 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 沪深300指数 |1110 | 0| 0.00| 1| 2694.00| 2734.80| 2682.80| 3360.00| 144871.20|投
关注下
日期:20110920
40005081 资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 709002.44 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 期末结存: 693812.22 可用资金: 693812.22
平仓盈亏: -14100.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 693812.22 应追加资金: 0.00
手 续 费: 1090.22 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
质押变化金额: 0.00
成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110920|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2685.00| 1| 805500.00| 平| 120.83| -660.00|26180 |
|20110920|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2699.20| 1| 809760.00|开 | 121.46| 0.00|36564 |
|20110920|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2697.40| 1| 809220.00|开 | 121.38| 0.00|37815 |
|20110920|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2690.40| 2| 1614240.00| 平| 242.14| -4740.00|48023 |
|20110920|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2682.60| 1| 804780.00|开 | 120.72| 0.00|58520 |
|20110920|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2685.20| 1| 805560.00|开 | 120.83| 0.00|60332 |
|20110920|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2698.40| 2| 1619040.00| 平| 242.86| -8700.00|64743 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 7条| | | | | | | 9| 7268100.00| | 1090.22| -14100.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期:20110921
40005081 资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 693812.22 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 期末结存: 713767.73 可用资金: 713767.73
平仓盈亏: 22140.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 713767.73 应追加资金: 0.00
手 续 费: 2184.49 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
质押变化金额: 0.00
成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110921|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2682.60| 1| 804780.00|开 | 120.72| 0.00|11339 |
|20110921|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2682.60| 1| 804780.00|开 | 120.72| 0.00|11340 |
|20110921|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2680.20| 2| 1608120.00| 平| 241.22| 2760.00|11790 |
|20110921|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2680.80| 1| 804240.00|开 | 120.64| 0.00|12942 |
|20110921|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2681.00| 1| 804300.00| 平| 120.65| 480.00|15091 |
|20110921|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2692.00| 1| 807600.00| 平| 121.14| -2820.00|17874 |
|20110921|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2692.00| 1| 807600.00| 平| 121.14| -3360.00|17875 |
|20110921|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2700.60| 1| 810180.00|开 | 121.53| 0.00|19640 |
|20110921|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2698.00| 1| 809400.00| 平| 121.41| 780.00|21053 |
|20110921|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2698.40| 1| 809520.00|开 | 121.43| 0.00|21118 |
|20110921|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2697.40| 1| 809220.00|开 | 121.38| 0.00|21176 |
|20110921|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2713.80| 2| 1628280.00| 平| 244.24| 9540.00|37331 |
|20110921|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2715.80| 1| 814740.00|开 | 122.21| 0.00|38610 |
|20110921|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2765.00| 1| 829500.00| 平| 124.43| 14760.00|48286 |
|20110921|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2684.00| 1| 805200.00|开 | 120.78| 0.00|7111 |
|20110921|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2685.60| 1| 805680.00|开 | 120.85| 0.00|8053 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 16条| | | | | | | 18| 14563140.00| | 2184.49| 22140.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期:20110922
40005081 资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 713767.73 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 期末结存: 758067.21 可用资金: 321639.21
平仓盈亏: -1260.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 57.57%
持仓盯市盈亏: 46920.00 客户权益: 758067.21 应追加资金: 0.00
手 续 费: 1360.52 保证金占用: 436428.00 基础保证金: 0.00
质押变化金额: 0.00
成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110922|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2751.00| 1| 825300.00| 平| 123.80| -1860.00|10117 |
|20110922|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2751.00| 1| 825300.00|开 | 123.80| 0.00|10118 |
|20110922|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2747.80| 1| 824340.00| 平| 123.65| -960.00|11512 |
|20110922|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2747.40| 1| 824220.00|开 | 123.63| 0.00|11545 |
|20110922|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2750.20| 1| 825060.00|开 | 123.76| 0.00|13785 |
|20110922|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2751.40| 2| 1650840.00| 平| 247.63| 1560.00|15303 |
|20110922|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2744.80| 1| 823440.00|开 | 123.52| 0.00|1584 |
|20110922|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2746.20| 1| 823860.00|开 | 123.58| 0.00|19342 |
|20110922|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2745.20| 1| 823560.00|开 | 123.53| 0.00|20330 |
|20110922|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2747.00| 1| 824100.00|开 | 123.62| 0.00|23181 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 10条| | | | | | | 11| 9070020.00| | 1360.52| -1260.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 品种 |交割期| 买持 | 买均价 | 卖持 | 卖均价 | 昨结算 | 今结算 |持仓盯市盈亏| 保证金占用 |投保 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 沪深300指数 |1110 | 0| 0.00| 3| 2746.13| 2772.60| 2694.00| 46920.00| 436428.00|投 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 1条 | | 0| | 3| | | | 46920.00| 436428.00| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期:20110923
40005081 资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 758067.21 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 期末结存: 781957.25 可用资金: 781957.25
平仓盈亏: 27360.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 781957.25 应追加资金: 0.00
手 续 费: 3469.96 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
质押变化金额: 0.00
成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2674.20| 1| 802260.00|开 | 120.34| 0.00|101012 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2645.60| 1| 793680.00| 平| 119.05| 14520.00|10285 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2645.80| 2| 1587480.00| 平| 238.12| 28920.00|10286 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2684.00| 1| 805200.00| 平| 120.78| -6060.00|103955 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2684.00| 1| 805200.00| 平| 120.78| -5340.00|103956 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2684.00| 1| 805200.00| 平| 120.78| -2940.00|103957 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2666.60| 1| 799980.00|开 | 120.00| 0.00|109358 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2666.00| 1| 799800.00|开 | 119.97| 0.00|109369 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2666.00| 1| 799800.00|开 | 119.97| 0.00|109370 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2646.80| 3| 2382120.00| 平| 357.32| 17460.00|135377 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2648.20| 1| 794460.00|开 | 119.17| 0.00|140532 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2646.00| 1| 793800.00|开 | 119.07| 0.00|142293 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2650.80| 1| 795240.00| 平| 119.29| -780.00|145485 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2650.80| 1| 795240.00| 平| 119.29| -1440.00|145486 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2652.00| 1| 795600.00|开 | 119.34| 0.00|149943 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2652.00| 1| 795600.00|开 | 119.34| 0.00|149944 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2648.60| 1| 794580.00|开 | 119.19| 0.00|150525 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2655.00| 1| 796500.00|开 | 119.48| 0.00|151446 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2654.80| 1| 796440.00|开 | 119.47| 0.00|151449 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2651.20| 2| 1590720.00| 平| 238.61| 480.00|151969 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2672.60| 1| 801780.00| 平| 120.27| -7200.00|153920 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2672.60| 1| 801780.00| 平| 120.27| -5280.00|153921 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2671.40| 1| 801420.00| 平| 120.21| -4980.00|157853 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2663.80| 1| 799140.00|开 | 119.87| 0.00|45692 |
|20110923|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2666.20| 1| 799860.00|开 | 119.98| 0.00|60877 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 25条| | | | | | | 29| 23132880.00| | 3469.96| 27360.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期:20110926
资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 781957.25 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 期末结存: 769073.36 可用资金: 628003.76
平仓盈亏: -9540.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 18.34%
持仓盯市盈亏: -360.00 客户权益: 769073.36 应追加资金: 0.00
手 续 费: 2983.89 保证金占用: 141069.60 基础保证金: 0.00
质押变化金额: 0.00
成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2674.20| 1| 802260.00|开 | 120.34| 0.00|12591 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2673.60| 1| 802080.00|开 | 120.31| 0.00|13558 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2670.60| 1| 801180.00|开 | 120.18| 0.00|14251 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2670.80| 1| 801240.00| 平| 120.19| -4200.00|14986 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2644.40| 1| 793320.00|开 | 119.00| 0.00|1976 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2644.40| 1| 793320.00|开 | 119.00| 0.00|2608 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2658.80| 1| 797640.00| 平| 119.65| -4620.00|35192 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2658.80| 1| 797640.00| 平| 119.65| -4440.00|35195 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2658.80| 1| 797640.00| 平| 119.65| -3540.00|35198 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2658.80| 1| 797640.00|开 | 119.65| 0.00|35199 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2661.80| 1| 798540.00|开 | 119.78| 0.00|36300 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2661.40| 1| 798420.00|开 | 119.76| 0.00|37841 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2655.00| 2| 1593000.00| 平| 238.95| 3180.00|40195 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2655.00| 1| 796500.00| 平| 119.48| 1920.00|40196 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2654.20| 1| 796260.00|开 | 119.44| 0.00|40354 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2637.60| 1| 791280.00| 平| 118.69| 4980.00|46722 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2632.20| 1| 789660.00|开 | 118.45| 0.00|47287 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2638.40| 1| 791520.00| 平| 118.73| 1860.00|54008 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2636.00| 1| 790800.00|开 | 118.62| 0.00|55598 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2655.40| 1| 796620.00| 平| 119.49| -3300.00|6232 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2655.40| 1| 796620.00| 平| 119.49| -3300.00|6234 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2629.60| 1| 788880.00| 平| 118.33| 1920.00|63695 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2656.80| 1| 797040.00|开 | 119.56| 0.00|6677 |
|20110926|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2611.20| 1| 783360.00|开 | 117.50| 0.00|75247 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 24条| | | | | | | 25| 19892460.00| | 2983.89| -9540.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 品种 |交割期| 买持 | 买均价 | 卖持 | 卖均价 | 昨结算 | 今结算 |持仓盯市盈亏| 保证金占用 |投保 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 沪深300指数 |1110 | 0| 0.00| 1| 2611.20| 2660.40| 2612.40| -360.00| 141069.60|投 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 1条 | | 0| | 1| | | | -360.00| 141069.60| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
昨天(9月27日)的服务器程序化下单出了点问题,上午10:09开的空单(3232.60),应该在10:39平仓(3231.20),但服务器没有发出平仓指令,而是在10:42时才发出,平空价3241.20,此单本应盈利反而变成了亏损6000元。可能与昨天服务器机房被攻击有关导致断网过一次
日期:20110927
资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 769073.36 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 期末结存: 751514.67 可用资金: 179805.87
平仓盈亏: -10140.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 76.07%
持仓盯市盈亏: -5400.00 客户权益: 751514.67 应追加资金: 0.00
手 续 费: 2018.69 保证金占用: 571708.80 基础保证金: 0.00
质押变化金额: 0.00
成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110927|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2632.60| 1| 789780.00|开 | 118.47| 0.00|15945 |
|20110927|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2630.60| 1| 789180.00|开 | 118.38| 0.00|17413 |
|20110927|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2641.20| 1| 792360.00| 平| 118.85| -2580.00|26384 |
|20110927|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2641.20| 1| 792360.00| 平| 118.85| -3180.00|26385 |
|20110927|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2636.60| 1| 790980.00|开 | 118.65| 0.00|28436 |
|20110927|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2636.00| 1| 790800.00| 平| 118.62| -7080.00|3037 |
|20110927|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2630.20| 1| 789060.00|开 | 118.36| 0.00|51295 |
|20110927|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2640.00| 1| 792000.00|开 | 118.80| 0.00|53119 |
|20110927|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2632.00| 3| 2368800.00| 平| 355.32| 3240.00|54073 |
|20110927|中金所|沪深300指数 | 1110 | 卖|投 | 2634.20| 1| 790260.00|开 | 118.54| 0.00|6273 |
|20110927|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2651.80| 1| 795540.00|开 | 119.33| 0.00|65448 |
|20110927|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2651.00| 1| 795300.00|开 | 119.30| 0.00|67572 |
|20110927|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2651.20| 1| 795360.00|开 | 119.30| 0.00|70182 |
|20110927|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2651.20| 1| 795360.00|开 | 119.30| 0.00|70189 |
|20110927|中金所|沪深300指数 | 1110 |买 |投 | 2636.00| 1| 790800.00| 平| 118.62| -540.00|7540 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 15条| | | | | | | 17| 13457940.00| | 2018.69| -10140.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 品种 |交割期| 买持 | 买均价 | 卖持 | 卖均价 | 昨结算 | 今结算 |持仓盯市盈亏| 保证金占用 |投保 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 沪深300指数 |1110 | 4| 2651.30| 0| 0.00| 2612.40| 2646.80| -5400.00| 571708.80|投 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 1条 | | 4| | 0| | | | -5400.00| 571708.80| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------