序号 品种名称 公式名称 下单时间 类型 交易量 价格 帐户
1 IF03 股指1103 混沌趋势交易 11/03/15 09:25:01 开空 1 3246.0 800114
2 IF03 股指1103 混沌趋势交易 11/03/15 09:43:01 平空 2 3244.8 800114
3 IF03 股指1103 混沌趋势交易 11/03/15 09:49:00 开空 1 3240.0 800114
4 IF03 股指1103 混沌趋势交易 11/03/15 09:51:20 开空 1 3239.6 800114
5 IF03 股指1103 混沌趋势交易 11/03/15 10:19:50 开空 1 3195.6 800114
6 IF03 股指1103 混沌趋势交易 11/03/15 10:23:50 开空 1 3196.6 800114
7 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/15 13:21:50 开多 1 3188.0 800114
8 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/15 13:33:00 平多 1 3185.6 800114
9 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/15 14:03:50 开多 1 3198.0 800114
10 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/15 14:15:10 开多 1 3202.2 800114
11 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/15 14:26:20 平多 2 3200.2 800114
12 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/15 14:38:10 开多 1 3207.0 800114
13 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/15 14:40:30 开多 1 3209.8 800114
14 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/15 14:46:50 开多 1 3213.0 800114
15 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/15 15:00:20 平多 3 3217.2 800114
16 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 09:36:31 开多 1 3231.8 800114
17 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 09:44:31 平多 1 3230.4 800114
18 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 09:51:21 开空 1 3223.6 800114
19 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 09:59:11 平空 1 3228.0 800114
20 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 10:15:19 开多 1 3230.6 800114
21 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 10:18:31 平多 1 3226.0 800114
22 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 10:33:33 开空 1 3225.4 800114
23 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 10:43:44 开多 1 3231.2 800114
24 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 11:00:16 平多 1 3237.0 800114
25 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 11:12:28 开空 1 3231.6 800114
26 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 11:21:08 平空 1 3230.6 800114
27 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 13:04:12 开空 1 3226.6 800114
28 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 13:10:23 开空 1 3225.2 800114
29 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 13:12:32 平空 2 3229.8 800114
30 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 13:34:01 开多 1 3248.4 800114
31 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 13:51:39 平多 1 3254.4 800114
32 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 13:52:49 开多 1 3262.4 800114
33 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 13:55:11 开多 1 3261.0 800114
34 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 14:00:25 开多 1 3263.4 800114
35 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 14:02:26 平多 3 3257.6 800114
36 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 14:11:23 开多 1 3266.0 800114
37 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 14:15:26 开多 1 3264.4 800114
38 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 14:17:47 平多 2 3259.0 800114
39 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 14:23:57 开多 1 3267.6 800114
40 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 14:29:06 平多 1 3262.4 800114
41 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 14:36:12 开空 1 3258.2 800114
42 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 14:40:19 开空 1 3256.2 800114
43 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/16 14:42:36 平空 2 3259.6 800114
44 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/17 09:15:05 开空 1 3241.6 800114
45 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/17 09:24:17 开空 1 3226.4 800114
46 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/17 09:34:50 开空 1 3217.8 800114
47 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/17 09:41:41 平空 3 3220.8 800114
48 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/17 09:55:03 开多 1 3233.8 800114
49 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/17 09:58:23 开多 1 3232.6 800114
50 IF04 股指1104 混沌趋势交易 11/03/17 10:00:00 平多 2 3227.8 800114
3.15行情出现网络与软件问题,前面的博客已经说明。相当于少了12W左右的盈利。可以参考当时说明.