日期 | 当日结存 | 手续费 | |
2013年2月18日星期一 | 471762.76 | 265.20 | |
2013年2月19日星期二 | 491851.78 | 130.98 | |
2013年2月20日星期三 | 488106.61 | 325.17 | |
2013年2月21日星期四 | 526916.41 | 190.20 | |
2013年2月22日星期五 | 536436.47 | 439.94 | |
2013年2月25日星期一 | 550274.27 | 502.20 | |
2013年2月26日星期二 | 512095.20 | 439.07 | |
2013年2月27日星期三 | 508055.41 | 499.79 | |
2013年2月28日星期四 | 543492.53 | 502.88 | |
2013年3月1日星期五 | 557911.83 | 640.70 | |
2013年3月4日星期一 | 570621.04 | 250.79 | |
2013年3月5日星期二 | 558176.47 | 804.57 | |
2013年3月6日星期三 | 552863.16 | 633.31 | |
2013年3月7日星期四 | 515946.47 | 316.69 | |
2013年3月8日星期五 | 522954.70 | 251.77 | |
2013年3月11日星期一 | 519048.08 | 186.62 | |
2013年3月12日星期二 | 519048.08 | 0.00 | |
2013年3月13日星期三 | 519048.08 | 0.00 | |
2013年3月14日星期四 | 519107.11 | 60.97 | |
2013年3月15日星期五 | 528878.14 | 368.97 | |
2013年3月18日星期一 | 539076.92 | 121.22 | |
2013年3月19日星期二 | 525755.57 | 121.35 | |
2013年3月20日星期三 | 542065.05 | 370.52 | |
2013年3月21日星期四 | 544567.74 | 377.31 | |
2013年3月22日星期五 | 546301.91 | 125.83 | |
2013年3月25日星期一 | 546703.56 | 378.35 | |
2013年3月26日星期二 | 560319.55 | 124.01 | |
2013年3月27日星期三 | 560788.18 | 311.37 | |
2013年3月28日星期四 | 560788.18 | 0.00 | |
2013年3月29日星期五 | 562768.18 | 120.00 | |
2013年4月1日星期一 | 566668.94 | 179.24 | |
2013年4月2日星期二 | 582089.10 | 119.84 | |
2013年4月3日星期三 | 594329.36 | 119.74 | |
2013年4月8日星期一 | 587372.24 | 237.12 | |
2013年4月9日星期二 | 587254.11 | 478.13 | |
2013年4月10日星期三 | 590376.15 | 237.96 | |
2013年4月11日星期四 | 569857.56 | 478.59 | |
2013年4月12日星期五 | 593140.58 | 236.98 | |
2013年4月13日星期六 | 598729.63 | 350.95 | |
2013年4月14日星期日 | 598729.63 | 0.00 | |
2013年4月17日星期三 | 586263.83 | 705.80 | |
2013年4月18日星期四 | 594192.92 | 470.91 | |
2013年4月19日星期五 | 632407.87 | 845.05 | |
2013年4月22日星期一 | 629226.62 | 121.25 | |
2013年4月23日星期二 | 629226.62 | 0.00 | |
2013年4月24日星期三 | 601867.52 | 359.10 | |
2013年4月25日星期四 | 620830.78 | 356.74 | |
2013年4月26日星期五 | 656595.06 | 235.72 |
2013年2月18日(春节之后)期初权益:471762.76元
=============================================