交易方式为日内交易,收市前平仓。品种选择交易活跃的白糖、棉花、橡胶主力和约,周期为多秒(6秒),传统交易信号。
{平多}EXITLONG:sk or time>145800,TFILTER;
{平空}EXITSHORT:bk or time>145800,TFILTER;
{开多}ENTERLONG:bk and time<145800 ,TFILTER;
{开空}ENTERSHORT:sk and time<145800,TFILTER;
DRAWLINE(ENTERLONG,close,EXITLONG,close,0,COLORRED,LINETHICK3,VTSOLID);
DRAWLINE(ENTERSHORT,close,EXITSHORT,close,0,COLORGREEN,LINETHICK3,VTSOLID);
棉花开仓没有成交 没有找到原因
日期:20110124
资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 1000000.00 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 期末结存: 996932.00 可用资金: 996932.00
平仓盈亏: -2815.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 996932.00 应追加资金: 0.00
手 续 费: 253.00 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
质押变化金额: 0.00
成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110124|上期所|白砂糖 | 1109 | 卖|投 | 7308.00| 1| 73080.00|平今| 12.00| -120.00|11149 |
|20110124|上期所|白砂糖 | 1109 | 卖|投 | 7308.00| 1| 73080.00|开 | 20.00| 0.00|11150 |
|20110124|上期所|白砂糖 | 1109 | 卖|投 | 7280.00| 1| 72800.00|平今| 12.00| -600.00|184070 |
|20110124|上期所|白砂糖 | 1109 | 卖|投 | 7280.00| 1| 72800.00|开 | 20.00| 0.00|184074 |
|20110124|上期所|白砂糖 | 1109 |买 |投 | 7320.00| 1| 73200.00|开 | 20.00| 0.00|2 |
|20110124|上期所|白砂糖 | 1109 |买 |投 | 7285.00| 1| 72850.00|平今| 12.00| -50.00|209162 |
|20110124|上期所|白砂糖 | 1109 |买 |投 | 7340.00| 1| 73400.00|平今| 12.00| -320.00|79013 |
|20110124|上期所|白砂糖 | 1109 |买 |投 | 7340.00| 1| 73400.00|开 | 20.00| 0.00|79017 |
|20110124|上期所|天然橡胶 | 1109 |买 |投 |39880.00| 2| 398800.00|平今| 0.00| -1475.00|16237 |
|20110124|上期所|天然橡胶 | 1109 |买 |投 |39880.00| 1| 199400.00|开 | 25.00| 0.00|16239 |
|20110124|上期所|天然橡胶 | 1109 | 卖|投 |39610.00| 1| 198050.00|平今| 0.00| -1350.00|174903 |
|20110124|上期所|天然橡胶 | 1109 | 卖|投 |39610.00| 1| 198050.00|开 | 25.00| 0.00|174904 |
|20110124|上期所|天然橡胶 | 1109 |买 |投 |39350.00| 1| 196750.00|平今| 0.00| 1300.00|210132 |
|20110124|上期所|天然橡胶 | 1109 | 卖|投 |39705.00| 1| 198525.00|平今| 0.00| -200.00|2886 |
|20110124|上期所|天然橡胶 | 1109 | 卖|投 |39705.00| 1| 198525.00|开 | 25.00| 0.00|2893 |
|20110124|上期所|天然橡胶 | 1109 |买 |投 |39745.00| 1| 198725.00|开 | 25.00| 0.00|69 |
|20110124|上期所|天然橡胶 | 1109 | 卖|投 |39760.00| 1| 198800.00|开 | 25.00| 0.00|70 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 17条| | | | | | | 18| 2570235.00| | 253.00| -2815.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110124|上期所 |白砂糖 |1109 |20110124| 卖| 1| 7320.00| 7264.00| 7308.00| -120.00|
|20110124|上期所 |白砂糖 |1109 |20110124| 卖| 1| 7340.00| 7264.00| 7280.00| -600.00|
|20110124|上期所 |白砂糖 |1109 |20110124|买 | 1| 7280.00| 7264.00| 7285.00| -50.00|
|20110124|上期所 |白砂糖 |1109 |20110124|买 | 1| 7308.00| 7264.00| 7340.00| -320.00|
|20110124|上期所 |天然橡胶 |1109 |20110124|买 | 1| 39705.00| 39705.00| 39880.00| -875.00|
|20110124|上期所 |天然橡胶 |1109 |20110124|买 | 1| 39760.00| 39705.00| 39880.00| -600.00|
|20110124|上期所 |天然橡胶 |1109 |20110124| 卖| 1| 39880.00| 39705.00| 39610.00| -1350.00|
|20110124|上期所 |天然橡胶 |1109 |20110124|买 | 1| 39610.00| 39705.00| 39350.00| 1300.00|
|20110124|上期所 |天然橡胶 |1109 |20110124| 卖| 1| 39745.00| 39705.00| 39705.00| -200.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 9条| | | | | | 9| | | | -2815.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
棉花1105早盘有开仓信号没有成交 开仓价格:30860
日期:20110125
资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 993689.00 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 期末结存: 1003157.00 可用资金: 1003157.00
平仓盈亏: 9750.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 1003157.00 应追加资金: 0.00
手 续 费: 282.00 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
质押变化金额: 0.00
成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110125|上期所|白砂糖 | 1109 | 卖|投 | 7262.00| 2| 145240.00|平今| 24.00| -160.00|24395 |
|20110125|上期所|白砂糖 | 1109 | 卖|投 | 7262.00| 2| 145240.00|开 | 40.00| 0.00|24396 |
|20110125|上期所|白砂糖 | 1109 |买 |投 | 7188.00| 2| 143760.00|平今| 24.00| 1480.00|253223 |
|20110125|上期所|白砂糖 | 1109 | 卖|投 | 7269.00| 2| 145380.00|开 | 40.00| 0.00|34 |
|20110125|上期所|白砂糖 | 1109 |买 |投 | 7270.00| 2| 145400.00|平今| 24.00| -20.00|62 |
|20110125|上期所|白砂糖 | 1109 |买 |投 | 7270.00| 2| 145400.00|开 | 40.00| 0.00|64 |
|20110125|上期所|天然橡胶 | 1105 |买 |投 |40460.00| 1| 202300.00|平今| 0.00| -300.00|186 |
|20110125|上期所|天然橡胶 | 1105 |买 |投 |40460.00| 2| 404600.00|开 | 10.00| 0.00|187 |
|20110125|上期所|天然橡胶 | 1105 | 卖|投 |40400.00| 2| 404000.00|开 | 10.00| 0.00|23 |
|20110125|上期所|天然橡胶 | 1105 | 卖|投 |40300.00| 2| 403000.00|平今| 0.00| -1600.00|23681 |
|20110125|上期所|天然橡胶 | 1105 | 卖|投 |40300.00| 2| 403000.00|开 | 10.00| 0.00|23683 |
|20110125|上期所|天然橡胶 | 1105 |买 |投 |39680.00| 2| 396800.00|平今| 0.00| 6200.00|253277 |
|20110125|上期所|天然橡胶 | 1105 |买 |投 |40520.00| 1| 202600.00|平今| 0.00| -600.00|66 |
|20110125|上期所|一号棉花 | 1109 |买 |投 |32325.00| 2| 323250.00|开 | 30.00| 0.00|116 |
|20110125|上期所|一号棉花 | 1109 |买 |投 |31500.00| 2| 315000.00|平今| 0.00| 6500.00|253220 |
|20110125|上期所|一号棉花 | 1109 | 卖|投 |32150.00| 2| 321500.00|平今| 0.00| -1750.00|3515 |
|20110125|上期所|一号棉花 | 1109 | 卖|投 |32150.00| 2| 321500.00|开 | 30.00| 0.00|3517 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 17条| | | | | | | 32| 4567970.00| | 282.00| 9750.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110125|上期所 |白砂糖 |1109 |20110125| 卖| 2| 7270.00| 7313.00| 7262.00| -160.00|
|20110125|上期所 |白砂糖 |1109 |20110125|买 | 2| 7262.00| 7313.00| 7188.00| 1480.00|
|20110125|上期所 |白砂糖 |1109 |20110125|买 | 2| 7269.00| 7313.00| 7270.00| -20.00|
|20110125|上期所 |天然橡胶 |1105 |20110125|买 | 1| 40400.00| 40810.00| 40460.00| -300.00|
|20110125|上期所 |天然橡胶 |1105 |20110125| 卖| 2| 40460.00| 40810.00| 40300.00| -1600.00|
|20110125|上期所 |天然橡胶 |1105 |20110125|买 | 2| 40300.00| 40810.00| 39680.00| 6200.00|
|20110125|上期所 |天然橡胶 |1105 |20110125|买 | 1| 40400.00| 40810.00| 40520.00| -600.00|
|20110125|上期所 |一号棉花 |1109 |20110125|买 | 2| 32150.00| 31950.00| 31500.00| 6500.00|
|20110125|上期所 |一号棉花 |1109 |20110125| 卖| 2| 32325.00| 31950.00| 32150.00| -1750.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 9条| | | | | | 16| | | | 9750.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
模拟盘仍在正常跑 平淡无奇
运行一个月
日期:20110225
资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 1037950.60 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 期末结存: 1032360.60 可用资金: 1032360.60
平仓盈亏: -5500.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 1032360.60 应追加资金: 0.00
手 续 费: 90.00 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
质押变化金额: 0.00
成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110225|上期所|天然橡胶 | 1105 | 卖|投 |38315.00| 1| 191575.00|平今| 0.00| -1300.00|18942 |
|20110225|上期所|天然橡胶 | 1105 | 卖|投 |38315.00| 1| 191575.00|平今| 0.00| -1300.00|18945 |
|20110225|上期所|天然橡胶 | 1105 | 卖|投 |38315.00| 2| 383150.00|开 | 10.00| 0.00|18946 |
|20110225|上期所|天然橡胶 | 1105 | 卖|投 |38400.00| 2| 384000.00|开 | 10.00| 0.00|22 |
|20110225|上期所|天然橡胶 | 1105 |买 |投 |38395.00| 2| 383950.00|平今| 0.00| -800.00|252147 |
|20110225|上期所|天然橡胶 | 1105 |买 |投 |38575.00| 2| 385750.00|平今| 0.00| -1750.00|4764 |
|20110225|上期所|天然橡胶 | 1105 |买 |投 |38575.00| 2| 385750.00|开 | 10.00| 0.00|4765 |
|20110225|上期所|一号棉花 | 1109 |买 |投 |30360.00| 2| 303600.00|平今| 0.00| -2750.00|17417 |
|20110225|上期所|一号棉花 | 1109 |买 |投 |30360.00| 2| 303600.00|开 | 30.00| 0.00|17424 |
|20110225|上期所|一号棉花 | 1109 | 卖|投 |30600.00| 2| 306000.00|平今| 0.00| 2400.00|251849 |
|20110225|上期所|一号棉花 | 1109 | 卖|投 |30085.00| 2| 300850.00|开 | 30.00| 0.00|28 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 11条| | | | | | | 20| 3519800.00| | 90.00| -5500.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110225|上期所 |天然橡胶 |1105 |20110225| 卖| 1| 38575.00| 39040.00| 38315.00| -1300.00|
|20110225|上期所 |天然橡胶 |1105 |20110225| 卖| 1| 38575.00| 39040.00| 38315.00| -1300.00|
|20110225|上期所 |天然橡胶 |1105 |20110225|买 | 2| 38315.00| 39040.00| 38395.00| -800.00|
|20110225|上期所 |天然橡胶 |1105 |20110225|买 | 2| 38400.00| 39040.00| 38575.00| -1750.00|
|20110225|上期所 |一号棉花 |1109 |20110225|买 | 2| 30085.00| 30980.00| 30360.00| -2750.00|
|20110225|上期所 |一号棉花 |1109 |20110225| 卖| 2| 30360.00| 30980.00| 30600.00| 2400.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 6条| | | | | | 10| | | | -5500.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.市场风险莫测,务请谨慎从事!!!
2.对结算单如有疑问,请于下一交易日8:55前到结算部查询,过时责任自负!!!