后台交易系统如下:
//条件判断
MA5:MA("RU09$CLOSE#MULTISEC",5);
MA10:MA("RU09$CLOSE#MULTISEC",10);
CONDBUY:=CROSS(MA5,MA10);
CONDSELL:=CROSS(MA10,MA5);
//开仓和平仓
TBUY(CONDBUY AND TBUYHOLDINGEX('','RU09',0)=0,1,MKT,0,0,'','RU09');
TSELL(CONDSELL AND TBUYHOLDINGEX('','RU09',0),MKT,0,0,'','RU09');
按理说
TBUY(CONDBUY AND TBUYHOLDINGEX('','RU09',0)=0,1,MKT,0,0,'','RU09');
中"TBUYHOLDINGEX('','RU09',0)=0"限制了在有持仓时无法再开仓了,可是还会有继续开仓,请问如何解决;
附交易明细中的该现象:
| 序号 | 时间 | 品种 | 方向 | 价格 | 数量 | 开平 | |
| 1 | 13:53:25 | RU09 | 橡胶1309 | 买入 | 18155 | 1 | 开 |
| 2 | 13:53:17 | RU09 | 橡胶1309 | 卖出 | 18150 | 1 | 平 |
| 3 | 13:53:13 | RU09 | 橡胶1309 | 买入 | 18155 | 1 | 开 |
| 4 | 13:53:04 | RU09 | 橡胶1309 | 卖出 | 18155 | 2 | 平 |
| 5 | 13:53:02 | RU09 | 橡胶1309 | 买入 | 18160 | 1 | 开 |
| 6 | 13:53:02 | RU09 | 橡胶1309 | 买入 | 18155 | 1 | 开 |
| 25 | 13:50:02 | RU09 | 橡胶1309 | 卖出 | 18170 | 2 | 平 |
| 26 | 13:49:59 | RU09 | 橡胶1309 | 买入 | 18170 | 1 | 开 |
| 27 | 13:49:58 | RU09 | 橡胶1309 | 买入 | 18170 | 1 | 开 |
| 30 | 13:49:14 | RU09 | 橡胶1309 | 卖出 | 18180 | 2 | 平 |
| 31 | 13:49:10 | RU09 | 橡胶1309 | 买入 | 18180 | 1 | 开 |
| 32 | 13:49:09 | RU09 | 橡胶1309 | 买入 | 18180 | 1 | 开 |
| 33 | 13:48:10 | RU01 | 橡胶1401 | 买入 | 19160 | 2 | 平 |
| 34 | 13:46:08 | RU01 | 橡胶1401 | 卖出 | 19145 | 1 | 开 |
| 35 | 13:46:07 | RU01 | 橡胶1401 | 卖出 | 19150 | 1 | 开 |
| 38 | 13:42:39 | RU01 | 橡胶1401 | 买入 | 19135 | 2 | 平 |
| 39 | 13:31:34 | RU01 | 橡胶1401 | 卖出 | 19090 | 1 | 开 |
| 40 | 13:31:34 | RU01 | 橡胶1401 | 卖出 | 19090 | 1 | 开 |
捉急啊,人挫,不会截图,文字描述:
预警摘要:后台交易系统,MMMM,多秒(工具选项里设置的为1秒);
不间断监控(打勾了)刷新频率(100)毫秒;
分笔速率扫描(打勾了)记录最多保留(200)条;
| 序号 | 品种 | 名称 | 说明 预警名称 | 预警时间 | 预警价格 | 现价/盈亏 | 动作 | |
| 34 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:49 | 18180 | 18190/+0.06% | 开多 |
| 35 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:49 | 18180 | 18190/+0.06% | 开多 |
| 36 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:49 | 18180 | 18190/+0.06% | 平多 |
| 37 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:49 | 18180 | 18190/+0.06% | 平多 |
| 38 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:49 | 18175 | 18190/+0.08% | 平多 |
| 39 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:49 | 18175 | 18190/+0.08% | 开多 |
| 40 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:49 | 18175 | 18190/+0.08% | 平多 |
| 41 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:49 | 18170 | 18190/+0.11% | 开多 |
| 42 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:49 | 18170 | 18190/+0.11% | 开多 |
| 43 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:50 | 18170 | 18190/+0.11% | 平多 |
| 44 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:50 | 18170 | 18190/+0.11% | 开多 |
| 45 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:50 | 18170 | 18190/+0.11% | 平多 |
| 46 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:50 | 18165 | 18190/+0.14% | 开多 |
| 47 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:50 | 18180 | 18190/+0.06% | 平多 |
| 48 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:50 | 18175 | 18190/+0.08% | 平多 |
| 49 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:50 | 18175 | 18190/+0.08% | 平多 |
| 50 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:50 | 18175 | 18190/+0.08% | 平多 |
| 51 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:50 | 18175 | 18190/+0.08% | 平多 |
| 52 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:50 | 18170 | 18190/+0.11% | 平多 |
| 53 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:51 | 18170 | 18190/+0.11% | 开多 |
| 54 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:51 | 18170 | 18190/+0.11% | 平多 |
| 55 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:51 | 18170 | 18190/+0.11% | 开多 |
| 56 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:51 | 18170 | 18190/+0.11% | 平多 |
| 57 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:51 | 18165 | 18190/+0.14% | 开多 |
| 58 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:51 | 18165 | 18190/+0.14% | 平多 |
| 59 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:51 | 18170 | 18190/+0.11% | 平多 |
| 60 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:51 | 18170 | 18190/+0.11% | 平多 |
| 61 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:51 | 18170 | 18190/+0.11% | 开多 |
| 62 | RU09 | 橡胶1309 | MMMM | 2013-6-18 | 13:51 | 18170 | 18190/+0.11% | 平多 |
上午是多帐户登陆的,下午就登陆了一个帐户;
测试的现象下午也发生了;