贴下交易日志或者预警记录 看下是同一个周期下的还是多周期下的。
2020-06-16 14:08:47.551 【后台】JD00 TBuyShort 第 69 行 策略:<Timemin5-7后台1.2版> 出现信号
2020-06-16 14:08:47.552 【后台】JD00 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:3737.000000 数量:1 类型:0 账户:105651237 品种:JD00
2020-06-16 14:08:47.554 【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 105651237
2020-06-16 14:08:47.555 【后台】CTP登录账户 1 个
2020-06-16 14:08:47.556 【后台】CTP组 105651237 下单
2020-06-16 14:08:47.557 【后台】CTP账户 105651237 下单系数为1.000000
2020-06-16 14:08:47.558 【后台】账户 105651237 下单,系数调整后下单量:1
2020-06-16 14:08:47.559 【后台】下单已发送
2020-06-16 14:08:47.560 【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2020-06-16 14:08:47.561 【后台】JD00 TBuyShort 第 74 行 策略:<Timemin5-7后台1.2版> 出现信号
2020-06-16 14:08:47.562 【后台】JD00 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:3737.000000 数量:1 类型:0 账户:105651237 品种:JD00
2020-06-16 14:08:47.563 【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 105651237
2020-06-16 14:08:47.564 【后台】CTP登录账户 1 个
2020-06-16 14:08:47.565 【后台】CTP组 105651237 下单
2020-06-16 14:08:47.566 【后台】CTP账户 105651237 下单系数为1.000000
2020-06-16 14:08:47.567 【后台】账户 105651237 下单,系数调整后下单量:1
2020-06-16 14:08:47.568 【后台】下单已发送
2020-06-16 14:08:47.570 【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2020-06-16 14:08:47.571 【后台】JD00 TBuyShort 第 79 行 策略:<Timemin5-7后台1.2版> 出现信号
2020-06-16 14:08:47.572 【后台】JD00 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:3737.000000 数量:1 类型:0 账户:105651237 品种:JD00
2020-06-16 14:08:47.573 【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 105651237
2020-06-16 14:08:47.574 【后台】CTP登录账户 1 个
2020-06-16 14:08:47.575 【后台】CTP组 105651237 下单
2020-06-16 14:08:47.576 【后台】CTP账户 105651237 下单系数为1.000000
2020-06-16 14:08:47.577 【后台】账户 105651237 下单,系数调整后下单量:1
2020-06-16 14:08:47.578 【后台】下单已发送
2020-06-16 14:08:47.579 【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2020-06-16 14:08:47.580 【后台】JD00 TBuyShort 第 84 行 策略:<Timemin5-7后台1.2版> 出现信号
2020-06-16 14:08:47.581 【后台】JD00 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:3737.000000 数量:1 类型:0 账户:105651237 品种:JD00
2020-06-16 14:08:47.582 【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 105651237
2020-06-16 14:08:47.583 【后台】CTP登录账户 1 个
2020-06-16 14:08:47.584 【后台】CTP组 105651237 下单
2020-06-16 14:08:47.585 【后台】CTP账户 105651237 下单系数为1.000000
2020-06-16 14:08:47.586 【后台】账户 105651237 下单,系数调整后下单量:1
2020-06-16 14:08:47.587 【后台】下单已发送
2020-06-16 14:08:47.589 【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2020-06-16 14:08:47.590 【后台】JD00 运行结束
你这个下单,每次手数都是正常的。但是你这个是触发次数太多导致的吧。一分钟以内四五个开空条件都触发了。大概率是代码条件没控制好,或者是你周期切换了之类的。
TBUY(kd4 AND TBUYHOLDINGEX(ZH1,'',1)<1,X4,LMT,CLOSE,1,ZH1,'');
TSELL(pd1,TBUYHOLDINGEX(ZH1,'',1),MKT,1,ZH1,'');
Tbuyshort(kk4 AND TSELLHOLDINGEX(ZH1,'',1)<1,X4,LMT,CLOSE,1,ZH1,'');
TSELLshort(pk1,TSELLHOLDINGEX(ZH1,'',1),MKT,1,ZH1,'');
现在只是这样的
那就下面这样,依次为a1-a4的开仓条件
if a1 and not(a3) and not(a4) then .... //满足a1且不满足a3,a4开仓
if a2 and not(a3) and not(a4) then ....//满足a2且不满足a3,a4开仓
if a3 and not(a4) then ....//满足a3且不满足a4开仓
if a4 then...//满足a4开仓