序号 时间 品种 方向 价格 数量 开平 帐户 投保
1 14:58:24 IF01 股指1201 买入 2321.4 41 平 800615 投机
2 14:58:23 IF01 股指1201 卖出 2320.8 41 开 800615 投机
3 14:57:55 RU05 橡胶1205 买入 24855 49 平 800615 投机
4 14:57:02 RU05 橡胶1205 卖出 24825 49 开 800615 投机
5 14:54:33 IF01 股指1201 买入 2322.4 16 平 800615 投机
6 14:54:31 IF01 股指1201 卖出 2323.0 16 开 800615 投机
7 14:53:18 CU03 沪铜1203 卖出 55220 74 平 800615 投机
8 14:52:32 CU03 沪铜1203 买入 55260 74 开 800615 投机
9 14:51:42 CU03 沪铜1203 卖出 55200 59 平 800615 投机
10 14:50:32 CU03 沪铜1203 买入 55230 59 开 800615 投机
11 14:48:02 RU05 橡胶1205 买入 24895 52 平 800615 投机
12 14:44:52 CU03 沪铜1203 买入 55150 37 平 800615 投机
13 14:44:13 IF01 股指1201 卖出 2319.8 29 平 800615 投机
14 14:44:13 IF01 股指1201 买入 2319.8 29 开 800615 投机
15 14:43:52 CU03 沪铜1203 卖出 55100 37 开 800615 投机
16 14:42:29 IF01 股指1201 卖出 2318.6 33 平 800615 投机
17 14:42:27 IF01 股指1201 买入 2319.0 33 开 800615 投机
18 14:42:02 RU05 橡胶1205 卖出 24840 52 开 800615 投机
19 14:41:46 CU03 沪铜1203 卖出 55150 60 平 800615 投机
20 14:39:02 CU03 沪铜1203 买入 55220 60 开 800615 投机
21 14:37:04 IF01 股指1201 卖出 2320.0 11 平 800615 投机
22 14:37:03 IF01 股指1201 买入 2320.4 11 开 800615 投机
23 14:35:24 IF01 股指1201 卖出 2319.2 8 平 800615 投机
24 14:35:23 IF01 股指1201 买入 2319.8 8 开 800615 投机
25 14:35:12 CU03 沪铜1203 买入 55220 120 平 800615 投机
26 14:33:22 CU03 沪铜1203 卖出 55180 120 开 800615 投机
27 14:27:12 CU03 沪铜1203 卖出 55190 120 平 800615 投机
28 14:26:32 CU03 沪铜1203 买入 55220 120 开 800615 投机
29 14:24:03 RU05 橡胶1205 买入 24890 30 平 800615 投机
30 14:20:52 CU03 沪铜1203 买入 55200 84 平 800615 投机
31 14:20:02 CU03 沪铜1203 卖出 55170 84 开 800615 投机
32 14:18:54 IF01 股指1201 买入 2316.4 19 平 800615 投机
33 14:18:53 IF01 股指1201 卖出 2315.8 19 开 800615 投机
34 14:12:52 CU03 沪铜1203 卖出 55230 65 平 800615 投机
35 14:11:22 CU03 沪铜1203 买入 55260 65 开 800615 投机
36 14:09:02 RU05 橡胶1205 买入 24900 62 平 800615 投机
37 14:08:15 IF01 股指1201 卖出 2315.6 9 平 800615 投机
38 14:08:14 IF01 股指1201 买入 2314.2 9 开 800615 投机
39 14:08:04 CU03 沪铜1203 买入 55190 32 平 800615 投机
40 14:03:02 CU03 沪铜1203 卖出 55140 32 开 800615 投机
41 14:02:02 RU05 橡胶1205 卖出 24875 62 开 800615 投机
42 13:59:18 IF01 股指1201 买入 2310.4 29 平 800615 投机
43 13:59:15 IF01 股指1201 卖出 2309.6 29 开 800615 投机
44 13:55:52 CU03 沪铜1203 买入 55180 84 平 800615 投机
45 13:54:42 CU03 沪铜1203 卖出 55150 84 开 800615 投机
46 13:51:35 IF01 股指1201 买入 2309.8 14 平 800615 投机
47 13:51:34 IF01 股指1201 卖出 2309.0 14 开 800615 投机
48 13:45:13 IF01 股指1201 卖出 2313.8 17 平 800615 投机
49 13:45:13 IF01 股指1201 买入 2313.6 17 开 800615 投机
50 13:44:25 IF01 股指1201 卖出 2311.8 26 平 800615 投机
51 13:44:23 IF01 股指1201 买入 2312.8 26 开 800615 投机
52 13:42:22 CU03 沪铜1203 卖出 55210 91 平 800615 投机
53 13:39:02 CU03 沪铜1203 买入 55220 13 平 800615 投机
54 13:39:01 RU05 橡胶1205 买入 24910 52 平 800615 投机
55 13:38:42 CU03 沪铜1203 买入 55180 91 开 800615 投机
56 13:38:36 IF01 股指1201 卖出 2299.6 25 平 800615 投机
问题;后台策略,模拟交易,股指开仓后马上平仓
我的思路是一个策略同时监控三个周期,比如一分钟,五分钟,15分钟,各个周期各下各的单,互相不干扰,动用了全局变量等。
模拟交易中,铜、胶品种基本正常,偶尔下单自动平掉,股指一直是下单后自动平掉。
1、如果是策略问题,为什么股指不正常,胶正常?
2、如果监控三个周期不正常,我停止监控三个周期,用一个周期还是自动平掉?
(1)策略A监控1分钟的 铜、胶和IF, 其中用全局变量A
(2)策略A监控5分钟的 铜、胶和IF, 其中用全局变量B
(3)策略A监控15分钟的 铜、胶和IF,其中用全局变量C
是吗?
是全自动的开仓和平仓?
1、全局变量精确到多账户,多策略、多周期、多品种、多持仓
A_A_14_IF_MH 0 数字
A_H_14_CU_MH 0 数字
A_H_14_IF_MH 0 数字
A_H_17_RU_MH 0 数字
A_H_1_CU_MH 0 数字
A_H_1_RU_MH 0 数字
A_H_2_CU_MH 0 数字
A_H_2_RU_MH 0 数字
2、
全自动开仓和平仓
多账户多策略多周期多品种后台交易模板