Rss & SiteMap

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

专业程序化软件提供商
共7 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:后台交易的tick级别刷新是按哪个tick刷新的

1楼
c100011612 发表于:2021/5/11 12:00:39
后台交易如果选择tick级别刷新,是按照哪个品种的tick刷新的呢,同时开了30个套利公式,每个公式是按监控的单个品种的tick刷新来轮询的么?如果不活跃的合约几秒才一个tick,是不是要选个最活跃的品种作为监控品种?
不过我看debugfile发现一秒有时候是有4笔轮询,有时候不是;是不是按照所有开预警的公式所监控的品种,任何一个品种tick有刷新,就所有公示轮询一遍?
2楼
banzhuan 发表于:2021/5/11 13:14:13
是按监控品种的分笔来刷新,监控的A品种如果新来一个分笔就会去品种A上运算一次公式,建议选择监控活跃的品种
3楼
c100011612 发表于:2021/5/11 16:28:09
期货不都是1秒2个tick么?可是为什么 我看debugfile 里面经常是1秒4个轮询,有时候3个,有时候5个?

2021-05-11 14:59:28.098    做多价差 -21.00
2021-05-11 14:59:28.098    做空价差 -44.00
2021-05-11 14:59:28.098    上轨 -30.49
2021-05-11 14:59:28.098    下轨 -37.67
2021-05-11 14:59:28.098    U1 -32.29
2021-05-11 14:59:28.098    D1 -35.88
2021-05-11 14:59:28.269    做多价差 -21.00
2021-05-11 14:59:28.269    做空价差 -45.00
2021-05-11 14:59:28.269    上轨 -30.49
2021-05-11 14:59:28.269    下轨 -37.67
2021-05-11 14:59:28.269    U1 -32.29
2021-05-11 14:59:28.269    D1 -35.88
2021-05-11 14:59:28.488    做多价差 -21.00
2021-05-11 14:59:28.488    做空价差 -45.00
2021-05-11 14:59:28.488    上轨 -30.49
2021-05-11 14:59:28.488    下轨 -37.67
2021-05-11 14:59:28.488    U1 -32.29
2021-05-11 14:59:28.488    D1 -35.88
2021-05-11 14:59:28.707    做多价差 -22.00
2021-05-11 14:59:28.707    做空价差 -45.00
2021-05-11 14:59:28.707    上轨 -30.56
2021-05-11 14:59:28.707    下轨 -37.63
2021-05-11 14:59:28.707    U1 -32.32
2021-05-11 14:59:28.707    D1 -35.86
2021-05-11 14:59:28.863    做多价差 -22.00
2021-05-11 14:59:28.863    做空价差 -45.00
2021-05-11 14:59:28.863    上轨 -30.56
2021-05-11 14:59:28.863    下轨 -37.63
2021-05-11 14:59:28.863    U1 -32.32
2021-05-11 14:59:28.863    D1 -35.86
2021-05-11 14:59:29.054    做多价差 -22.00
2021-05-11 14:59:29.054    做空价差 -45.00
2021-05-11 14:59:29.054    上轨 -30.56
2021-05-11 14:59:29.054    下轨 -37.63
2021-05-11 14:59:29.054    U1 -32.32
2021-05-11 14:59:29.054    D1 -35.86
2021-05-11 14:59:29.244    做多价差 -22.00
2021-05-11 14:59:29.244    做空价差 -45.00
2021-05-11 14:59:29.244    上轨 -30.56
2021-05-11 14:59:29.244    下轨 -37.63
2021-05-11 14:59:29.244    U1 -32.32
2021-05-11 14:59:29.244    D1 -35.86
2021-05-11 14:59:29.504    做多价差 -22.00
2021-05-11 14:59:29.504    做空价差 -45.00
2021-05-11 14:59:29.504    上轨 -30.56
2021-05-11 14:59:29.504    下轨 -37.63
2021-05-11 14:59:29.504    U1 -32.32
2021-05-11 14:59:29.504    D1 -35.86
2021-05-11 14:59:29.835    做多价差 -22.00
2021-05-11 14:59:29.835    做空价差 -45.00
2021-05-11 14:59:29.835    上轨 -30.56
2021-05-11 14:59:29.835    下轨 -37.63
2021-05-11 14:59:29.835    U1 -32.32
2021-05-11 14:59:29.835    D1 -35.86
4楼
banzhuan 发表于:2021/5/11 16:30:17
期货品种不一定都是每秒2个分笔的,比如郑期所的品种就有一秒4、5笔的

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:temp.png
图片点击可在新窗口打开查看
5楼
c100011612 发表于:2021/5/11 18:59:31
如果有些品种没有tick进来,但是盘口有变化,我要抓住变化是不是可以这样:
1.一种是监控一个非常活跃的品种比如螺纹钢,但是我公式里面没有螺纹钢的下单指令,可以根据螺纹钢主力合约的tick进来的节奏,触发我公式中其他品种的轮询下单?
2.还有一种就是后台预警页面上同时选择tick级别刷新和,并且同时勾选毫秒刷新,比如200,300ms

这样理解对么?
6楼
banzhuan 发表于:2021/5/12 9:08:54
1、不行的,除非你监控的是螺纹合约下单的是具体合约。否则就是针对监控的品种每来一个分笔按品种轮询;

2、可以勾选不监控监控,不管有无行情都固定时间刷新

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:temp.png
图片点击可在新窗口打开查看
7楼
c100011612 发表于:2021/5/12 17:44:10
1.好像就是我的意思,就是监控的品种只是决定触发轮询的时间间隔,而公式里面可以是其他的非监控的品种;

2.如果同时勾选不间断监控和tick级别刷新,等于叠加,间隔时间可以更小。
共7 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]


Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .04688 s, 2 queries.