我用这个也不行IF 开多条件 THEN BUY(1,手数,LIMITR,c);
IF 开空条件 THEN BUYSHORT(1,手数,LIMITR,c);
IF 平多条件 THEN SELL(1,手数,LIMITR,c);
IF 平空条件 THEN SELLSHORT(1,手数,LIMITR,c);
020-12-24 13:31:46.805 【下单】确认报单已发送 ID=634060471 RefID = 170
2020-12-24 13:31:46.831 【指令】收到回报指令 ID = 634060401 RefID = 100
2020-12-24 13:31:46.852 【下单】CJ05 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户180738 Formula 1
2020-12-24 13:31:46.862 【下单】确认报单已发送 ID=634060481 RefID = 180
2020-12-24 13:31:46.883 【下单】MA05 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户180738 Formula 1
2020-12-24 13:31:46.905 【指令】收到回报指令 ID = 634060411 RefID = 110
2020-12-24 13:31:46.914 【下单】确认报单已发送 ID=634060491 RefID = 190
2020-12-24 13:31:46.945 【指令】收到回报指令 ID = 634060421 RefID = 120
2020-12-24 13:31:46.969 【下单】SM05 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户180738 Formula 1
2020-12-24 13:31:46.979 【下单】确认报单已发送 ID=634060501 RefID = 200
2020-12-24 13:31:46.988 【下单】RM05 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户180738 Formula 1
2020-12-24 13:31:46.996 【下单】确认报单已发送 ID=634060511 RefID = 210
2020-12-24 13:31:47.004 【下单】UR05 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户180738 Formula 1
2020-12-24 13:31:47.014 【下单】确认报单已发送 ID=634060521 RefID = 220
2020-12-24 13:31:47.023 【下单】ZC05 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户180738 Formula 1
2020-12-24 13:31:47.031 【下单】确认报单已发送 ID=634060531 RefID = 230
2020-12-24 13:31:47.053 【指令】收到回报指令 ID = 634060431 RefID = 130
2020-12-24 13:31:47.090 【指令】收到回报指令 ID = 634060441 RefID = 140
2020-12-24 13:31:47.131 【指令】收到回报指令 ID = 634060451 RefID = 150
2020-12-24 13:31:47.167 【指令】收到回报指令 ID = 634060461 RefID = 160
2020-12-24 13:31:47.205 【指令】收到回报指令 ID = 634060471 RefID = 170
2020-12-24 13:31:47.260 【指令】收到回报指令 ID = 634060491 RefID = 190
2020-12-24 13:31:47.297 【指令】收到回报指令 ID = 634060501 RefID = 200
2020-12-24 13:31:47.320 【指令】收到回报指令 ID = 634060511 RefID = 210
2020-12-24 13:31:47.370 【指令】收到回报指令 ID = 634060521 RefID = 220
2020-12-24 13:31:47.395 【指令】收到回报指令 ID = 634060531 RefID = 230
2020-12-24 13:31:47.430 【回报】180738 : a2105 - 79:已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2020-12-24 13:31:47.444 【回报】180738 : eb2102 - 79:已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2020-12-24 13:31:47.455 【回报】180738 : cs2105 - 79:已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2020-12-24 13:31:47.463 【回报】180738 : c2105 - 79:已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2020-12-24 13:31:47.472 【回报】180738 : jd2105 - 79:已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2020-12-24 13:31:47.480 【回报】180738 : i2105 - 79:已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:2
2020-12-24 13:31:47.488 【回报】180738 : p2105 - 79:已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2020-12-24 13:31:47.495 【回报】180738 : m2105 - 79:已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2020-12-24 13:31:47.503 【回报】180738 : CJ105 - CTP:找不到合约
2020-12-24 13:31:47.511 【回报】180738 : pg2102 - 79:已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2020-12-24 13:31:47.519 【回报】180738 : MA105 - 79:已撤单报单被拒绝CZCE:不被支持的报单类型 量:1
2020-12-24 13:31:47.527 【回报】180738 : SM105 - 79:已撤单报单被拒绝CZCE:不被支持的报单类型 量:1
2020-12-24 13:31:47.534 【回报】180738 : RM105 - 79:已撤单报单被拒绝CZCE:不被支持的报单类型 量:1
2020-12-24 13:31:47.542 【回报】180738 : UR105 - 79:已撤单报单被拒绝CZCE:不被支持的报单类型 量:1
2020-12-24 13:31:47.550 【回报】180738 : ZC105 - 79:已撤单报单被拒绝CZCE:不被支持的报单类型 量:1
2020-12-24 13:32:00.004 【同步】180738 : AY05 理论持仓 多1 空0 实际持仓 多0 空0
2020-12-24 13:32:00.010 【图表】AY05 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2020-12-24 13:32:00.015 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
[180738]: 豆一2105 品种已触发 120 秒持仓同步风控,下单被拒绝,请检查。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
2020-12-24 13:32:00.019 【同步】180738 : EB02 理论持仓 多0 空1 实际持仓 多0 空0
2020-12-24 13:32:00.024 【图表】EB02 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2020-12-24 13:32:00.029 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
[180738]: 苯乙烯2102 品种已触发 120 秒持仓同步风控,下单被拒绝,请检查。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
2020-12-24 13:32:00.034 【同步】180738 : CS05 理论持仓 多1 空0 实际持仓 多0 空0
2020-12-24 13:32:00.038 【图表】CS05 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2020-12-24 13:32:00.045 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
[180738]: 淀粉2105 品种已触发 120 秒持仓同步风控,下单被拒绝,请检查。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
2020-12-24 13:32:00.050 【同步】180738 : C05 理论持仓 多0 空1 实际持仓 多0 空0
2020-12-24 13:32:00.054 【图表】C05 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2020-12-24 13:32:00.059 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
[180738]: 玉米2105 品种已触发 120 秒持仓同步风控,下单被拒绝,请检查。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
2020-12-24 13:32:00.064 【同步】180738 : JD05 理论持仓 多1 空0 实际持仓 多0 空0
2020-12-24 13:32:00.070 【图表】JD05 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2020-12-24 13:32:00.074 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★