| 日期 | 时间 | 类型 | 买卖 | 开平 | 状态 |
| 2017/6/5 | 11:24:57 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 11:19:59 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 11:15:03 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 11:14:52 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 11:10:03 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 11:10:02 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 11:10:02 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 11:09:54 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 11:09:53 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 11:04:59 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 11:04:52 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:59:59 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:59:55 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:55:03 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:55:02 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:55:01 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:54:55 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:50:09 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:50:09 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:49:54 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:49:12 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:44:57 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:44:55 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:41:55 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:40:30 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:40:05 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:35:00 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:34:58 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:34:53 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:34:46 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:30:08 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:30:06 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:29:59 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:29:54 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:25:08 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:25:00 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:24:54 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:24:52 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:10:01 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:09:59 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:09:52 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:09:51 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:04:56 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:04:55 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:04:55 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:04:54 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 10:04:48 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:55:04 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:54:56 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:54:56 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:49:58 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:49:56 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:49:52 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:49:49 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:49:46 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:44:54 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:44:52 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:44:51 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:44:51 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:44:48 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:40:32 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:40:04 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:39:57 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:39:53 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:35:09 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:35:00 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:34:58 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:34:55 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:34:52 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:30:51 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
| 2017/6/5 | 9:30:37 | 限价 | 买入 | 开 | 全部成交 |
问题1,
此主题相关图片如下:qq截图20161019231852.jpg
问题2,
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&id=88505&page=1&star=1 问题35