2016-11-02 20:40:19.409 【回报】614224 : 登录成功
2016-11-02 21:00:05.159 【图表】J01 运行完毕
2016-11-02 21:00:06.159 【图表】RB01 运行完毕
2016-11-02 21:02:50.222 【同步】614224 : J01 理论持仓 多0 空40 实际持仓 多40 空0
2016-11-02 21:02:50.222 【图表】J01 比实际持仓小,需要平仓
2016-11-02 21:02:50.222 【图表】J01 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2016-11-02 21:02:50.222 【下单】J01 价0.000000 量40 买卖1 类型1 开平1 账户614224 Formula 1
2016-11-02 21:02:50.222 【下单】已提交,订单ID :1432239156
2016-11-02 21:02:50.222 【下单】J01 价0.000000 量40 买卖1 类型1 开平0 账户614224 Formula 1
2016-11-02 21:02:50.222 【下单】已提交,订单ID :1432239157
2016-11-02 21:02:50.237 【指令】收到回报指令 ID = 1432239156
2016-11-02 21:02:50.237 【回报】614224 : j1701 - 已报单 40 价格:0.0 平 卖
2016-11-02 21:02:50.237 【指令】收到回报指令 ID = 1432239156
2016-11-02 21:02:50.237 【指令】收到回报指令 ID = 1432239156
2016-11-02 21:02:50.253 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239156
2016-11-02 21:02:50.253 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:20
2016-11-02 21:02:50.253 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1775.5 平 卖
2016-11-02 21:02:50.253 【指令】收到回报指令 ID = 1432239157
2016-11-02 21:02:50.253 【回报】614224 : j1701 - 已报单 40 价格:0.0 开 卖
2016-11-02 21:02:50.253 【指令】收到回报指令 ID = 1432239156
2016-11-02 21:02:50.269 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239156
2016-11-02 21:02:50.269 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0
2016-11-02 21:02:50.300 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1775.5 平 卖
2016-11-02 21:02:50.300 【回报】614224 : j1701 - 全部成交 40
2016-11-02 21:02:50.300 【指令】收到回报指令 ID = 1432239157
2016-11-02 21:02:50.316 【指令】收到回报指令 ID = 1432239157
2016-11-02 21:02:50.316 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239157
2016-11-02 21:02:50.316 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1775.5 开 卖
2016-11-02 21:02:50.316 【指令】收到回报指令 ID = 1432239157
2016-11-02 21:02:50.331 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239157
2016-11-02 21:02:50.331 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1775.5 开 卖
2016-11-02 21:02:50.331 【回报】614224 : j1701 - 全部成交 40
2016-11-02 21:03:00.894 【同步】614224 : J01 理论持仓 多40 空0 实际持仓 多0 空40
2016-11-02 21:03:00.894 【图表】J01 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2016-11-02 21:03:00.894 【图表】J01 比实际持仓小,需要平仓
2016-11-02 21:03:00.894 【下单】J01 价0.000000 量40 买卖0 类型1 开平0 账户614224 Formula 1
2016-11-02 21:03:00.894 【下单】已提交,订单ID :1432239158
2016-11-02 21:03:00.894 【下单】J01 价0.000000 量40 买卖0 类型1 开平1 账户614224 Formula 1
2016-11-02 21:03:00.894 【下单】已提交,订单ID :1432239159
2016-11-02 21:03:00.909 【指令】收到回报指令 ID = 1432239158
2016-11-02 21:03:00.909 【回报】614224 : j1701 - 已报单 40 价格:0.0 开 买
2016-11-02 21:03:00.909 【指令】收到回报指令 ID = 1432239159
2016-11-02 21:03:00.909 【回报】614224 : j1701 - 已报单 40 价格:0.0 平 买
2016-11-02 21:03:00.909 【指令】收到回报指令 ID = 1432239158
2016-11-02 21:03:00.909 【指令】收到回报指令 ID = 1432239158
2016-11-02 21:03:00.925 【指令】收到回报指令 ID = 1432239158
2016-11-02 21:03:00.925 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239158
2016-11-02 21:03:00.925 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1778.0 开 买
2016-11-02 21:03:00.925 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239158
2016-11-02 21:03:00.925 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1778.0 开 买
2016-11-02 21:03:00.925 【回报】614224 : j1701 - 全部成交 40
2016-11-02 21:03:00.925 【指令】收到回报指令 ID = 1432239159
2016-11-02 21:03:00.941 【指令】收到回报指令 ID = 1432239159
2016-11-02 21:03:00.941 【指令】收到回报指令 ID = 1432239159
2016-11-02 21:03:00.941 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239159
2016-11-02 21:03:00.941 【指令】平仓计量 EBuy:20 ESell:0
2016-11-02 21:03:00.941 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1778.0 平 买
2016-11-02 21:03:00.941 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239159
2016-11-02 21:03:00.941 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0
2016-11-02 21:03:00.956 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1778.0 平 买
2016-11-02 21:03:00.956 【回报】614224 : j1701 - 全部成交 40
2016-11-02 21:03:51.753 【同步】614224 : J01 理论持仓 多0 空40 实际持仓 多40 空0
2016-11-02 21:03:51.753 【图表】J01 比实际持仓小,需要平仓
2016-11-02 21:03:51.753 【图表】J01 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2016-11-02 21:03:51.753 【下单】J01 价0.000000 量40 买卖1 类型1 开平1 账户614224 Formula 1
2016-11-02 21:03:51.753 【下单】已提交,订单ID :1432239160
2016-11-02 21:03:51.753 【下单】J01 价0.000000 量40 买卖1 类型1 开平0 账户614224 Formula 1
2016-11-02 21:03:51.753 【下单】已提交,订单ID :1432239161
2016-11-02 21:03:51.769 【指令】收到回报指令 ID = 1432239160
2016-11-02 21:03:51.769 【回报】614224 : j1701 - 已报单 40 价格:0.0 平 卖
2016-11-02 21:03:51.769 【指令】收到回报指令 ID = 1432239161
2016-11-02 21:03:51.784 【回报】614224 : j1701 - 已报单 40 价格:0.0 开 卖
2016-11-02 21:03:51.784 【指令】收到回报指令 ID = 1432239160
2016-11-02 21:03:51.784 【指令】收到回报指令 ID = 1432239161
2016-11-02 21:03:51.784 【指令】收到回报指令 ID = 1432239160
2016-11-02 21:03:51.784 【指令】收到回报指令 ID = 1432239160
2016-11-02 21:03:51.800 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239160
2016-11-02 21:03:51.800 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:20
2016-11-02 21:03:51.800 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1775.0 平 卖
2016-11-02 21:03:51.800 【指令】收到回报指令 ID = 1432239161
2016-11-02 21:03:51.800 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239161
2016-11-02 21:03:51.800 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1775.0 开 卖
2016-11-02 21:03:51.800 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239160
2016-11-02 21:03:51.800 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0
2016-11-02 21:03:51.816 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1775.0 平 卖
2016-11-02 21:03:51.816 【回报】614224 : j1701 - 全部成交 40
2016-11-02 21:03:51.816 【指令】收到回报指令 ID = 1432239161
2016-11-02 21:03:51.816 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239161
2016-11-02 21:03:51.816 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1775.0 开 卖
2016-11-02 21:03:51.816 【回报】614224 : j1701 - 全部成交 40
2016-11-02 21:08:56.409 【同步】614224 : J01 理论持仓 多40 空0 实际持仓 多0 空40
2016-11-02 21:08:56.409 【图表】J01 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2016-11-02 21:08:56.409 【图表】J01 比实际持仓小,需要平仓
2016-11-02 21:08:56.409 【下单】J01 价0.000000 量40 买卖0 类型1 开平0 账户614224 Formula 1
2016-11-02 21:08:56.409 【下单】已提交,订单ID :1432239162
2016-11-02 21:08:56.409 【下单】J01 价0.000000 量40 买卖0 类型1 开平1 账户614224 Formula 1
2016-11-02 21:08:56.409 【下单】已提交,订单ID :1432239163
2016-11-02 21:08:56.425 【指令】收到回报指令 ID = 1432239162
2016-11-02 21:08:56.425 【回报】614224 : j1701 - 已报单 40 价格:0.0 开 买
2016-11-02 21:08:56.425 【指令】收到回报指令 ID = 1432239163
2016-11-02 21:08:56.425 【回报】614224 : j1701 - 已报单 40 价格:0.0 平 买
2016-11-02 21:08:56.425 【指令】收到回报指令 ID = 1432239162
2016-11-02 21:08:56.425 【指令】收到回报指令 ID = 1432239162
2016-11-02 21:08:56.425 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239162
2016-11-02 21:08:56.441 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1777.0 开 买
2016-11-02 21:08:56.441 【指令】收到回报指令 ID = 1432239162
2016-11-02 21:08:56.441 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239162
2016-11-02 21:08:56.441 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1777.0 开 买
2016-11-02 21:08:56.441 【回报】614224 : j1701 - 全部成交 40
2016-11-02 21:08:56.441 【指令】收到回报指令 ID = 1432239163
2016-11-02 21:08:56.456 【指令】收到回报指令 ID = 1432239163
2016-11-02 21:08:56.456 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239163
2016-11-02 21:08:56.456 【指令】平仓计量 EBuy:20 ESell:0
2016-11-02 21:08:56.456 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1777.0 平 买
2016-11-02 21:08:56.456 【指令】收到回报指令 ID = 1432239163
2016-11-02 21:08:56.456 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239163
2016-11-02 21:08:56.456 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0
2016-11-02 21:08:56.472 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1777.0 平 买
2016-11-02 21:08:56.472 【回报】614224 : j1701 - 全部成交 40
2016-11-02 21:09:07.081 【同步】614224 : J01 理论持仓 多0 空40 实际持仓 多40 空0
2016-11-02 21:09:07.081 【图表】J01 比实际持仓小,需要平仓
2016-11-02 21:09:07.081 【图表】J01 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2016-11-02 21:09:07.081 【下单】J01 价0.000000 量40 买卖1 类型1 开平1 账户614224 Formula 1
2016-11-02 21:09:07.081 【下单】已提交,订单ID :1432239164
2016-11-02 21:09:07.081 【下单】J01 价0.000000 量40 买卖1 类型1 开平0 账户614224 Formula 1
2016-11-02 21:09:07.081 【下单】已提交,订单ID :1432239165
2016-11-02 21:09:07.097 【指令】收到回报指令 ID = 1432239164
2016-11-02 21:09:07.097 【回报】614224 : j1701 - 已报单 40 价格:0.0 平 卖
2016-11-02 21:09:07.097 【指令】收到回报指令 ID = 1432239164
2016-11-02 21:09:07.097 【指令】收到回报指令 ID = 1432239164
2016-11-02 21:09:07.097 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239164
2016-11-02 21:09:07.097 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:20
2016-11-02 21:09:07.097 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1775.0 平 卖
2016-11-02 21:09:07.097 【指令】收到回报指令 ID = 1432239164
2016-11-02 21:09:07.112 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239164
2016-11-02 21:09:07.112 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0
2016-11-02 21:09:07.128 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1775.0 平 卖
2016-11-02 21:09:07.128 【回报】614224 : j1701 - 全部成交 40
2016-11-02 21:09:07.128 【指令】收到回报指令 ID = 1432239165
2016-11-02 21:09:07.128 【回报】614224 : j1701 - 已报单 40 价格:0.0 开 卖
2016-11-02 21:09:07.128 【指令】收到回报指令 ID = 1432239165
2016-11-02 21:09:07.128 【指令】收到回报指令 ID = 1432239165
2016-11-02 21:09:07.128 【指令】收到回报指令 ID = 1432239165
2016-11-02 21:09:07.128 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239165
2016-11-02 21:09:07.144 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1775.0 开 卖
2016-11-02 21:09:07.144 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239165
2016-11-02 21:09:07.144 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1775.0 开 卖
2016-11-02 21:09:07.144 【回报】614224 : j1701 - 全部成交 40
2016-11-02 21:09:17.253 【同步】614224 : J01 理论持仓 多40 空0 实际持仓 多0 空40
2016-11-02 21:09:17.253 【图表】J01 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2016-11-02 21:09:17.253 【图表】J01 比实际持仓小,需要平仓
2016-11-02 21:09:17.253 【下单】J01 价0.000000 量40 买卖0 类型1 开平0 账户614224 Formula 1
2016-11-02 21:09:17.253 【下单】已提交,订单ID :1432239166
2016-11-02 21:09:17.253 【下单】J01 价0.000000 量40 买卖0 类型1 开平1 账户614224 Formula 1
2016-11-02 21:09:17.253 【下单】已提交,订单ID :1432239167
2016-11-02 21:09:17.269 【指令】收到回报指令 ID = 1432239166
2016-11-02 21:09:17.269 【回报】614224 : j1701 - 已报单 40 价格:0.0 开 买
2016-11-02 21:09:17.269 【指令】收到回报指令 ID = 1432239167
2016-11-02 21:09:17.284 【回报】614224 : j1701 - 已报单 40 价格:0.0 平 买
2016-11-02 21:09:17.284 【指令】收到回报指令 ID = 1432239166
2016-11-02 21:09:17.284 【指令】收到回报指令 ID = 1432239166
2016-11-02 21:09:17.284 【指令】收到回报指令 ID = 1432239166
2016-11-02 21:09:17.284 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239166
2016-11-02 21:09:17.284 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1777.0 开 买
2016-11-02 21:09:17.284 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239166
2016-11-02 21:09:17.300 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1777.0 开 买
2016-11-02 21:09:17.300 【回报】614224 : j1701 - 全部成交 40
2016-11-02 21:09:17.300 【指令】收到回报指令 ID = 1432239167
2016-11-02 21:09:17.300 【指令】收到回报指令 ID = 1432239167
2016-11-02 21:09:17.316 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239167
2016-11-02 21:09:17.316 【指令】平仓计量 EBuy:20 ESell:0
2016-11-02 21:09:17.316 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1777.0 平 买
2016-11-02 21:09:17.316 【指令】收到回报指令 ID = 1432239167
2016-11-02 21:09:17.316 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239167
2016-11-02 21:09:17.316 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0
2016-11-02 21:09:17.331 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1777.0 平 买
2016-11-02 21:09:17.331 【回报】614224 : j1701 - 全部成交 40
2016-11-02 21:09:27.425 【同步】614224 : J01 理论持仓 多0 空40 实际持仓 多40 空0
2016-11-02 21:09:27.425 【图表】J01 比实际持仓小,需要平仓
2016-11-02 21:09:27.425 【图表】J01 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2016-11-02 21:09:27.425 【下单】J01 价0.000000 量40 买卖1 类型1 开平1 账户614224 Formula 1
2016-11-02 21:09:27.425 【下单】已提交,订单ID :1432239168
2016-11-02 21:09:27.425 【下单】J01 价0.000000 量40 买卖1 类型1 开平0 账户614224 Formula 1
2016-11-02 21:09:27.425 【下单】已提交,订单ID :1432239169
2016-11-02 21:09:27.441 【指令】收到回报指令 ID = 1432239168
2016-11-02 21:09:27.441 【回报】614224 : j1701 - 已报单 40 价格:0.0 平 卖
2016-11-02 21:09:27.441 【指令】收到回报指令 ID = 1432239169
2016-11-02 21:09:27.441 【回报】614224 : j1701 - 已报单 40 价格:0.0 开 卖
2016-11-02 21:09:27.441 【指令】收到回报指令 ID = 1432239168
2016-11-02 21:09:27.441 【指令】收到回报指令 ID = 1432239168
2016-11-02 21:09:27.456 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239168
2016-11-02 21:09:27.456 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:20
2016-11-02 21:09:27.456 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1775.0 平 卖
2016-11-02 21:09:27.456 【指令】收到回报指令 ID = 1432239168
2016-11-02 21:09:27.456 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239168
2016-11-02 21:09:27.456 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0
2016-11-02 21:09:27.472 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1775.0 平 卖
2016-11-02 21:09:27.472 【回报】614224 : j1701 - 全部成交 40
2016-11-02 21:09:27.472 【指令】收到回报指令 ID = 1432239169
2016-11-02 21:09:27.487 【指令】收到回报指令 ID = 1432239169
2016-11-02 21:09:27.487 【指令】收到回报指令 ID = 1432239169
2016-11-02 21:09:27.487 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239169
2016-11-02 21:09:27.487 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1775.0 开 卖
2016-11-02 21:09:27.487 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 1432239169
2016-11-02 21:09:27.487 【回报】614224 : j1701 - 已成交 20 价格:1775.0 开 卖
2016-11-02 21:09:27.487 【回报】614224 : j1701 - 全部成交 40
2016-11-02 21:10:18.284 【同步】614224 : J01 理论持仓 多40 空0 实际持仓 多0 空40
2016-11-02 21:10:18.284 【图表】J01 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2016-11-02 21:10:18.284 【图表】J01 比实际持仓小,需要平仓
2016-11-02 21:10:18.284 【下单】J01 价0.000000 量40 买卖0 类型1 开平0 账户614224 Formula 1
2016-11-02 21:10:18.284 【下单】已提交,订单ID :1432239170
2016-11-02 21:10:18.284 【下单】J01 价0.000000 量40 买卖0 类型1 开平1 账户6