2016-08-01 11:16:45.134 【后台】RB00 运行结束
2016-08-01 11:16:46.164 【后台】RB00 运行结束
2016-08-01 11:16:47.158 【后台】RB00 运行结束
2016-08-01 11:16:48.172 【后台】RB00 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:RB00
2016-08-01 11:16:48.172 【后台】下单已发送
2016-08-01 11:16:48.187 【后台】RB00 运行结束
2016-08-01 11:16:48.187 【下单】RB10 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户100901035 Formula 1
2016-08-01 11:16:48.187 【下单】确认报单已发送 ID=-1651828033 RefID = 1290
2016-08-01 11:16:48.277 【指令】收到回报指令 ID = -1651828033 RefID = 1290
2016-08-01 11:16:48.277 【指令】收到回报指令 ID = -1651828033 RefID = 1290
2016-08-01 11:16:48.292 【指令】收到回报指令 ID = -1651828033 RefID = 1290
2016-08-01 11:16:48.292 【指令】收到成交回报指令 REFID = 1290 vol = 1
2016-08-01 11:16:48.308 【回报】100901035 : rb1610 - 已报单 1 价格:2500 开 买
2016-08-01 11:16:48.323 【回报】100901035 : rb1610 - 已成交 1 价格:2497 开 买
2016-08-01 11:16:49.187 【后台】RB00 运行结束
2016-08-01 11:16:50.226 【后台】RB00 运行结束
2016-08-01 11:16:51.215 【后台】RB00 运行结束
2016-08-01 11:16:52.229 【后台】RB00 运行结束
2016-08-01 11:16:53.259 【后台】RB00 运行结束
2016-08-01 11:16:54.265 【后台】RB00 运行结束
2016-08-01 11:16:55.273 【后台】RB00 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:RB00
2016-08-01 11:16:55.289 【后台】实际账户持仓 1
2016-08-01 11:16:55.289 【后台】下单已发送
2016-08-01 11:16:55.289 【后台】RB10 TCANCELEX 出现信号 类型:2 帐号:
2016-08-01 11:16:55.289 【后台】RB00 运行结束
2016-08-01 11:16:55.289 【下单】RB10 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平1 账户100901035 Formula 1
2016-08-01 11:16:55.304 【下单】确认报单已发送 ID=-1651828023 RefID = 1300
2016-08-01 11:16:55.335 【指令】收到回报指令 ID = -1651828023 RefID = 1300
2016-08-01 11:16:55.351 【回报】100901035 : rb1610 - 已报单 1 价格:2490 平 卖
2016-08-01 11:16:55.367 【指令】收到回报指令 ID = -1651828023 RefID = 1300
2016-08-01 11:16:55.367 【指令】收到回报指令 ID = -1651828023 RefID = 1300
2016-08-01 11:16:55.382 【指令】收到成交回报指令 REFID = 1300 vol = 1
2016-08-01 11:16:55.382 【回报】100901035 : rb1610 - 已成交 1 价格:2492 平 卖
2016-08-01 11:16:56.303 【后台】RB00 运行结束