序号 时间 品种 类型 买卖 开平 状态 价格 报单数量 成交数量 帐户 编号
1 2016/08/01 09:41:42 IF08 300股指1608 限价 卖出 平 已撤单 3176.4 2 0 004164
2 2016/08/01 09:35:11 IF08 300股指1608 限价 卖出 平 未成交 3176.4 2 0 004164
3 2016/08/01 09:34:44 IF08 300股指1608 限价 卖出 平 已撤单 3180.0 2 0 004164
4 2016/08/01 09:34:16 IF08 300股指1608 限价 卖出 平 已撤单 3180.0 2 0 004164
5 2016/08/01 09:31:31 IF08 300股指1608 限价 卖出 开 已撤单 3180.0 2 0 004164
6 2016/08/01 09:31:31 IF08 300股指1608 限价 卖出 平 已撤单 3180.0 2
下单时间和价格之后,出现了3981.6的最高价,但仍然没有成交。金字塔的模拟账号实在不稳定。有没有办法让金字塔出信号,让赢顺接收信号下单?不要回答说把代码改了,这是写在链接库里的,赢顺没有链接库。
你说的没有办法。
你说的不成交,提供你的交易日志,以及代码