ib提供的现货黄金,代码xauusd;
请客服回应下。
London Gold | |||
底层证券 | XAUUSD | ||
证券种类 | CMDTY | ||
货币 | USD | ||
交易单位 | Fine Troy Ounce | ||
结算方式 | Loco London | ||
交割等级 | London Good Delivery | ||
交割单位 | London Good Delivery Gold bar | ||
交易所 | SMART | ||
产品代码 | XAUUSD | ||
地区名称 | America | ||
|
|||
总计可用时间 | 18:00 EST - 17:00 EST (06:00 CST - 05:00 CST) | ||
交易所时区 | 东部标准时间 | ||
注:斜体的为日历日期处于交易日的前面 |
底层证券 | XAUUSD | ||
证券种类 | CMDTY | ||
货币 | USD | ||
交易所 | SMART | ||
产品代码 | XAUUSD |