|
序号 | 客户号 | 上日结存 | 今日结存 | 收益率 | 今日盈亏 |
1 | 800572 | 3462212 | 3462212 | 73.11% | 0 |
2 | 800345 | 3450104 | 3431901 | 71.60% | -18203 |
3 | 800716 | 3293796 | 3337898 | 66.89% | 44102 |
4 | 800365 | 3013023 | 3222263 | 61.11% | 209240 |
5 | 800737 | 2877400 | 2991400 | 49.57% | 114000 |
6 | 800704 | 2929415 | 2828641 | 41.43% | -100774 |
7 | 800523 | 2813380 | 2827324 | 41.37% | 13944 |
8 | 800354 | 2737051 | 2766531 | 38.33% | 29480 |
9 | 800711 | 2723864 | 2716741 | 35.84% | -7123 |
10 | 800438 | 2727301 | 2712901 | 35.65% | -14400 |
11 | 800432 | 2626840 | 2705709 | 35.29% | 78869 |
12 | 800495 | 2628980 | 2705580 | 35.28% | 76600 |
13 | 800588 | 2639375 | 2639375 | 31.97% | 0 |
14 | 800317 | 2580926 | 2609901 | 30.50% | 28975 |
15 | 800582 | 2430177 | 2601177 | 30.06% | 171000 |
16 | 800466 | 2542490 | 2589854 | 29.49% | 47364 |
17 | 800721 | 2588318 | 2588318 | 29.42% | 0 |
18 | 800404 | 2535592 | 2575412 | 28.77% | 39820 |
19 | 800804 | 2661250 | 2544408 | 27.22% | -116842 |
20 | 800474 | 2543970 | 2543970 | 27.20% | 0 |
21 | 800825 | 2531500 | 2531500 | 26.57% | 0 |
22 | 800308 | 2526299 | 2518096 | 25.90% | -8203 |
23 | 8001306 | 2508514 | 2508514 | 25.43% | 0 |
24 | 800300 | 2420818 | 2508168 | 25.41% | 87350 |
25 | 800323 | 2426283 | 2487823 | 24.39% | 61540 |
26 | 800356 | 2450809 | 2450809 | 22.54% | 0 |
27 | 800949 | 2498361 | 2447184 | 22.36% | -51177 |
28 | 8001253 | 2465904 | 2438904 | 21.95% | -27000 |
29 | 800708 | 2436040 | 2436040 | 21.80% | 0 |
30 | 8001025 | 2423116 | 2423116 | 21.16% | 0 |
31 | 800445 | 2385836 | 2410636 | 20.53% | 24800 |
32 | 8001032 | 2401089 | 2401089 | 20.05% | 0 |
33 | 8001317 | 2465837 | 2390437 | 19.52% | -75400 |
34 | 800544 | 2376858 | 2376858 | 18.84% | 0 |
35 | 8001252 | 2173044 | 2367644 | 18.38% | 194600 |
36 | 800465 | 2363138 | 2363138 | 18.16% | 0 |
37 | 800336 | 2582404 | 2351686 | 17.58% | -230718 |
38 | 800451 | 2560045 | 2345888 | 17.29% | -214157 |
39 | 800467 | 2353019 | 2343019 | 17.15% | -10000 |
40 | 8001307 | 2359820 | 2342324 | 17.12% | -17496 |
41 | 800733 | 2295274 | 2340111 | 17.01% | 44837 |
42 | 800450 | 2338004 | 2334437 | 16.72% | -3567 |
43 | 800351 | 2341527 | 2329124 | 16.46% | -12403 |
44 | 800322 | 2331822 | 2328389 | 16.42% | -3433 |
45 | 800564 | 2320440 | 2320440 | 16.02% | 0 |
46 | 800307 | 2306186 | 2306186 | 15.31% | 0 |
47 | 800567 | 2308104 | 2299943 | 15.00% | -8161 |
48 | 800718 | 2318376 | 2296346 | 14.82% | -22030 |
49 | 800488 | 2288533 | 2288533 | 14.43% | 0 |
第一名不是被取消资格了吗?