序号 | 客户号 | 上日结存 | 今日结存 | 收益率 | 当日收益 |
1 | 800345 | 3449515 | 3450369 | 72.52% | 854 |
2 | 800572 | 3360879 | 3406758 | 70.34% | 45879 |
3 | 800716 | 3260464 | 3246172 | 62.31% | -14292 |
4 | 800737 | 2927400 | 2873400 | 43.67% | -54000 |
5 | 800365 | 2883970 | 2833263 | 41.66% | -50707 |
6 | 800523 | 2855055 | 2809148 | 40.46% | -45907 |
7 | 800354 | 2738117 | 2726086 | 36.30% | -12031 |
8 | 800711 | 2720947 | 2715116 | 35.76% | -5831 |
9 | 800704 | 2599227 | 2700794 | 35.04% | 101567 |
10 | 800438 | 2793301 | 2688301 | 34.42% | -105000 |
11 | 800825 | 2659395 | 2659395 | 32.97% | 0 |
12 | 8001253 | 2653051 | 2654904 | 32.75% | 1853 |
13 | 800588 | 2639375 | 2639375 | 31.97% | 0 |
14 | 800804 | 2588344 | 2629649 | 31.48% | 41305 |
15 | 800721 | 2588318 | 2588318 | 29.42% | 0 |
16 | 800466 | 2748183 | 2575240 | 28.76% | -172943 |
17 | 800432 | 2600484 | 2566393 | 28.32% | -34091 |
18 | 800495 | 2533180 | 2556380 | 27.82% | 23200 |
19 | 800474 | 2543970 | 2543970 | 27.20% | 0 |
20 | 8001306 | 2508514 | 2508514 | 25.43% | 0 |
21 | 800308 | 2484453 | 2497576 | 24.88% | 13123 |
22 | 800404 | 2497332 | 2497272 | 24.86% | -60 |
23 | 800469 | 2543581 | 2492581 | 24.63% | -51000 |
24 | 800356 | 2466665 | 2450809 | 22.54% | -15856 |
25 | 800949 | 2478267 | 2440808 | 22.04% | -37459 |
26 | 800708 | 2321100 | 2436183 | 21.81% | 115083 |
27 | 8001308 | 2601342 | 2434625 | 21.73% | -166717 |
28 | 800582 | 2505177 | 2424177 | 21.21% | -81000 |
29 | 800445 | 2417436 | 2423236 | 21.16% | 5800 |
30 | 8001025 | 2423116 | 2423116 | 21.16% | 0 |
31 | 800317 | 2552200 | 2419718 | 20.99% | -132482 |
32 | 800351 | 2422207 | 2409187 | 20.46% | -13020 |
33 | 8001032 | 2401089 | 2401089 | 20.05% | 0 |
34 | 800336 | 2400367 | 2391332 | 19.57% | -9035 |
35 | 800300 | 2405568 | 2386718 | 19.34% | -18850 |
36 | 800718 | 2533759 | 2382657 | 19.13% | -151102 |
37 | 800544 | 2376858 | 2376858 | 18.84% | 0 |
38 | 800451 | 2384285 | 2376631 | 18.83% | -7654 |
39 | 800323 | 2374232 | 2369908 | 18.50% | -4324 |
40 | 800465 | 2363138 | 2363138 | 18.16% | 0 |
41 | 8001317 | 2143437 | 2361837 | 18.09% | 218400 |
42 | 8001307 | 2402226 | 2358563 | 17.93% | -43663 |
43 | 800733 | 2357703 | 2356185 | 17.81% | -1518 |
44 | 800440 | 2350964 | 2350964 | 17.55% | 0 |
45 | 800322 | 2337570 | 2331222 | 16.56% | -6348 |
46 | 800564 | 2320440 | 2320440 | 16.02% | 0 |
47 | 800467 | 2368019 | 2308019 | 15.40% | -60000 |
48 | 800307 | 2306186 | 2306186 | 15.31% | 0 |
49 | 800567 | 2472022 | 2299597 | 14.98% | -172425 |
50 | 800488 | 2288533 | 2288533 | 14.43% | 0 |
序号 | 客户号 | 上日结存 | 今日结存 | 收益率 | 当日收益 |
1 | 800345 | 3449515 | 3450369 | 72.52% | 854 |
2 | 800572 | 3360879 | 3406758 | 70.34% | 45879 |
3 | 800716 | 3260464 | 3246172 | 62.31% | -14292 |
4 | 800737 | 2927400 | 2873400 | 43.67% | -54000 |
5 | 800365 | 2883970 | 2833263 | 41.66% | -50707 |
6 | 800523 | 2855055 | 2809148 | 40.46% | -45907 |
7 | 800354 | 2738117 | 2726086 | 36.30% | -12031 |
8 | 800711 | 2720947 | 2715116 | 35.76% | -5831 |
9 | 800704 | 2599227 | 2700794 | 35.04% | 101567 |
10 | 800438 | 2793301 | 2688301 | 34.42% | -105000 |
11 | 800825 | 2659395 | 2659395 | 32.97% | 0 |
12 | 8001253 | 2653051 | 2654904 | 32.75% | 1853 |
13 | 800588 | 2639375 | 2639375 | 31.97% | 0 |
14 | 800804 | 2588344 | 2629649 | 31.48% | 41305 |
15 | 800721 | 2588318 | 2588318 | 29.42% | 0 |
16 | 800466 | 2748183 | 2575240 | 28.76% | -172943 |
17 | 800432 | 2600484 | 2566393 | 28.32% | -34091 |
18 | 800495 | 2533180 | 2556380 | 27.82% | 23200 |
19 | 800474 | 2543970 | 2543970 | 27.20% | 0 |
20 | 8001306 | 2508514 | 2508514 | 25.43% | 0 |
21 | 800308 | 2484453 | 2497576 | 24.88% | 13123 |
22 | 800404 | 2497332 | 2497272 | 24.86% | -60 |
23 | 800469 | 2543581 | 2492581 | 24.63% | -51000 |
24 | 800356 | 2466665 | 2450809 | 22.54% | -15856 |
25 | 800949 | 2478267 | 2440808 | 22.04% | -37459 |
26 | 800708 | 2321100 | 2436183 | 21.81% | 115083 |
27 | 8001308 | 2601342 | 2434625 | 21.73% | -166717 |
28 | 800582 | 2505177 | 2424177 | 21.21% | -81000 |
29 | 800445 | 2417436 | 2423236 | 21.16% | 5800 |
30 | 8001025 | 2423116 | 2423116 | 21.16% | 0 |
31 | 800317 | 2552200 | 2419718 | 20.99% | -132482 |
32 | 800351 | 2422207 | 2409187 | 20.46% | -13020 |
33 | 8001032 | 2401089 | 2401089 | 20.05% | 0 |
34 | 800336 | 2400367 | 2391332 | 19.57% | -9035 |
35 | 800300 | 2405568 | 2386718 | 19.34% | -18850 |
36 | 800718 | 2533759 | 2382657 | 19.13% | -151102 |
37 | 800544 | 2376858 | 2376858 | 18.84% | 0 |
38 | 800451 | 2384285 | 2376631 | 18.83% | -7654 |
39 | 800323 | 2374232 | 2369908 | 18.50% | -4324 |
40 | 800465 | 2363138 | 2363138 | 18.16% | 0 |
41 | 8001317 | 2143437 | 2361837 | 18.09% | 218400 |
42 | 8001307 | 2402226 | 2358563 | 17.93% | -43663 |
43 | 800733 | 2357703 | 2356185 | 17.81% | -1518 |
44 | 800440 | 2350964 | 2350964 | 17.55% | 0 |
45 | 800322 | 2337570 | 2331222 | 16.56% | -6348 |
46 | 800564 | 2320440 | 2320440 | 16.02% | 0 |
47 | 800467 | 2368019 | 2308019 | 15.40% | -60000 |
48 | 800307 | 2306186 | 2306186 | 15.31% | 0 |
49 | 800567 | 2472022 | 2299597 | 14.98% | -172425 |
50 | 800488 | 2288533 | 2288533 | 14.43% | 0 |
第13位 是下面的先生吗
个人简介
章位福,期货程序化交易高手。江西人,早年在福建打工,现居浙江。
网名“我是传奇”,CCTV证券资讯频道《期货时间》期货兵器谱实盘展示账户“倚天剑”打造者。
少年时因家境一贫如洗,初一下学期就辍学,做了一年多陶瓷工后改做理发师,经过12年时间的努力,白手起家,从一名普通的理发师成长为20余家连锁美发店的老板。
2003年开始接触股票投资,2009年底参与期货交易。通过努力自学和参加相关金融培训课程,2010年实现了期货程序化自动交易。2010年收益率85%,2011年收益率54.8%,2011年截止到10月收益35%左右,期间最大回撤13.8%。使用金字塔平台自动化交易,日内策略为主,股指商品均有涉及,多品种、多周期、多策略组合交易。
美发业教育使命:教育培养一千名年薪超十万的美发者
投资使命:投资年收益平均30%
访谈精彩语录:
做机械化交易有个好处,指数涨到10000点我也能做,指数下跌到1000点我也敢做,因为有止损。
如果我当初没有的一个机械化思路的萌芽,我是不可能做期货的,因为当初我听到做期货就相当于赌博,很有可能倾家荡产。
做期货不是靠你有多努力(当然努力很重要),而是要找对方法。
我认为做期货是有风险的,所以我不会以交易为生,而是采用了两条腿走路的方式(期货投资与实业同时发展)。
只有做程序化,才能避开人性的贪婪、恐惧、前后不一致的方式。
我做交易并不是十分看重什么神奇的指标,或者说神奇的图形、神奇的数量统计,我个人比较推崇的是对市场本质理解。
如果没有加上一个时间框架,你是无法定义趋势和震荡的。
我基本上是以3天为一个时间框架,再去定它是趋势还是震荡。
我是一个极度偏好趋势模型的操盘手。
我商品主要有做10个品种,上海的有铜、橡胶、锌、螺纹钢,郑州的有白糖、PTA,大连的是豆油、塑料、棕榈油、焦炭。
我股指是做日内,因为股指是当前市场上日内波动性最大的一个品种。商品我是博取它在日间的波动。
股指期货盈利效率比商品高。
我是加减仓的,一般情况下仓位只有10%,但我会根据行情而变动,如果行情对我有利,最大仓位会达到70%。
第一,利用头寸来控制隔夜风险。第二,利用品种来控制隔夜风险。第三,是用策略的差异化来控制隔夜风险。
收益它是被动的,我们就像是看天吃饭的农夫一样。回撤我个人认为它是可以主动控制的。
减仓是无奈之举,其实最好不要减仓,减仓是对自己伤害极大的动作。
真正在投资里,你不要用K线的周期来判断别人的信号或作为研究的对象,而是要用时间框架。
见价成交最大的好处就是它能够应对突发的行情,而收盘价成交它有比较好的过滤,并且滑点偏小。
滑点是我们做交易中最大的敌人之一,如果说没有滑点的话,我们随便写个模型,表现都会非常漂亮。
模型一定要分类,分成进攻型、中性型、防守型,这3类能达到互补效果。
天空中有10片云朵,我每片云朵下面都放一个脸盆,期待它下雨,不管那片云下雨,我都能够盛到一点雨,这就是我做商品组合的核心交易理念。
在策略上我认为控制回撤最好的一个手段就是在震荡行情中少参与,在趋势行情中开足仓。
这就是我的加仓方法,赚钱加仓。
在这个金融市场上唯一的“免费午餐”就是多策略、多品种、多周期的组合。
我认为多品种是最重要的,第二个是多策略,第三个是多周期。
我的策略从开始到现在更新过三次,而这三次都是在对市场的本质有更深的理解之后才做调整的。
去寻找一个历史拟合的数值做调整,往往会给人带来不归路,很有可能你会不断陷入一个优化的漩涡里,发现历史很漂亮,未来很可怕。
一个新的策略肯定是小仓位进去,做顺了之后再慢慢加上去,这才是我认为比较合理的加入新策略的方法。
我在做程序化交易百分百执行。我认为人工干预,去所谓的过滤信号,其实就是在主观交易。
我认为主观过滤是做程序化最不稳定的因素之一。
我认为一定要有人工值守,除非你认为账户的资金无关紧要。
我本人在执行程序化交易的过程中发生过几次惊心动魄的事件。
一进来就能盈利,这种人几乎不存在,哪怕是当前最有名的人。
需要对市场本质的理解,对人性极大的考验后,才能在这个市场中生存下来。
我认为想要赚钱,最好的方法就是像别人学习。
初级的交易员一定要保留完整的交易单,并且养成一个做统计的习惯,画出自己的资金曲线。
如果自己的交易曲线都不敢看,代表交易是随性做的,没有合理、客观的交易。
第一,对这个行业感兴趣。第二,想要做程序化必须要学会编程。第三,多到外面学习。
想让明天过得更好,这是我不断学习的初衷。我的人生是由学习改变的。
我把自己的脑子比喻成一台电脑或者是一个装东西的储物罐。
我深深知道,方法会随着时间的改变而改变,我们知道的方法仅仅只是过去有效,未来不一定有效。
不管是实业还是金融,未来充满很多变数,学习能让我变得更自信,让我的能力变得更好。
我认为编程最大的一个难点就在于逻辑性,如果有一个非常好的逻辑,编程就会提升很多。
普通投资者想要学会编程,第一是兴趣,第二是逻辑性,第三需要有一位好的老师带领。
我认为目标就相当于是地图,像我们车里面的导航。
2007年的时候,我还是一个什么都不会,骑着一辆电动车的人。
当初觉得这些目标遥不可及,但是一狠心写下来了。
在完成一个目标时,心中的喜悦不是金钱能代替的,那是一个人的价值体现。
打算用一生的时间去完成这个使命,如果在我有生之年,在我的帮助下能够培养出1000名年薪超10万的美发者,这就是我人生中很大的价值。
用了11年的时间,现在我们的团队有400个人,也很庆幸能做到这一步。
投资中收益是被动的,我只能说从目前来看,平均30%的年回报还是比较有信心的。
人的一生,在社会中需要的不仅仅是金钱。
我本人是信佛的,觉得帮助别人,间接就是自己得善果。
计划把每年总收入的1%拿来做慈善事业。
我在自己的人生准则中,经常强调一点,损人利己的事情坚决不做,利人损己的事情量力而做,利人利己的事情坚持做到底。
在平常的实际行动,为人处事中,只要利人利己,坚持做,这就是最好的慈善。