Rss & SiteMap

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

专业程序化软件提供商
共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:金字塔模拟大赛2012年11月12日前50名

1楼
客服小美 发表于:2012/11/12 16:09:13

序号 客户号 上日结存 今日结存 收益率
1 800345 3494665 3372421 68.62%
2 800572 3185380 3339559 66.98%
3 800716 3396626 3282876 64.14%
4 800737 2549400 2823400 41.17%
5 800523 2702350 2694557 34.73%
6 800354 2685163 2688353 34.42%
7 800438 2355673 2677971 33.90%
8 800711 2672232 2660312 33.02%
9 800365 2699317 2654317 32.72%
10 800588 2639375 2639375 31.97%
11 800804 2644326 2635144 31.76%
12 800704 2644362 2624640 31.23%
13 800721 2588318 2588318 29.42%
14 800718 2642836 2547829 27.39%
15 8001308 2540039 2547075 27.35%
16 800474 2536122 2543970 27.20%
17 800469 2384581 2528581 26.43%
18 800466 2500817 2523938 26.20%
19 800412 2527014 2489747 24.49%
20 800495 2391380 2488380 24.42%
21 800567 2546868 2472177 23.61%
22 8001253 2296270 2456270 22.81%
23 800308 2471839 2455131 22.76%
24 800404 2390672 2451272 22.56%
25 800825 2448045 2448045 22.40%
26 800317 2556939 2433389 21.67%
27 8001025 2423116 2423116 21.16%
28 800351 2530053 2422566 21.13%
29 800432 2469522 2421807 21.09%
30 800445 2292036 2410836 20.54%
31 8001032 2401089 2401089 20.05%
32 800450 2844630 2401011 20.05%
33 800356 2429583 2391157 19.56%
34 800544 2376858 2376858 18.84%
35 800465 2363138 2363138 18.16%
36 800467 2363019 2353019 17.65%
37 800440 2350964 2350964 17.55%
38 800582 1912949 2349177 17.46%
39 800322 2443806 2337792 16.89%
40 800708 2321795 2321100 16.05%
41 800564 2320440 2320440 16.02%
42 800300 2140118 2319918 16.00%
43 800949 2351343 2311115 15.56%
44 800336 2131309 2308832 15.44%
45 800307 2306186 2306186 15.31%
46 8001306 1866358 2305318 15.27%
47 800323 2365738 2302692 15.13%
48 800733 2306223 2295423 14.77%

2楼
coldmachine 发表于:2012/11/12 23:22:09
序号 客户号 客户名称 上日结存 今日结存 收益率 当日收益
1 800345 鲁建军 3494665 3372421 68.62% -122244
2 800572 田富刚 3185380 3339559 66.98% 154179
3 800716 王维 3396626 3282876 64.14% -113750
4 800737 张子汇 2549400 2823400 41.17% 274000
5 800523 王江 2702350 2694557 34.73% -7793
6 800354 张俊 2685163 2688353 34.42% 3190
7 800438 江峰 2355673 2677971 33.90% 322298
8 800711 王世军 2672232 2660312 33.02% -11920
9 800365 林志伟 2699317 2654317 32.72% -45000
10 800588 章位福 2639375 2639375 31.97% 0
11 800804 赵乐年 2644326 2635144 31.76% -9182
12 800704 谷训涛 2644362 2624640 31.23% -19722
13 800721 杜双 2588318 2588318 29.42% 0
14 800718 韩谓娟 2642836 2547829 27.39% -95007
15 8001308 黄振裕 2540039 2547075 27.35% 7036
16 800474 戴伟强 2536122 2543970 27.20% 7848
17 800469 徐伟 2384581 2528581 26.43% 144000
18 800466 张羽 2500817 2523938 26.20% 23121
19 800412 覃泽生 2527014 2489747 24.49% -37267
20 800495 方英倡 2391380 2488380 24.42% 97000
21 800567 梁奎 2546868 2472177 23.61% -74691
22 8001253 赵端标 2296270 2456270 22.81% 160000
23 800308 董小球 2471839 2455131 22.76% -16708
24 800404 陈锦清 2390672 2451272 22.56% 60600
25 800825 黎宇豪 2448045 2448045 22.40% 0
26 800317 眭锐 2556939 2433389 21.67% -123550
27 8001025 田志刚 2423116 2423116 21.16% 0
28 800351 梁智利 2530053 2422566 21.13% -107487
29 800432 戴凤杰 2469522 2421807 21.09% -47715
30 800445 李建成 2292036 2410836 20.54% 118800
31 8001032 姜宗杰 2401089 2401089 20.05% 0
32 800450 梁秋助 2844630 2401011 20.05% -443619
33 800356 柏立 2429583 2391157 19.56% -38426
34 800544 徐晓东 2376858 2376858 18.84% 0
35 800465 蒋达 2363138 2363138 18.16% 0
36 800467 丁红新 2363019 2353019 17.65% -10000
37 800440 楼建峰 2350964 2350964 17.55% 0
38 800582 黄奕光 1912949 2349177 17.46% 436228
39 800322 戴淑文 2443806 2337792 16.89% -106014
40 800708 宋从雷 2321795 2321100 16.05% -695
41 800564 刘艳荣 2320440 2320440 16.02% 0
42 800300 陈欣 2140118 2319918 16.00% 179800
43 800949 李永红 2351343 2311115 15.56% -40228
44 800336 赵白羽 2131309 2308832 15.44% 177523
45 800307 张昌林 2306186 2306186 15.31% 0
46 8001306 朱永绍 1866358 2305318 15.27% 438960
47 800323 刘思泉 2365738 2302692 15.13% -63046
48 800733 付朝义 2306223 2295423 14.77% -10800
共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]


Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in 7.55859 s, 2 queries.