交易日 | 客户号 | 上日结存 | 今日结存 | 收益率 |
1 | 800572 | 3167734 | 3183457 | 59.17% |
2 | 800716 | 2807692 | 3060081 | 53.00% |
3 | 800450 | 3073161 | 3022328 | 51.12% |
4 | 800365 | 2892836 | 2944217 | 47.21% |
5 | 800567 | 2788549 | 2914829 | 45.74% |
6 | 800704 | 2751337 | 2731253 | 36.56% |
7 | 800317 | 2494331 | 2672668 | 33.63% |
8 | 800474 | 2715939 | 2638745 | 31.94% |
9 | 800708 | 2792378 | 2615174 | 30.76% |
10 | 800825 | 2306125 | 2610553 | 30.53% |
11 | 800588 | 2601053 | 2601053 | 30.05% |
12 | 800467 | 2619940 | 2567940 | 28.40% |
13 | 800345 | 2561769 | 2561769 | 28.09% |
14 | 800523 | 2276792 | 2555954 | 27.80% |
15 | 800356 | 2554637 | 2554637 | 27.73% |
16 | 800465 | 2334793 | 2498504 | 24.93% |
17 | 800412 | 2396855 | 2484217 | 24.21% |
18 | 800737 | 2453400 | 2473400 | 23.67% |
19 | 800354 | 2356050 | 2463691 | 23.18% |
20 | 800404 | 2446352 | 2459592 | 22.98% |
21 | 800333 | 2265866 | 2440224 | 22.01% |
22 | 8001025 | 2435961 | 2435961 | 21.80% |
23 | 800312 | 2424085 | 2424085 | 21.20% |
24 | 800711 | 2274434 | 2420797 | 21.04% |
25 | 800495 | 2357780 | 2401980 | 20.10% |
26 | 8001032 | 2401089 | 2401089 | 20.05% |
27 | 800721 | 2715469 | 2386498 | 19.32% |
28 | 800432 | 2393435 | 2377235 | 18.86% |
29 | 800544 | 2376858 | 2376858 | 18.84% |
30 | 800351 | 2300329 | 2371844 | 18.59% |
31 | 800322 | 2333121 | 2356558 | 17.83% |
32 | 800438 | 2306248 | 2346248 | 17.31% |
33 | 800466 | 2229908 | 2332131 | 16.61% |
34 | 8001201 | 2035806 | 2329137 | 16.46% |
35 | 800469 | 2155695 | 2309695 | 15.48% |
36 | 800718 | 2110530 | 2293750 | 14.69% |
37 | 800383 | 2241113 | 2290853 | 14.54% |
38 | 800323 | 2141252 | 2288954 | 14.45% |
39 | 800488 | 2288533 | 2288533 | 14.43% |
40 | 800569 | 2277685 | 2278552 | 13.93% |
41 | 8001000 | 2274151 | 2274151 | 13.71% |
42 | 800862 | 2233364 | 2261364 | 13.07% |
43 | 800308 | 2389841 | 2257639 | 12.88% |
44 | 800490 | 2249525 | 2249525 | 12.48% |
45 | 800440 | 2145344 | 2220332 | 11.02% |
46 | 800442 | 2215502 | 2216083 | 10.80% |
47 | 800455 | 1994508 | 2207932 | 10.40% |
48 | 800367 | 2013688 | 2193936 | 9.70% |
49 | 800709 | 2007423 | 2187751 | 9.39% |
50 | 800550 | 2185862 | 2185862 | 9.29% |
第一名 林斌的问题。下周会出公告,已与其本人沟通过。
交易日 | 客户号 | 客户名称 | 上日结存 | 今日结存 | 收益率 | 当日盈亏 |
1 | 800572 | 田富刚 | 3167734 | 3183457 | 59.17% | 15723 |
2 | 800716 | 王维 | 2807692 | 3060081 | 53.00% | 252389 |
3 | 800450 | 梁秋助 | 3073161 | 3022328 | 51.12% | -50833 |
4 | 800365 | 林志伟 | 2892836 | 2944217 | 47.21% | 51381 |
5 | 800567 | 梁奎 | 2788549 | 2914829 | 45.74% | 126280 |
6 | 800704 | 谷训涛 | 2751337 | 2731253 | 36.56% | -20084 |
7 | 800317 | 眭锐 | 2494331 | 2672668 | 33.63% | 178337 |
8 | 800474 | 戴伟强 | 2715939 | 2638745 | 31.94% | -77194 |
9 | 800708 | 宋从雷 | 2792378 | 2615174 | 30.76% | -177204 |
10 | 800825 | 黎宇豪 | 2306125 | 2610553 | 30.53% | 304428 |
11 | 800588 | 章位福 | 2601053 | 2601053 | 30.05% | 0 |
12 | 800467 | 丁红新 | 2619940 | 2567940 | 28.40% | -52000 |
13 | 800345 | 鲁建军 | 2561769 | 2561769 | 28.09% | 0 |
14 | 800523 | 王江 | 2276792 | 2555954 | 27.80% | 279162 |
15 | 800356 | 柏立 | 2554637 | 2554637 | 27.73% | 0 |
16 | 800465 | 蒋达 | 2334793 | 2498504 | 24.93% | 163711 |
17 | 800412 | 覃泽生 | 2396855 | 2484217 | 24.21% | 87362 |
18 | 800737 | 张子汇 | 2453400 | 2473400 | 23.67% | 20000 |
19 | 800354 | 张俊 | 2356050 | 2463691 | 23.18% | 107641 |
20 | 800404 | 陈锦清 | 2446352 | 2459592 | 22.98% | 13240 |
21 | 800333 | 王永 | 2265866 | 2440224 | 22.01% | 174358 |
22 | 8001025 | 田志刚 | 2435961 | 2435961 | 21.80% | 0 |
23 | 800312 | 陈广源 | 2424085 | 2424085 | 21.20% | 0 |
24 | 800711 | 王世军 | 2274434 | 2420797 | 21.04% | 146363 |
25 | 800495 | 方英倡 | 2357780 | 2401980 | 20.10% | 44200 |
26 | 8001032 | 姜宗杰 | 2401089 | 2401089 | 20.05% | 0 |
27 | 800721 | 杜双 | 2715469 | 2386498 | 19.32% | -328971 |
28 | 800432 | 戴凤杰 | 2393435 | 2377235 | 18.86% | -16200 |
29 | 800544 | 徐晓东 | 2376858 | 2376858 | 18.84% | 0 |
30 | 800351 | 梁智利 | 2300329 | 2371844 | 18.59% | 71515 |
31 | 800322 | 戴淑文 | 2333121 | 2356558 | 17.83% | 23437 |
32 | 800438 | 江峰 | 2306248 | 2346248 | 17.31% | 40000 |
33 | 800466 | 张羽 | 2229908 | 2332131 | 16.61% | 102223 |
34 | 8001201 | 杜训兴 | 2035806 | 2329137 | 16.46% | 293331 |
35 | 800469 | 徐伟 | 2155695 | 2309695 | 15.48% | 154000 |
36 | 800718 | 韩谓娟 | 2110530 | 2293750 | 14.69% | 183220 |
37 | 800383 | 孙志革 | 2241113 | 2290853 | 14.54% | 49740 |
38 | 800323 | 刘思泉 | 2141252 | 2288954 | 14.45% | 147702 |
39 | 800488 | 陶阳 | 2288533 | 2288533 | 14.43% | 0 |
40 | 800569 | 鲍军峰 | 2277685 | 2278552 | 13.93% | 867 |
41 | 8001000 | 何晓澜 | 2274151 | 2274151 | 13.71% | 0 |
42 | 800862 | 田立涛 | 2233364 | 2261364 | 13.07% | 28000 |
43 | 800308 | 董小球 | 2389841 | 2257639 | 12.88% | -132202 |
44 | 800490 | 杨帆 | 2249525 | 2249525 | 12.48% | 0 |
45 | 800440 | 楼建峰 | 2145344 | 2220332 | 11.02% | 74988 |
46 | 800442 | 刘晓涛 | 2215502 | 2216083 | 10.80% | 581 |
47 | 800455 | 邹培林 | 1994508 | 2207932 | 10.40% | 213424 |
48 | 800367 | 陈苏亮 | 2013688 | 2193936 | 9.70% | 180248 |
49 | 800709 | 牟宏良 | 2007423 | 2187751 | 9.39% | 180328 |
50 | 800550 | 许创民 | 2185862 | 2185862 | 9.29% | 0 |
今日明星
800825 |
|
今日盈利304428元