序号 | 客户号 | 上日结存 | 期末权益 |
1 | 800310 | 5940247 | 5940247 |
2 | 800825 | 3320237 | 3157255 |
3 | 800572 | 2912724 | 2912724 |
4 | 800317 | 2559097 | 2789962 |
5 | 800450 | 2723177 | 2767132 |
6 | 800455 | 2754863 | 2644711 |
7 | 800567 | 2933820 | 2590909 |
8 | 800336 | 2733329 | 2546919 |
9 | 800467 | 2472932 | 2540957 |
10 | 800365 | 2372105 | 2532432 |
11 | 800495 | 2584056 | 2499980 |
12 | 800588 | 2488409 | 2492108 |
13 | 800708 | 2512810 | 2486235 |
14 | 800451 | 2649999 | 2468804 |
15 | 800469 | 2396198 | 2467645 |
16 | 800356 | 2466284 | 2466284 |
17 | 800389 | 2477889 | 2464755 |
18 | 800716 | 2522651 | 2464271 |
19 | 800404 | 2368132 | 2434492 |
20 | 800373 | 2262803 | 2418276 |
21 | 800721 | 2244288 | 2411049 |
22 | 800412 | 2502571 | 2405498 |
23 | 800737 | 2343400 | 2389400 |
24 | 800465 | 2163645 | 2388665 |
25 | 800308 | 2361636 | 2380074 |
26 | 800474 | 2368553 | 2364444 |
27 | 8001025 | 2360841 | 2363306 |
28 | 800523 | 2195234 | 2357710 |
29 | 800953 | 2340429 | 2344128 |
30 | 800438 | 2299863 | 2339813 |
31 | 800460 | 2294084 | 2332065 |
32 | 800711 | 2296241 | 2314185 |
33 | 800383 | 2336332 | 2310354 |
34 | 8001032 | 2307219 | 2310301 |
35 | 800420 | 2341001 | 2307906 |
36 | 800397 | 2299936 | 2300246 |
37 | 800323 | 2292497 | 2283659 |
38 | 800569 | 2277270 | 2277270 |
39 | 8001000 | 2274151 | 2274151 |
40 | 800466 | 2289797 | 2272154 |
41 | 800372 | 2196256 | 2268459 |
42 | 800544 | 2257956 | 2261860 |
43 | 800718 | 2295836 | 2259923 |
44 | 800440 | 2301068 | 2259109 |
45 | 800322 | 2271795 | 2258309 |
46 | 800351 | 2260509 | 2257361 |
47 | 800312 | 2221062 | 2256981 |
48 | 800354 | 2187195 | 2244472 |
49 | 800402 | 2113197 | 2243253 |
50 | 800829 | 2126686 | 2239190 |
说了周六发布的
又提前发布
要拖出去打屁屁5分钟