欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → 程序化交易一周结果100笔记录。

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有5309人关注过本帖树形打印复制链接

主题:程序化交易一周结果100笔记录。

帅哥哟,离线,有人找我吗?
punkberry
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 CEO
等级:新手上路 帖子:44 积分:74 威望:0 精华:0 注册:2011/1/25 13:41:28
程序化交易一周结果100笔记录。  发帖心情 Post By:2011/3/18 16:57:17 [只看该作者]

序号    品种名称         公式名称        下单时间             类型    交易量    价格      帐户
1       IF03 股指1103    混沌趋势交易    11/03/15 09:25:01    开空    1         3246.0    800114
2       IF03 股指1103    混沌趋势交易    11/03/15 09:43:01    平空    2         3244.8    800114
3       IF03 股指1103    混沌趋势交易    11/03/15 09:49:00    开空    1         3240.0    800114
4       IF03 股指1103    混沌趋势交易    11/03/15 09:51:20    开空    1         3239.6    800114
5       IF03 股指1103    混沌趋势交易    11/03/15 10:19:50    开空    1         3195.6    800114
6       IF03 股指1103    混沌趋势交易    11/03/15 10:23:50    开空    1         3196.6    800114
7       IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/15 13:21:50    开多    1         3188.0    800114
8       IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/15 13:33:00    平多    1         3185.6    800114
9       IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/15 14:03:50    开多    1         3198.0    800114
10      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/15 14:15:10    开多    1         3202.2    800114
11      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/15 14:26:20    平多    2         3200.2    800114
12      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/15 14:38:10    开多    1         3207.0    800114
13      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/15 14:40:30    开多    1         3209.8    800114
14      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/15 14:46:50    开多    1         3213.0    800114
15      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/15 15:00:20    平多    3         3217.2    800114
16      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 09:36:31    开多    1         3231.8    800114
17      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 09:44:31    平多    1         3230.4    800114
18      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 09:51:21    开空    1         3223.6    800114
19      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 09:59:11    平空    1         3228.0    800114
20      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 10:15:19    开多    1         3230.6    800114
21      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 10:18:31    平多    1         3226.0    800114
22      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 10:33:33    开空    1         3225.4    800114
23      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 10:43:44    开多    1         3231.2    800114
24      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 11:00:16    平多    1         3237.0    800114
25      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 11:12:28    开空    1         3231.6    800114
26      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 11:21:08    平空    1         3230.6    800114
27      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 13:04:12    开空    1         3226.6    800114
28      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 13:10:23    开空    1         3225.2    800114
29      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 13:12:32    平空    2         3229.8    800114
30      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 13:34:01    开多    1         3248.4    800114
31      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 13:51:39    平多    1         3254.4    800114
32      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 13:52:49    开多    1         3262.4    800114
33      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 13:55:11    开多    1         3261.0    800114
34      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 14:00:25    开多    1         3263.4    800114
35      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 14:02:26    平多    3         3257.6    800114
36      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 14:11:23    开多    1         3266.0    800114
37      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 14:15:26    开多    1         3264.4    800114
38      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 14:17:47    平多    2         3259.0    800114
39      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 14:23:57    开多    1         3267.6    800114
40      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 14:29:06    平多    1         3262.4    800114
41      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 14:36:12    开空    1         3258.2    800114
42      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 14:40:19    开空    1         3256.2    800114
43      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/16 14:42:36    平空    2         3259.6    800114
44      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 09:15:05    开空    1         3241.6    800114
45      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 09:24:17    开空    1         3226.4    800114
46      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 09:34:50    开空    1         3217.8    800114
47      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 09:41:41    平空    3         3220.8    800114
48      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 09:55:03    开多    1         3233.8    800114
49      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 09:58:23    开多    1         3232.6    800114
50      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 10:00:00    平多    2         3227.8    800114

3.15行情出现网络与软件问题,前面的博客已经说明。相当于少了12W左右的盈利。可以参考当时说明.



 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
punkberry
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 CEO
等级:新手上路 帖子:44 积分:74 威望:0 精华:0 注册:2011/1/25 13:41:28
  发帖心情 Post By:2011/3/18 16:57:35 [只看该作者]

51      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 10:01:28    开多    1         3233.2    800114
52      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 10:03:12    开多    1         3233.8    800114
53      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 10:12:50    平多    2         3233.2    800114
54      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 10:16:48    开多    1         3239.6    800114
55      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 10:29:09    平多    1         3245.6    800114
56      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 11:08:34    开多    1         3250.0    800114
57      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 11:13:12    平多    1         3238.0    800114
58      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 13:18:30    开多    1         3247.8    800114
59      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 13:21:12    平多    1         3242.8    800114
60      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 13:27:21    开空    1         3239.6    800114
61      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 13:39:09    平空    1         3238.8    800114
62      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 13:54:51    开空    1         3232.8    800114
63      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 14:05:24    平空    1         3236.0    800114
64      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 14:13:56    开空    1         3226.2    800114
65      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 14:15:07    开空    1         3226.6    800114
66      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 14:24:09    开空    1         3224.4    800114
67      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/17 14:26:05    开空    1         3225.2    800114
68      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 09:28:36    开多    1         3260.0    800114
69      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 09:34:33    开多    1         3258.4    800114
70      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 09:35:44    平多    2         3254.8    800114
71      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 10:06:47    开空    1         3246.0    800114
72      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 10:08:11    开空    1         3246.2    800114
73      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 10:18:46    平空    2         3245.4    800114
74      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 10:31:26    开空    1         3241.6    800114
75      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 10:38:57    开空    1         3237.0    800114
76      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 10:41:38    平空    2         3242.2    800114
77      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 10:43:58    开空    1         3237.2    800114
78      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 10:47:58    开空    1         3235.0    800114
79      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 10:59:18    开空    1         3230.2    800114
80      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 11:05:43    平空    2         3233.0    800114
81      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 11:10:08    开多    1         3236.6    800114
82      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 11:16:48    开多    1         3238.0    800114
83      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 11:20:18    开多    1         3239.0    800114
84      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 11:25:38    平多    3         3237.0    800114
85      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 13:00:03    开多    1         3241.0    800114
86      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 13:10:44    开空    1         3235.2    800114
87      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 13:16:19    开空    1         3230.8    800114
88      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 13:28:45    平空    2         3231.2    800114
89      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 13:40:42    开多    1         3239.0    800114
90      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 13:42:17    开多    1         3238.6    800114
91      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 13:57:52    平多    2         3242.4    800114
92      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 14:08:25    开空    1         3234.8    800114
93      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 14:15:54    平空    1         3237.8    800114
94      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 14:24:16    开空    1         3230.0    800114
95      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 14:30:05    开空    1         3231.6    800114
96      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 14:30:51    平空    2         3235.2    800114
97      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 14:33:27    开多    1         3239.0    800114
98      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 14:41:12    平多    1         3235.2    800114
99      IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 14:54:28    开空    1         3230.6    800114
100     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 15:02:06    平空    1         3234.4    800114
101     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 15:11:36    开多    1         3235.6    800114
102     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 15:14:51    平多    1         3233.4    800114

 


 回到顶部