欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → [求助]交易日志疑问

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有1646人关注过本帖树形打印复制链接

主题:[求助]交易日志疑问

帅哥哟,离线,有人找我吗?
alohamora
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:276 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2018/1/12 10:58:52
[求助]交易日志疑问  发帖心情 Post By:2018/8/30 10:25:37 [只看该作者]

2018-08-29 14:34:10.567    【下单】RB01 价4208.000000 量3 买卖1 类型0 开平0 账户XXXXXX Formula 1
2018-08-29 14:34:10.567    【下单】确认报单已发送 ID=-575217696 RefID = 57290
2018-08-29 14:34:10.582    【指令】收到回报指令 ID = -575217696 RefID = 57290
2018-08-29 14:34:10.582    【指令】收到回报指令 ID = -575217696 RefID = 57290
2018-08-29 14:34:10.582    【回报】XXXXXX : rb1901 - 已报单 3 价格:4208 开 卖

2018-08-29 14:34:18.567    【下单】确认报单已发送 ID=-575217656 RefID = 57330
2018-08-29 14:34:18.567    【指令】收到回报指令 ID = -575217686 RefID = 57300
2018-08-29 14:34:18.582    【指令】收到回报指令 ID = -575217676 RefID = 57310
2018-08-29 14:34:18.582    【指令】收到回报指令 ID = -575217686 RefID = 57300
2018-08-29 14:34:18.582    【指令】收到回报指令 ID = -575217686 RefID = 57300
2018-08-29 14:34:18.582    【指令】收到成交回报指令 REFID = 57300 vol = 2
2018-08-29 14:34:18.598    【指令】收到回报指令 ID = -575217686 RefID = 57300
2018-08-29 14:34:18.598    【指令】收到成交回报指令 REFID = 57300 vol = 1
2018-08-29 14:34:18.613    【指令】收到回报指令 ID = -575217676 RefID = 57310
2018-08-29 14:34:18.613    【指令】收到回报指令 ID = -575217676 RefID = 57310
2018-08-29 14:34:18.613    【指令】收到成交回报指令 REFID = 57310 vol = 2
2018-08-29 14:34:18.629    【指令】收到回报指令 ID = -575217676 RefID = 57310
2018-08-29 14:34:18.629    【指令】收到成交回报指令 REFID = 57310 vol = 1
2018-08-29 14:34:18.629    【指令】收到回报指令 ID = -575217666 RefID = 57320
2018-08-29 14:34:18.645    【回报】XXXXXX : rb1901 - 已报单 3 价格:4190 平 卖
2018-08-29 14:34:18.645    【指令】收到回报指令 ID = -575217656 RefID = 57330
2018-08-29 14:34:18.645    【指令】收到回报指令 ID = -575217666 RefID = 57320
2018-08-29 14:34:18.645    【指令】收到回报指令 ID = -575217666 RefID = 57320
2018-08-29 14:34:18.645    【指令】收到成交回报指令 REFID = 57320 vol = 2
2018-08-29 14:34:18.660    【指令】收到回报指令 ID = -575217656 RefID = 57330
2018-08-29 14:34:18.660    【指令】收到回报指令 ID = -575217656 RefID = 57330
2018-08-29 14:34:18.660    【指令】收到成交回报指令 REFID = 57330 vol = 2
2018-08-29 14:34:18.660    【回报】XXXXXX : rb1901 - 已报单 3 价格:4190 开 卖
2018-08-29 14:34:18.660    【回报】XXXXXX : rb1901 - 已成交 2 价格:4200 平 卖
2018-08-29 14:34:18.676    【回报】XXXXXX : rb1901 - 已成交 1 价格:4200 平 卖
2018-08-29 14:34:18.676    【回报】XXXXXX : rb1901 - 已成交 2 价格:4200 开 卖
2018-08-29 14:34:18.676    【回报】XXXXXX : rb1901 - 已成交 1 价格:4200 开 卖
2018-08-29 14:34:18.676    【回报】XXXXXX : rb1901 - 已报单 2 价格:4190 平 卖
2018-08-29 14:34:18.676    【回报】XXXXXX : rb1901 - 已报单 2 价格:4190 开 卖
2018-08-29 14:34:18.676    【回报】XXXXXX : rb1901 - 已成交 2 价格:4200 平 卖
2018-08-29 14:34:18.676    【回报】XXXXXX : rb1901 - 已成交 2 价格:4200 开 卖

图表上面信号持仓共计10手。结算单上面却只有7手,昨天夜盘也只有7手持仓。问题出在哪里?日志上面显示的开仓成交合计不也是10手吗?

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:16558 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/6/1 10:24:09
  发帖心情 Post By:2018/8/30 10:38:14 [只看该作者]

是否方便上传下完整的日志呢,需要从信号触发开始查看完整的
[此贴子已经被作者于2018/8/30 10:38:26编辑过]

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
alohamora
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:276 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2018/1/12 10:58:52
  发帖心情 Post By:2018/8/30 10:42:01 [只看该作者]

以下是引用banzhuan在2018/8/30 10:38:14的发言:
是否方便上传下完整的日志呢,需要从信号触发开始查看完整的
[此贴子已经被作者于2018/8/30 10:38:26编辑过]

成交的日志部分都在上面了。我怀疑是不是第一笔下单,卖出开仓4208那笔实际没有成交呢?因为没有看到有下面这种成交回报记录。


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:16558 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/6/1 10:24:09
  发帖心情 Post By:2018/8/30 11:03:39 [只看该作者]

ID = -575217696 去完整日志中找下后续是否有收到回报指令,根据上述日志只有报单,并未有成交回报;

 回到顶部