2016-12-12 09:59:11.028 【后台】ZC13 TBuy 第 53 行出现信号
2016-12-12 09:59:11.028 【后台】ZC00 TBuy 已成功触发下单操作 价格:555.599976 数量:12 类型:0 账户: 品种:ZC00
2016-12-12 09:59:11.043 【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组:
2016-12-12 09:59:11.043 【后台】CTP登录账户 2 个
2016-12-12 09:59:11.043 【后台】CTP组 下单
2016-12-12 09:59:11.059 【后台】CTP账户 下单系数为1.000000
2016-12-12 09:59:11.059 【后台】账户 下单,系数调整后下单量:12
2016-12-12 09:59:11.075 【后台】下单已发送
2016-12-12 09:59:11.121 【下单】ZC05 价555.599976 量12 买卖0 类型0 开平0 账户 Formula 1
2016-12-12 09:59:11.121 【下单】确认报单已发送 ID=-398501165 RefID = 23170
2016-12-12 09:59:11.137 【指令】收到回报指令 ID = -398501165 RefID = 23170
2016-12-12 09:59:11.168 【指令】收到回报指令 ID = -398501165 RefID = 23170
2016-12-12 09:59:11.184 【回报】: ZC705 - 已报单 12 价格:555.6 开 买
2016-12-12 09:59:12.198 【指令】收到回报指令 ID = -398501165 RefID = 23170
2016-12-12 09:59:12.213 【指令】收到回报指令 ID = -398501165 RefID = 23170
2016-12-12 09:59:12.229 【指令】收到成交回报指令 REFID = 23170 vol = 1
2016-12-12 09:59:12.260 【后台】RB13 运行结束
2016-12-12 09:59:12.260 【回报】: ZC705 - 已成交 1 价格:555.6 开 买
2016-12-12 09:59:12.822 【后台】AU13 TBuyShort 第 56 行出现信号
2016-12-12 09:59:12.837 【后台】AU00 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:267.750000 数量:2 类型:0 账户:品种:AU00
2016-12-12 09:59:12.837 【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组:
2016-12-12 09:59:12.837 【后台】CTP登录账户 2 个
2016-12-12 09:59:12.853 【后台】CTP组 下单
2016-12-12 09:59:12.853 【后台】CTP账户 下单系数为1.000000
2016-12-12 09:59:12.869 【后台】账户 下单,系数调整后下单量:2
2016-12-12 09:59:12.869 【后台】下单已发送
2016-12-12 09:59:12.915 【后台】AU13 运行结束
2016-12-12 09:59:12.915 【后台】AX13 运行结束
2016-12-12 09:59:12.915 【下单】AU06 价267.750000 量2 买卖1 类型0 开平0 账户Formula 1
2016-12-12 09:59:12.931 【下单】确认报单已发送 ID=-398501155 RefID = 23180
2016-12-12 09:59:12.931 【指令】收到回报指令 ID = -398501155 RefID = 23180
2016-12-12 09:59:12.978 【指令】收到回报指令 ID = -398501155 RefID = 23180
2016-12-12 09:59:12.978 【后台】BUX13 运行结束
2016-12-12 09:59:12.978 【回报】: au1706 - 已报单 2 价格:267.75 开 卖
2016-12-12 09:59:13.664 【指令】收到回报指令 ID = -398501165 RefID = 23170
2016-12-12 09:59:13.680 【指令】收到回报指令 ID = -398501165 RefID = 23170
2016-12-12 09:59:13.680 【指令】收到成交回报指令 REFID = 23170 vol = 1
2016-12-12 09:59:13.742 【后台】SRX13 运行结束
2016-12-12 09:59:13.742 【回报】: ZC705 - 已成交 1 价格:555.6 开 买
2016-12-12 09:59:13.836 【后台】Y13 TBuy 第 53 行出现信号
2016-12-12 09:59:13.851 【后台】Y00 TBuy 已成功触发下单操作 价格:7222.000000 数量:9 类型:0 账户:品种:Y00
2016-12-12 09:59:13.851 【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组:
2016-12-12 09:59:13.851 【后台】CTP登录账户 2 个
2016-12-12 09:59:13.867 【后台】CTP组 下单
2016-12-12 09:59:13.883 【后台】CTP账户 下单系数为1.000000
2016-12-12 09:59:13.883 【后台】账户 下单,系数调整后下单量:9
2016-12-12 09:59:13.898 【后台】下单已发送
2016-12-12 09:59:13.929 【后台】ZC13 TBuy 第 53 行出现信号
2016-12-12 09:59:13.945 【后台】ZC00 TBuy 已成功触发下单操作 价格:555.599976 数量:10 类型:0 账户:品种:ZC00
2016-12-12 09:59:13.945 【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组:
2016-12-12 09:59:13.961 【后台】CTP登录账户 2 个
2016-12-12 09:59:13.961 【后台】CTP组 下单
2016-12-12 09:59:13.976 【后台】CTP账户 下单系数为1.000000
2016-12-12 09:59:13.976 【后台】账户 下单,系数调整后下单量:10
2016-12-12 09:59:13.992 【后台】下单已发送
2016-12-12 09:59:14.023 【下单】Y05 价7222.000000 量9 买卖0 类型0 开平0 账户Formula 1
2016-12-12 09:59:14.039 【下单】确认报单已发送 ID=-398501145 RefID = 23190
2016-12-12 09:59:14.039 【指令】收到回报指令 ID = -398501145 RefID = 23190
2016-12-12 09:59:14.085 【后台】ZN13 运行结束
2016-12-12 09:59:14.085 【指令】收到回报指令 ID = -398501145 RefID = 23190
2016-12-12 09:59:14.085 【后台】T13 运行结束
2016-12-12 09:59:14.085 【下单】ZC05 价555.599976 量10 买卖0 类型0 开平0 账户 Formula 1
2016-12-12 09:59:14.101 【下单】确认报单已发送 ID=-398501135 RefID = 23200
2016-12-12 09:59:14.101 【指令】收到回报指令 ID = -398501135 RefID = 23200
2016-12-12 09:59:14.148 【指令】收到回报指令 ID = -398501135 RefID = 23200
2016-12-12 09:59:14.163 【后台】C13 运行结束
2016-12-12 09:59:14.163 【回报】: y1705 - 已报单 9 价格:7222 开 买
2016-12-12 09:59:14.179 【后台】JD13 运行结束
2016-12-12 09:59:14.179 【回报】 : ZC705 - 已报单 10 价格:555.6 开 买
2016-12-12 09:59:14.507 【指令】收到回报指令 ID = -398501145 RefID = 23190
2016-12-12 09:59:14.522 【指令】收到成交回报指令 REFID = 23190 vol = 9
2016-12-12 09:59:14.569 【回报】: y1705 - 已成交 9 价格:7222 开 买
2016-12-12 09:59:14.803 【指令】收到回报指令 ID = -398501165 RefID = 23170
2016-12-12 09:59:14.803 【指令】收到回报指令 ID = -398501165 RefID = 23170
2016-12-12 09:59:14.819 【指令】收到成交回报指令 REFID = 23170 vol = 2
2016-12-12 09:59:14.865 【回报】: ZC705 - 已成交 2 价格:555.6 开 买
2016-12-12 09:59:15.021 【指令】收到回报指令 ID = -398501165 RefID = 23170
2016-12-12 09:59:15.021 【指令】收到回报指令 ID = -398501165 RefID = 23170
2016-12-12 09:59:15.037 【指令】收到成交回报指令 REFID = 23170 vol = 1
2016-12-12 09:59:15.068 【回报】 : ZC705 - 已成交 1 价格:555.6 开 买
2016-12-12 09:59:15.146 【指令】收到回报指令 ID = -398501165 RefID = 23170
2016-12-12 09:59:15.162 【指令】收到回报指令 ID = -398501165 RefID = 23170
2016-12-12 09:59:15.162 【指令】收到成交回报指令 REFID = 23170 vol = 5
2016-12-12 09:59:15.224 【回报】: ZC705 - 已成交 5 价格:555.6 开 买
2016-12-12 09:59:15.255 【后台】RB13 运行结束
2016-12-12 09:59:15.349 【指令】收到回报指令 ID = -398501165 RefID = 23170
2016-12-12 09:59:15.365 【指令】收到回报指令 ID = -398501165 RefID = 23170
2016-12-12 09:59:15.365 【指令】收到成交回报指令 REFID = 23170 vol = 2
2016-12-12 09:59:15.411 【回报】 : ZC705 - 已成交 2 价格:555.6 开 买
2016-12-12 09:59:15.817 【指令】收到回报指令 ID = -398501135 RefID = 23200
2016-12-12 09:59:15.817 【指令】收到回报指令 ID = -398501135 RefID = 23200
2016-12-12 09:59:15.833 【指令】收到成交回报指令 REFID = 23200 vol = 2
2016-12-12 09:59:15.879 【后台】AL13 运行结束
2016-12-12 09:59:15.879 【回报】: ZC705 - 已成交 2 价格:555.6 开 买
2016-12-12 09:59:15.879 【后台】AU13 TBuyShort 第 56 行出现信号
2016-12-12 09:59:15.895 【后台】AU00 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:267.750000 数量:2 类型:0 账户:品种:AU00
2016-12-12 09:59:15.895 【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组:
2016-12-12 09:59:15.911 【后台】CTP登录账户 2 个
2016-12-12 09:59:15.926 【后台】CTP账户 下单系数为1.000000
2016-12-12 09:59:15.926 【后台】账户 下单,系数调整后下单量:2
2016-12-12 09:59:15.989 【下单】AU06 价267.750000 量2 买卖1 类型0 开平0 账户Formula 1
2016-12-12 09:59:15.989 【下单】确认报单已发送 ID=-398501125 RefID = 23210
2016-12-12 09:59:15.989 【指令】收到回报指令 ID = -398501125 RefID = 23210
2016-12-12 09:59:16.035 【指令】收到回报指令 ID = -398501125 RefID = 23210
2016-12-12 09:59:16.051 【后台】BUX13 运行结束
2016-12-12 09:59:16.051 【回报】: au1706 - 已报单 2 价格:267.75 开 卖
2016-12-12 09:59:16.176 【指令】收到回报指令 ID = -398501135 RefID = 23200
2016-12-12 09:59:16.191 【指令】收到回报指令 ID = -398501135 RefID = 23200
2016-12-12 09:59:16.191 【指令】收到成交回报指令 REFID = 23200 vol = 2
2016-12-12 09:59:16.254 【回报】 : ZC705 - 已成交 2 价格:555.6 开 买
2016-12-12 09:59:16.706 【指令】收到回报指令 ID = -398501135 RefID = 23200
2016-12-12 09:59:16.706 【指令】收到回报指令 ID = -398501135 RefID = 23200
2016-12-12 09:59:16.722 【指令】收到成交回报指令 REFID = 23200 vol = 2
2016-12-12 09:59:16.769 【回报】: ZC705 - 已成交 2 价格:555.6 开 买
2016-12-12 09:59:16.784 【指令】收到回报指令 ID = -398501135 RefID = 23200
2016-12-12 09:59:16.784 【指令】收到回报指令 ID = -398501135 RefID = 23200
2016-12-12 09:59:16.800 【指令】收到成交回报指令 REFID = 23200 vol = 4
2016-12-12 09:59:16.956 【后台】ZC13 TSell 第 47 行出现信号
2016-12-12 09:59:16.971 【后台】ZC00 TSell 已成功触发下单操作 价格:555.799988 数量:10 类型:0 账户:品种:ZC00
2016-12-12 09:59:16.971 【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组:
2016-12-12 09:59:16.971 【后台】CTP登录账户 2 个
2016-12-12 09:59:16.987 【后台】CTP组 下单
2016-12-12 09:59:16.987 【后台】CTP账户 下单系数为1.000000
2016-12-12 09:59:17.003 【后台】账户 下单,系数调整后下单量:10
2016-12-12 09:59:17.018 【后台】实际账户 持仓 22
2016-12-12 09:59:17.018 【后台】下单已发送
2016-12-12 09:59:17.065 【下单】ZC05 价555.799988 量10 买卖1 类型0 开平1 账户Formula 1
2016-12-12 09:59:17.065 【下单】确认报单已发送 ID=-398501115 RefID = 23220
2016-12-12 09:59:17.065 【指令】收到回报指令 ID = -398501115 RefID = 23220
2016-12-12 09:59:17.112 【指令】收到回报指令 ID = -398501115 RefID = 23220
2016-12-12 09:59:17.127 【回报】: ZC705 - 已报单 10 价格:555.8 平 卖