欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商教学与活动专区金字塔模拟大赛 → 金字塔模拟大赛2012年11月9日前50名

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有4465人关注过本帖树形打印复制链接

主题:金字塔模拟大赛2012年11月9日前50名

美女呀,离线,留言给我吧!
客服小美
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:金字塔客服 帖子:48 积分:57 威望:0 精华:0 注册:2012/10/18 15:58:36
金字塔模拟大赛2012年11月9日前50名  发帖心情 Post By:2012/11/9 16:04:39 [只看该作者]

序号 客户号 上日结存 今日结存 收益率
1 800345 3494665 3494665 74.73%
2 800716 3457398 3396626 69.83%
3 800572 3185380 3185380 59.27%
4 800450 2792232 2844630 42.23%
5 800523 2774831 2702350 35.12%
6 800365 2515468 2699317 34.97%
7 800354 2685411 2685163 34.26%
8 800711 2664205 2672232 33.61%
9 800704 2644362 2644362 32.22%
10 800804 2605091 2644326 32.22%
11 800718 2784079 2642836 32.14%
12 800588 2639375 2639375 31.97%
13 800721 2588318 2588318 29.42%
14 800317 2702204 2556939 27.85%
15 800737 2541400 2549400 27.47%
16 800567 2565713 2546868 27.34%
17 8001308 2510038 2540039 27.00%
18 800474 2536122 2536122 26.81%
19 800351 2463867 2530053 26.50%
20 800412 2613364 2527014 26.35%
21 800466 2608341 2500817 25.04%
22 800308 2420473 2471839 23.59%
23 800432 2351963 2469522 23.48%
24 800825 2532266 2448045 22.40%
25 800322 2461994 2443806 22.19%
26 800356 2431151 2429583 21.48%
27 8001025 2423116 2423116 21.16%
28 8001032 2401089 2401089 20.05%
29 800495 2196780 2391380 19.57%
30 800404 2339152 2390672 19.53%
31 800469 2702581 2384581 19.23%
32 800544 2376858 2376858 18.84%
33 800323 2390340 2365738 18.29%
34 800465 2363138 2363138 18.16%
35 800467 2213019 2363019 18.15%
36 800438 2412273 2355673 17.78%
37 800949 2338649 2351343 17.57%
38 800440 2350964 2350964 17.55%
39 800333 2324400 2331734 16.59%
40 800708 2348891 2321795 16.09%
41 800564 2320440 2320440 16.02%
42 800733 2262099 2306223 15.31%
43 800307 2306186 2306186 15.31%
44 8001253 2306270 2296270 14.81%
45 800445 2261436 2292036 14.60%
46 800488 2288533 2288533 14.43%
47 800569 2278552 2278552 13.93%
48 8001000 2274151 2274151 13.71%
49 800383 2280752 2273398 13.67%
50 800709 2265441 2265441 13.27%



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

-----------------------------------------------------------

欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
coldmachine
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:159 积分:141 威望:0 精华:0 注册:2012/10/22 22:16:08
  发帖心情 Post By:2012/11/9 22:04:45 [只看该作者]

序号 客户号 客户名称 上日结存 今日结存 收益率 当日盈亏
1 800345 鲁建军 3494665 3494665 74.73% 0
2 800716 王维 3457398 3396626 69.83% -60772
3 800572 田富刚 3185380 3185380 59.27% 0
4 800450 梁秋助 2792232 2844630 42.23% 52398
5 800523 王江 2774831 2702350 35.12% -72481
6 800365 林志伟 2515468 2699317 34.97% 183849
7 800354 张俊 2685411 2685163 34.26% -248
8 800711 王世军 2664205 2672232 33.61% 8027
9 800704 谷训涛 2644362 2644362 32.22% 0
10 800804 赵乐年 2605091 2644326 32.22% 39235
11 800718 韩谓娟 2784079 2642836 32.14% -141243
12 800588 章位福 2639375 2639375 31.97% 0
13 800721 杜双 2588318 2588318 29.42% 0
14 800317 眭锐 2702204 2556939 27.85% -145265
15 800737 张子汇 2541400 2549400 27.47% 8000
16 800567 梁奎 2565713 2546868 27.34% -18845
17 8001308 黄振裕 2510038 2540039 27.00% 30001
18 800474 戴伟强 2536122 2536122 26.81% 0
19 800351 梁智利 2463867 2530053 26.50% 66186
20 800412 覃泽生 2613364 2527014 26.35% -86350
21 800466 张羽 2608341 2500817 25.04% -107524
22 800308 董小球 2420473 2471839 23.59% 51366
23 800432 戴凤杰 2351963 2469522 23.48% 117559
24 800825 黎宇豪 2532266 2448045 22.40% -84221
25 800322 戴淑文 2461994 2443806 22.19% -18188
26 800356 柏立 2431151 2429583 21.48% -1568
27 8001025 田志刚 2423116 2423116 21.16% 0
28 8001032 姜宗杰 2401089 2401089 20.05% 0
29 800495 方英倡 2196780 2391380 19.57% 194600
30 800404 陈锦清 2339152 2390672 19.53% 51520
31 800469 徐伟 2702581 2384581 19.23% -318000
32 800544 徐晓东 2376858 2376858 18.84% 0
33 800323 刘思泉 2390340 2365738 18.29% -24602
34 800465 蒋达 2363138 2363138 18.16% 0
35 800467 丁红新 2213019 2363019 18.15% 150000
36 800438 江峰 2412273 2355673 17.78% -56600
37 800949 李永红 2338649 2351343 17.57% 12694
38 800440 楼建峰 2350964 2350964 17.55% 0
39 800333 王永 2324400 2331734 16.59% 7334
40 800708 宋从雷 2348891 2321795 16.09% -27096
41 800564 刘艳荣 2320440 2320440 16.02% 0
42 800733 付朝义 2262099 2306223 15.31% 44124
43 800307 张昌林 2306186 2306186 15.31% 0
44 8001253 赵端标 2306270 2296270 14.81% -10000
45 800445 李建成 2261436 2292036 14.60% 30600
46 800488 陶阳 2288533 2288533 14.43% 0
47 800569 鲍军峰 2278552 2278552 13.93% 0
48 8001000 何晓澜 2274151 2274151 13.71% 0
49 800383 孙志革 2280752 2273398 13.67% -7354
50 800709 牟宏良 2265441 2265441 13.27% 0

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
coldmachine
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:159 积分:141 威望:0 精华:0 注册:2012/10/22 22:16:08
  发帖心情 Post By:2012/11/9 22:06:43 [只看该作者]

800365

林志伟183849元;

800495

方英倡194600元;


 回到顶部