欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → [注意]学习guotx2010,也来个股指交易每日报告,下周开始

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有33993人关注过本帖树形打印复制链接

主题:[注意]学习guotx2010,也来个股指交易每日报告,下周开始

帅哥哟,离线,有人找我吗?
QQ2671943455
  141楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:141 积分:149 威望:0 精华:0 注册:2011/12/16 19:46:14
  发帖心情 Post By:2012/6/15 20:18:40 [只看该作者]

2012/06/14 13:33:00    股指连续    开空    2566.4           1                               1765                             0.00
2012/06/14 13:36:00    股指连续    开空    2560.0           1                               1766                             0.00
2012/06/14 15:12:00    股指连续    平空    2545.4/2562.9    2         10,526.22             1798    0.68     1,969,358.00    3.44
2012/06/15 09:30:00    股指连续    开多    2557.0           1                               1804                             0.00
2012/06/15 09:33:00    股指连续    开多    2555.8           1                               1805                             0.00
2012/06/15 09:36:00    股指连续    开多    2555.6           1                               1806                             0.00
2012/06/15 09:39:00    股指连续    开多    2558.6           1                               1807                             0.00
2012/06/15 09:42:00    股指连续    开多    2560.2           1                               1808                             0.00
2012/06/15 10:42:00    股指连续    平多    2561.4/2557.7    5         5,556.15              1828    0.14     1,974,529.88    3.44
2012/06/15 10:42:00    股指连续    开空    2561.4           1                               1828                             0.00
2012/06/15 10:45:00    股指连续    开空    2559.0           1                               1829                             0.00
2012/06/15 10:48:00    股指连续    开空    2557.6           1                               1830                             0.00
2012/06/15 10:51:00    股指连续    开空    2555.8           1                               1831                             0.00
2012/06/15 13:21:00    股指连续    开空    2546.0           1                               1851                             0.00
2012/06/15 14:15:00    股指连续    平空    2550.2/2555.7    5         8,256.59              1869    0.22     1,982,404.00    3.44
2012/06/15 14:18:00    股指连续    开多    2557.2           1                               1870                             0.00
2012/06/15 14:21:00    股指连续    开多    2561.2           1                               1871                             0.00
2012/06/15 14:24:00    股指连续    开多    2559.2           1                               1872                             0.00
2012/06/15 14:27:00    股指连续    开多    2557.2           1                               1873                             0.00
2012/06/15 14:30:00    股指连续    开多    2560.8           1                               1874                             0.00
2012/06/15 15:12:00    股指连续    平多    2561.2/2559.4    5         2,735.96              1888    0.07     1,984,756.00    3.44


 净利润:        -15,244.00   累计净利润  382754

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
QQ2671943455
  142楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:141 积分:149 威望:0 精华:0 注册:2011/12/16 19:46:14
  发帖心情 Post By:2012/6/21 21:22:58 [只看该作者]

 时间                   名称        类型    交易价/成本价    交易量    收益(不计平仓费用)    幅度%    资产            最大回撤%
2012/06/18 11:18:00    股指连续    开多    2581.4           1                                                        0.00
2012/06/18 11:21:00    股指连续    开多    2589.4           1                                                        0.00
2012/06/18 11:24:00    股指连续    开多    2585.0           1                                                        0.00
2012/06/18 14:15:00    股指连续    平多    2570.4/2585.5    3         -13,612.72            -0.58    1,986,156.13    0.85
2012/06/18 14:15:00    股指连续    开空    2570.4           1                                                        0.00
2012/06/18 14:18:00    股指连续    开空    2571.2           1                                                        0.00
2012/06/18 14:27:00    股指连续    开空    2571.0           1                                                        0.00
2012/06/18 14:33:00    股指连续    开空    2570.8           1                                                        0.00
2012/06/18 14:36:00    股指连续    开空    2568.6           1                                                        0.00
2012/06/18 15:12:00    股指连续    平空    2573.0/2570.1    5         -4,285.40             -0.11    1,981,484.50    1.15


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
QQ2671943455
  143楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:141 积分:149 威望:0 精华:0 注册:2011/12/16 19:46:14
  发帖心情 Post By:2012/6/21 21:23:14 [只看该作者]

2012/06/19 09:24:00    股指连续    开空    2565.6           1                                                        0.00
2012/06/19 10:45:00    股指连续    平空    2568.2/2565.3    1         -856.93               -0.11    1,980,550.50    1.17
2012/06/19 10:45:00    股指连续    开多    2568.2           1                                                        0.00
2012/06/19 11:00:00    股指连续    平多    2560.4/2568.5    1         -2,417.07             -0.31    1,978,056.75    1.30
2012/06/19 13:48:00    股指连续    开多    2561.8           1                                                        0.00
2012/06/19 13:51:00    股指连续    开多    2560.8           1                                                        0.00
2012/06/19 15:12:00    股指连续    平多    2554.6/2561.6    2         -4,173.63             -0.27    1,973,729.75    1.64


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
QQ2671943455
  144楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:141 积分:149 威望:0 精华:0 注册:2011/12/16 19:46:14
  发帖心情 Post By:2012/6/21 21:23:25 [只看该作者]

2012/06/20 09:18:00    股指连续    开多    2562.8           1                                                        0.00
2012/06/20 09:21:00    股指连续    开多    2562.8           1                                                        0.00
2012/06/20 09:24:00    股指连续    开多    2564.0           1                                                        0.00
2012/06/20 09:27:00    股指连续    开多    2563.4           1                                                        0.00
2012/06/20 09:30:00    股指连续    开多    2564.0           1                                                        0.00
2012/06/20 10:24:00    股指连续    平多    2562.6/2563.7    5         -1,584.23             -0.04    1,971,761.25    1.77
2012/06/20 10:24:00    股指连续    开空    2562.6           1                                                        0.00
2012/06/20 10:27:00    股指连续    开空    2563.4           1                                                        0.00
2012/06/20 10:45:00    股指连续    开空    2559.2           1                                                        0.00
2012/06/20 10:48:00    股指连续    开空    2560.4           1                                                        0.00
2012/06/20 10:51:00    股指连续    开空    2558.8           1                                                        0.00
2012/06/20 15:12:00    股指连续    平空    2551.8/2560.6    5         13,235.60             0.34     1,984,614.25    2.13
2012/06/21 09:18:00    股指连续    开空    2543.4           1                                                        0.00
2012/06/21 09:21:00    股指连续    开空    2542.6           1                                                        0.00
2012/06/21 09:24:00    股指连续    开空    2541.8           1                                                        0.00
2012/06/21 09:54:00    股指连续    开空    2526.6           1                                                        0.00
2012/06/21 10:12:00    股指连续    开空    2525.0           1                                                        0.00
2012/06/21 14:33:00    股指连续    平空    2508.4/2535.6    5         40,839.84             1.07     2,025,078.00    2.13

净利润:         25,078.00   累计净利润  407832
[此贴子已经被作者于2012-6-21 21:24:07编辑过]

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
QQ2671943455
  145楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:141 积分:149 威望:0 精华:0 注册:2011/12/16 19:46:14
  发帖心情 Post By:2012/7/1 8:09:05 [只看该作者]

 时间                   名称        类型    交易价/成本价    交易量    收益(不计平仓费用)    幅度%    资产            最大回撤%
2012/06/25 13:33:00    股指连续    开空    2490.0           1                                                        0.00
2012/06/25 14:33:00    股指连续    开空    2468.0           1                                                        0.00
2012/06/25 14:36:00    股指连续    开空    2465.6           1                                                        0.00
2012/06/25 14:39:00    股指连续    开空    2465.4           1                                                        0.00
2012/06/25 14:42:00    股指连续    开空    2462.8           1                                                        0.00
2012/06/25 15:12:00    股指连续    平空    2466.2/2470.1    5         5,869.63              0.16     2,005,499.50    0.42
2012/06/26 09:21:00    股指连续    开空    2458.8           1                                                        0.00
2012/06/26 09:24:00    股指连续    开空    2456.0           1                                                        0.00
2012/06/26 09:27:00    股指连续    开空    2455.2           1                                                        0.00
2012/06/26 09:30:00    股指连续    开空    2454.8           1                                                        0.00
2012/06/26 10:30:00    股指连续    开空    2459.4           1                                                        0.00
2012/06/26 15:12:00    股指连续    平空    2461.8/2456.6    5         -7,808.72             -0.21    1,997,321.75    1.46
2012/06/27 10:06:00    股指连续    开空    2459.8           1                                                        0.00
2012/06/27 10:09:00    股指连续    开空    2461.2           1                                                        0.00
2012/06/27 10:12:00    股指连续    开空    2460.6           1                                                        0.00
2012/06/27 10:21:00    股指连续    开空    2458.6           1                                                        0.00
2012/06/27 10:24:00    股指连续    开空    2457.6           1                                                        0.00
2012/06/27 10:39:00    股指连续    平空    2462.4/2459.3    5         -4,628.54             -0.13    1,992,324.50    1.46


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
QQ2671943455
  146楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:141 积分:149 威望:0 精华:0 注册:2011/12/16 19:46:14
  发帖心情 Post By:2012/7/1 8:09:21 [只看该作者]

2012/06/27 11:21:00    股指连续    开多    2474.0           1                                                        0.00
2012/06/27 13:06:00    股指连续    平多    2466.0/2474.2    1         -2,474.19             -0.33    1,989,776.25    1.46
2012/06/27 13:09:00    股指连续    开空    2465.6           1                                                        0.00
2012/06/27 13:12:00    股指连续    开空    2466.6           1                                                        0.00
2012/06/27 13:21:00    股指连续    开空    2463.2           1                                                        0.00
2012/06/27 13:48:00    股指连续    开空    2458.2           1                                                        0.00
2012/06/27 13:51:00    股指连续    开空    2457.8           1                                                        0.00
2012/06/27 15:12:00    股指连续    平空    2454.6/2462.0    5         11,150.39             0.30     2,000,558.50    1.49
2012/06/28 09:24:00    股指连续    开多    2463.8           1                                                        0.00
2012/06/28 09:27:00    股指连续    开多    2464.2           1                                                        0.00
2012/06/28 09:30:00    股指连续    开多    2463.4           1                                                        0.00
2012/06/28 09:57:00    股指连续    平多    2461.0/2464.0    3         -2,741.75             -0.12    1,997,595.38    1.49


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
QQ2671943455
  147楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:141 积分:149 威望:0 精华:0 注册:2011/12/16 19:46:14
VBA解释器的一个 BUG  发帖心情 Post By:2012/7/1 8:10:09 [只看该作者]

2012/06/28 09:57:00    股指连续    开空    2461.0           1                                                        0.00
2012/06/28 10:00:00    股指连续    开空    2459.8           1                                                        0.00
2012/06/28 10:03:00    股指连续    开空    2460.4           1                                                        0.00
2012/06/28 10:06:00    股指连续    开空    2457.2           1                                                        0.00
2012/06/28 10:09:00    股指连续    开空    2456.6           1                                                        0.00
2012/06/28 11:18:00    股指连续    平空    2462.0/2458.8    5         -4,868.77             -0.13    1,992,357.75    1.49
2012/06/28 13:09:00    股指连续    开空    2453.4           1                                                        0.00
2012/06/28 13:12:00    股指连续    开空    2451.6           1                                                        0.00
2012/06/28 13:15:00    股指连续    开空    2449.8           1                                                        0.00
2012/06/28 13:18:00    股指连续    开空    2450.0           1                                                        0.00
2012/06/28 15:12:00    股指连续    平空    2435.6/2451.0    4         18,425.68             0.63     2,010,491.25    1.84
2012/06/29 11:03:00    股指连续    开多    2451.2           1                                                        0.00
2012/06/29 11:12:00    股指连续    开多    2461.6           1                                                        0.00
2012/06/29 11:15:00    股指连续    开多    2459.4           1                                                        0.00
2012/06/29 11:18:00    股指连续    开多    2464.4           1                                                        0.00
2012/06/29 14:21:00    股指连续    平多    2461.0/2459.4    4         1,924.80              0.07     2,012,120.88    1.84
2012/06/29 14:21:00    股指连续    开空    2461.0           1                                                        0.00
2012/06/29 14:42:00    股指连续    平空    2470.6/2460.8    1         -2,953.86             -0.40    2,009,092.88    1.84
2012/06/29 14:42:00    股指连续    开多    2470.6           1                                                        0.00
2012/06/29 14:45:00    股指连续    开多    2469.4           1                                                        0.00
2012/06/29 14:48:00    股指连续    开多    2469.6           1                                                        0.00
2012/06/29 15:12:00    股指连续    平多    2468.4/2470.1    3         -1,542.48             -0.07    2,007,328.38    1.84


 净利润:          7,328.38  累计净利润  415160

 回到顶部
总数 147 1.. 上一页 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15