欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → [注意]学习guotx2010,也来个股指交易每日报告,下周开始

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有33992人关注过本帖树形打印复制链接

主题:[注意]学习guotx2010,也来个股指交易每日报告,下周开始

帅哥哟,离线,有人找我吗?
QQ2671943455
  91楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:141 积分:149 威望:0 精华:0 注册:2011/12/16 19:46:14
  发帖心情 Post By:2012/3/28 20:13:23 [只看该作者]

 时间                   名称        类型    交易价/成本价    交易量    收益(不计平仓费用)    序列    幅度%    资产            最大回撤%
2012/03/28 09:18:00    股指连续    开空    2556.6           1                               1890                             0.00
2012/03/28 09:21:00    股指连续    开空    2555.6           1                               1891                             0.00
2012/03/28 09:54:00    股指连续    开空    2547.0           1                               1902                             0.00
2012/03/28 09:57:00    股指连续    开空    2544.6           1                               1903                             0.00
2012/03/28 10:00:00    股指连续    开空    2541.8           1                               1904                             0.00
2012/03/28 15:12:00    股指连续    平空    2493.2           5         83,497.92             1978    2.18     1,083,124.00    1.65

净利润:         83,124.00   累计净利润  190217

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
QQ2671943455
  92楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:141 积分:149 威望:0 精华:0 注册:2011/12/16 19:46:14
  发帖心情 Post By:2012/3/29 20:46:57 [只看该作者]

 时间                   名称        类型    交易价/成本价    交易量    收益(不计平仓费用)    序列    幅度%    资产          最大回撤%
2012/03/29 09:21:00    股指连续    开空    2483.2           1                               1891                           0.00
2012/03/29 09:24:00    股指连续    开空    2481.6           1                               1892                           0.00
2012/03/29 10:54:00    股指连续    平空    2483.4           2         -748.83               1922    -0.05    999,102.00    0.74
2012/03/29 10:54:00    股指连续    开多    2483.4           1                               1922                           0.00
2012/03/29 11:06:00    股指连续    开多    2484.2           1                               1926                           0.00
2012/03/29 13:18:00    股指连续    平多    2470.6           2         -8,068.95             1940    -0.54    990,884.81    1.22
2012/03/29 13:18:00    股指连续    开空    2470.6           1                               1940                           0.00
2012/03/29 13:21:00    股指连续    开空    2471.0           1                               1941                           0.00
2012/03/29 13:51:00    股指连续    开空    2445.0           1                               1951                           0.00
2012/03/29 14:00:00    股指连续    平空    2466.6           3         -4,181.62             1954    -0.19    986,481.25    2.77
2012/03/29 14:30:00    股指连续    开多    2473.2           1                               1964                           0.00
2012/03/29 14:33:00    股指连续    开多    2469.4           1                               1965                           0.00
2012/03/29 15:12:00    股指连续    平多    2462.0           2         -5,728.27             1978    -0.39    980,605.25    2.77


 净利润:        -19,394.75   累计净利润  170823

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
QQ2671943455
  93楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:141 积分:149 威望:0 精华:0 注册:2011/12/16 19:46:14
后台模板套入后的问题  发帖心情 Post By:2012/3/30 23:03:30 [只看该作者]

 时间                   名称        类型    交易价/成本价    交易量    收益(不计平仓费用)    序列    幅度%    资产          最大回撤%
2012/03/30 09:27:00    股指连续    开多    2469.2           1                               1893                           0.00
2012/03/30 09:30:00    股指连续    开多    2471.2           1                               1894                           0.00
2012/03/30 09:33:00    股指连续    开多    2468.6           1                               1895                           0.00
2012/03/30 10:12:00    股指连续    开多    2470.2           1                               1908                           0.00
2012/03/30 10:27:00    股指连续    平多    2464.2           4         -7,016.31             1913    -0.24    992,687.94    0.81
2012/03/30 10:27:00    股指连续    开空    2464.2           1                               1913                           0.00
2012/03/30 10:30:00    股指连续    开空    2465.4           1                               1914                           0.00
2012/03/30 10:33:00    股指连续    开空    2467.2           1                               1915                           0.00
2012/03/30 10:42:00    股指连续    开空    2456.2           1                               1918                           0.00
2012/03/30 10:45:00    股指连续    开空    2455.8           1                               1919                           0.00
2012/03/30 11:18:00    股指连续    平空    2466.0           5         -6,729.49             1930    -0.18    985,588.50    2.36
2012/03/30 11:18:00    股指连续    开多    2466.0           1                               1930                           0.00
2012/03/30 11:21:00    股指连续    开多    2469.4           1                               1931                           0.00
2012/03/30 11:24:00    股指连续    开多    2468.4           1                               1932                           0.00
2012/03/30 13:09:00    股指连续    平多    2463.4           3         -4,302.25             1937    -0.19    981,064.81    2.59
2012/03/30 13:09:00    股指连续    开空    2463.4           1                               1937                           0.00
2012/03/30 13:12:00    股指连续    开空    2460.0           1                               1938                           0.00
2012/03/30 13:15:00    股指连续    开空    2463.6           1                               1939                           0.00
2012/03/30 13:45:00    股指连续    开空    2459.8           1                               1949                           0.00
2012/03/30 13:48:00    股指连续    开空    2460.6           1                               1950                           0.00
2012/03/30 15:12:00    股指连续    平空    2458.8           5         3,650.76              1978    0.10     984,346.75    2.89


  净利润:        -15,653.25   累计净利润  155170

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
QQ2671943455
  94楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:141 积分:149 威望:0 精华:0 注册:2011/12/16 19:46:14
  发帖心情 Post By:2012/4/5 19:54:36 [只看该作者]

 时间                   名称        类型    交易价/成本价    交易量    收益(不计平仓费用)    幅度%    资产            最大回撤%
2012/04/05 09:54:00    股指连续    开多    2459.8           1                                                        0.00
2012/04/05 09:57:00    股指连续    开多    2461.0           1                                                        0.00
2012/04/05 10:00:00    股指连续    开多    2458.2           1                                                        0.00
2012/04/05 10:03:00    股指连续    开多    2463.8           1                                                        0.00
2012/04/05 10:06:00    股指连续    开多    2464.2           1                                                        0.00
2012/04/05 13:09:00    股指连续    平多    2492.8           5         46,730.71             1.27     1,046,356.81    1.50
2012/04/05 13:57:00    股指连续    开多    2503.8           1                                                        0.00
2012/04/05 14:00:00    股指连续    开多    2503.2           1                                                        0.00
2012/04/05 14:03:00    股指连续    开多    2505.8           1                                                        0.00
2012/04/05 14:06:00    股指连续    开多    2507.4           1                                                        0.00
2012/04/05 14:09:00    股指连续    开多    2510.6           1                                                        0.00
2012/04/05 15:12:00    股指连续    平多    2511.2           5         7,183.96              0.19     1,053,164.13    3.40


净利润:         53,164.13   累计净利润   208334

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
QQ2671943455
  95楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:141 积分:149 威望:0 精华:0 注册:2011/12/16 19:46:14
  发帖心情 Post By:2012/4/6 20:10:05 [只看该作者]

 时间                   名称        类型    交易价/成本价    交易量    收益(不计平仓费用)    幅度%    资产          最大回撤%
2012/04/06 10:18:00    股指连续    开多    2516.4           1                                                      0.00
2012/04/06 10:36:00    股指连续    开多    2523.0           1                                                      0.00
2012/04/06 11:15:00    股指连续    平多    2515.8           2         -2,491.11             -0.16    997,357.88    0.43
2012/04/06 11:15:00    股指连续    开空    2515.8           1                                                      0.00
2012/04/06 11:18:00    股指连续    开空    2512.0           1                                                      0.00
2012/04/06 11:21:00    股指连续    开空    2511.6           1                                                      0.00
2012/04/06 11:24:00    股指连续    开空    2513.6           1                                                      0.00
2012/04/06 13:30:00    股指连续    平空    2521.6           4         -10,321.58            -0.34    986,733.75    1.67
2012/04/06 13:30:00    股指连续    开多    2521.6           1                                                      0.00
2012/04/06 13:36:00    股指连续    开多    2521.4           1                                                      0.00
2012/04/06 13:45:00    股指连续    平多    2516.8           2         -2,971.29             -0.20    983,611.44    2.12
2012/04/06 13:45:00    股指连续    开空    2516.8           1                                                      0.00
2012/04/06 13:48:00    股指连续    开空    2515.8           1                                                      0.00
2012/04/06 13:51:00    股指连续    开空    2513.6           1                                                      0.00
2012/04/06 13:54:00    股指连续    开空    2513.2           1                                                      0.00
2012/04/06 13:57:00    股指连续    开空    2515.6           1                                                      0.00
2012/04/06 14:42:00    股指连续    平空    2516.8           5         -3,077.27             -0.08    980,156.50    2.47
2012/04/06 14:42:00    股指连续    开多    2516.8           1                                                      0.00
2012/04/06 14:45:00    股指连续    开多    2516.8           1                                                      0.00
2012/04/06 14:48:00    股指连续    开多    2517.8           1                                                      0.00
2012/04/06 14:51:00    股指连续    开多    2516.6           1                                                      0.00
2012/04/06 14:54:00    股指连续    开多    2518.0           1                                                      0.00
2012/04/06 15:12:00    股指连续    平多    2519.4           5         2,922.36              0.08     982,700.56    2.60


净利润:        -17,299.44  累计净利润  191034

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
QQ2671943455
  96楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:141 积分:149 威望:0 精华:0 注册:2011/12/16 19:46:14
  发帖心情 Post By:2012/4/9 21:24:44 [只看该作者]

 时间                   名称        类型    交易价/成本价    交易量    收益(不计平仓费用)    幅度%    资产            最大回撤%
2012/04/09 09:21:00    股指连续    开空    2508.4           1                                                        0.00
2012/04/09 09:36:00    股指连续    开空    2493.0           1                                                        0.00
2012/04/09 10:09:00    股指连续    平空    2504.6           2         -2,490.09             -0.17    1,997,359.75    0.45
2012/04/09 10:21:00    股指连续    开多    2513.4           1                                                        0.00
2012/04/09 10:24:00    股指连续    开多    2513.0           1                                                        0.00
2012/04/09 10:27:00    股指连续    开多    2511.6           1                                                        0.00
2012/04/09 10:48:00    股指连续    开多    2520.2           1                                                        0.00
2012/04/09 13:12:00    股指连续    平多    2507.6           4         -8,641.70             -0.29    1,988,417.13    0.94


 净利润:        -11,582.88   累计净利润  179451

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
QQ2671943455
  97楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:141 积分:149 威望:0 精华:0 注册:2011/12/16 19:46:14
  发帖心情 Post By:2012/4/10 19:53:41 [只看该作者]

 时间                   名称        类型    交易价/成本价    交易量    收益(不计平仓费用)    幅度%    资产            最大回撤%
2012/04/10 09:51:00    股指连续    开多    2505.0           1                                                        0.00
2012/04/10 09:54:00    股指连续    开多    2504.8           1                                                        0.00
2012/04/10 09:57:00    股指连续    开多    2504.6           1                                                        0.00
2012/04/10 10:36:00    股指连续    平多    2488.8           3         -14,625.44            -0.65    1,985,150.50    0.90
2012/04/10 10:45:00    股指连续    开空    2484.2           1                                                        0.00
2012/04/10 10:48:00    股指连续    开空    2482.2           1                                                        0.00
2012/04/10 11:30:00    股指连续    开空    2468.0           1                                                        0.00
2012/04/10 13:03:00    股指连续    开空    2467.6           1                                                        0.00
2012/04/10 13:06:00    股指连续    开空    2465.6           1                                                        0.00
2012/04/10 13:48:00    股指连续    平空    2476.8           5         -5,291.02             -0.14    1,979,488.00    1.39
2012/04/10 13:57:00    股指连续    开多    2480.8           1                                                        0.00
2012/04/10 14:00:00    股指连续    开多    2478.0           1                                                        0.00
2012/04/10 14:18:00    股指连续    开多    2490.8           1                                                        0.00
2012/04/10 14:21:00    股指连续    开多    2489.4           1                                                        0.00
2012/04/10 14:24:00    股指连续    开多    2499.4           1                                                        0.00
2012/04/10 15:12:00    股指连续    平多    2517.8           5         44,807.01             1.20     2,023,917.13    1.41


净利润:         23,917.13  累计净利润  203368

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
QQ2671943455
  98楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:141 积分:149 威望:0 精华:0 注册:2011/12/16 19:46:14
  发帖心情 Post By:2012/4/11 20:09:13 [只看该作者]

 时间                   名称        类型    交易价/成本价    交易量    收益(不计平仓费用)    幅度%    资产            最大回撤%
2012/04/11 10:06:00    股指连续    开多    2516.4           1                                                        0.00
2012/04/11 10:09:00    股指连续    开多    2516.4           1                                                        0.00
2012/04/11 10:12:00    股指连续    开多    2519.4           1                                                        0.00
2012/04/11 10:15:00    股指连续    开多    2521.6           1                                                        0.00
2012/04/11 10:18:00    股指连续    开多    2537.2           1                                                        0.00
2012/04/11 10:54:00    股指连续    平多    2530.8           5         12,521.85             0.33     2,012,142.13    1.40
2012/04/11 10:54:00    股指连续    开空    2530.8           1                                                        0.00
2012/04/11 10:57:00    股指连续    开空    2527.6           1                                                        0.00
2012/04/11 11:00:00    股指连续    开空    2529.0           1                                                        0.00
2012/04/11 11:03:00    股指连续    开空    2523.0           1                                                        0.00
2012/04/11 11:06:00    股指连续    开空    2520.4           1                                                        0.00
2012/04/11 13:33:00    股指连续    平空    2525.0           5         1,361.21              0.04     2,013,124.75    1.43
2012/04/11 13:33:00    股指连续    开多    2525.0           1                                                        0.00
2012/04/11 13:36:00    股指连续    开多    2524.0           1                                                        0.00
2012/04/11 14:54:00    股指连续    开多    2518.2           1                                                        0.00
2012/04/11 15:12:00    股指连续    平多    2522.0           3         -587.11               -0.03    2,012,310.75    1.70


净利润:         12,310.75     累计净利润  215678

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
QQ2671943455
  99楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:141 积分:149 威望:0 精华:0 注册:2011/12/16 19:46:14
  发帖心情 Post By:2012/4/12 20:08:26 [只看该作者]

 时间                   名称        类型    交易价/成本价    交易量    收益(不计平仓费用)    幅度%    资产            最大回撤%
2012/04/12 09:18:00    股指连续    开多    2529.0           1                                                        0.00
2012/04/12 09:21:00    股指连续    开多    2529.8           1                                                        0.00
2012/04/12 09:24:00    股指连续    开多    2527.4           1                                                        0.00
2012/04/12 09:27:00    股指连续    开多    2530.4           1                                                        0.00
2012/04/12 09:30:00    股指连续    开多    2530.2           1                                                        0.00
2012/04/12 10:30:00    股指连续    平多    2522.4           5         -10,819.34            -0.29    988,801.88      2.63
2012/04/12 11:15:00    股指连续    开多    2529.4           1                                                        0.00
2012/04/12 11:18:00    股指连续    开多    2528.0           1                                                        0.00
2012/04/12 11:21:00    股指连续    开多    2529.4           1                                                        0.00
2012/04/12 11:24:00    股指连续    开多    2527.8           1                                                        0.00
2012/04/12 13:15:00    股指连续    开多    2547.6           1                                                        0.00
2012/04/12 15:12:00    股指连续    平多    2572.0           5         58,960.33             1.55     1,047,376.19    2.98


净利润: 47,376.19   累计净利润  263054

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
QQ2671943455
  100楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:141 积分:149 威望:0 精华:0 注册:2011/12/16 19:46:14
  发帖心情 Post By:2012/4/13 20:03:10 [只看该作者]

 时间                   名称        类型    交易价/成本价    交易量    收益(不计平仓费用)    幅度%    资产            最大回撤%
2012/04/13 10:15:00    股指连续    开空    2573.0           1                                                        0.00
2012/04/13 10:18:00    股指连续    开空    2575.2           1                                                        0.00
2012/04/13 10:57:00    股指连续    开空    2575.0           1                                                        0.00
2012/04/13 11:00:00    股指连续    开空    2571.8           1                                                        0.00
2012/04/13 11:03:00    股指连续    开空    2571.0           1                                                        0.00
2012/04/13 11:30:00    股指连续    平空    2578.4           5         -8,185.91             -0.21    1,991,427.50    0.82
2012/04/13 11:30:00    股指连续    开多    2578.4           1                                                        0.00
2012/04/13 13:15:00    股指连续    平多    2574.4           1         -1,277.34             -0.17    1,990,072.88    0.82
2012/04/13 13:15:00    股指连续    开空    2574.4           1                                                        0.00
2012/04/13 13:27:00    股指连续    平空    2584.0           1         -2,957.23             -0.38    1,987,038.00    0.87
2012/04/13 13:27:00    股指连续    开多    2584.0           1                                                        0.00
2012/04/13 13:30:00    股指连续    开多    2583.8           1                                                        0.00
2012/04/13 13:45:00    股指连续    开多    2589.8           1                                                        0.00
2012/04/13 13:48:00    股指连续    开多    2596.0           1                                                        0.00
2012/04/13 13:51:00    股指连续    开多    2593.8           1                                                        0.00
2012/04/13 14:24:00    股指连续    平多    2588.4           5         -2,008.67             -0.05    1,984,641.00    1.43
2012/04/13 14:24:00    股指连续    开空    2588.4           1                                                        0.00
2012/04/13 14:27:00    股指连续    开空    2585.4           1                                                        0.00
2012/04/13 14:30:00    股指连续    开空    2583.2           1                                                        0.00
2012/04/13 14:33:00    股指连续    开空    2584.2           1                                                        0.00
2012/04/13 14:36:00    股指连续    开空    2583.0           1                                                        0.00
2012/04/13 15:12:00    股指连续    平空    2585.0           5         -627.69               -0.02    1,983,625.25    1.43


净利润:        -16,374.75    累计净利润  246680

 回到顶部