欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → 轮回股指实盘交易

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有53352人关注过本帖树形打印复制链接

主题:轮回股指实盘交易

帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  191楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2012/5/8 8:35:52 [只看该作者]

日期:2012.5.7

 

 

                                        资金状况  币种:人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            491163.82    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:            486318.81    可用资金:           486318.81
平仓盈亏:             -4260.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:            486318.81    应追加资金:              0.00
手 续 费:               585.01    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120507|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2705.60|     1|   811680.00|开  |   48.70|      0.00|121465      |
|20120507|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2703.40|     1|   811020.00|开  |   48.66|      0.00|127076      |
|20120507|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2708.60|     1|   812580.00|  平|   48.75|  -1560.00|143975      |
|20120507|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2708.60|     1|   812580.00|开  |   48.75|      0.00|144086      |
|20120507|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2711.80|     1|   813540.00|  平|   48.81|  -2040.00|15174       |
|20120507|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2711.20|     1|   813360.00|开  |   48.80|      0.00|15248       |
|20120507|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2707.60|     1|   812280.00|  平|   48.74|    600.00|155042      |
|20120507|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2707.20|     1|   812160.00|开  |   48.73|      0.00|155174      |
|20120507|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2712.00|     1|   813600.00|  平|   48.82|  -1440.00|159331      |
|20120507|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2715.20|     1|   814560.00|  平|   48.87|   1980.00|173567      |
|20120507|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2705.20|     1|   811560.00|  平|   48.69|  -1800.00|69751       |
|20120507|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2705.00|     1|   811500.00|开  |   48.69|      0.00|9985        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  12条|      |                |      |    |    |        |    12|  9750420.00|    |  585.01|  -4260.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120507|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120507|买   |         1|   2703.40|   2712.20|   2708.60|    -1560.00|
|20120507|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120507|买   |         1|   2705.00|   2712.20|   2711.80|    -2040.00|
|20120507|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120507|   卖|         1|   2705.60|   2712.20|   2707.60|      600.00|
|20120507|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120507|买   |         1|   2707.20|   2712.20|   2712.00|    -1440.00|
|20120507|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120507|   卖|         1|   2708.60|   2712.20|   2715.20|     1980.00|
|20120507|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120507|   卖|         1|   2711.20|   2712.20|   2705.20|    -1800.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   6条|          |            |        |        |     |         6|          |          |          |    -4260.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  192楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2012/5/9 8:40:10 [只看该作者]

期初结存:            486318.81    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:            464834.05    可用资金:           464834.05
平仓盈亏:            -19440.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:            464834.05    应追加资金:              0.00
手 续 费:              2044.76    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2721.00|     1|   816300.00|  平|   48.98|   -900.00|11290       |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2720.80|     1|   816240.00|开  |   48.97|      0.00|11369       |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2696.20|     1|   808860.00|  平|   48.53|  -2280.00|120781      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2695.00|     1|   808500.00|开  |   48.51|      0.00|128290      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2688.60|     1|   806580.00|  平|   48.39|  -4980.00|134363      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2696.80|     1|   809040.00|  平|   48.54|   -540.00|137725      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2697.00|     1|   809100.00|开  |   48.55|      0.00|137774      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2703.20|     1|   810960.00|开  |   48.66|      0.00|143975      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2703.80|     2|  1622280.00|  平|   97.34|   2220.00|149405      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2704.00|     1|   811200.00|开  |   48.67|      0.00|154081      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2704.00|     1|   811200.00|开  |   48.67|      0.00|154082      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2704.80|     1|   811440.00|开  |   48.69|      0.00|170681      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2709.60|     1|   812880.00|  平|   48.77|  -1680.00|178830      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2716.00|     1|   814800.00|  平|   48.89|  -2160.00|18879       |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2716.80|     1|   815040.00|开  |   48.90|      0.00|19055       |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2709.20|     1|   812760.00|  平|   48.77|  -1560.00|207436      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2711.40|     1|   813420.00|  平|   48.81|  -1980.00|208742      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2710.20|     1|   813060.00|开  |   48.78|      0.00|210972      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2709.20|     1|   812760.00|开  |   48.77|      0.00|211381      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2708.00|     1|   812400.00|开  |   48.74|      0.00|213711      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2697.60|     1|   809280.00|  平|   48.56|  -3780.00|228758      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2697.60|     1|   809280.00|  平|   48.56|  -3480.00|228759      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2697.60|     1|   809280.00|  平|   48.56|  -3120.00|228760      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2699.60|     2|  1619760.00|开  |   97.19|      0.00|230008      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2699.60|     1|   809880.00|开  |   48.59|      0.00|230009      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2698.20|     1|   809460.00|  平|   48.57|    420.00|232060      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2698.20|     2|  1618920.00|  平|   97.14|    840.00|232061      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2699.80|     1|   809940.00|开  |   48.60|      0.00|233427      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2699.80|     1|   809940.00|开  |   48.60|      0.00|233431      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2699.80|     1|   809940.00|开  |   48.60|      0.00|233432      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2705.20|     1|   811560.00|  平|   48.69|  -1620.00|240900      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2705.20|     1|   811560.00|  平|   48.69|  -1620.00|240917      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2704.40|     1|   811320.00|  平|   48.68|  -1380.00|243142      |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2724.00|     1|   817200.00|开  |   49.03|      0.00|8066        |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2723.20|     1|   816960.00|开  |   49.02|      0.00|8529        |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2704.20|     1|   811260.00|  平|   48.68|   4980.00|92548       |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2703.80|     1|   811140.00|开  |   48.67|      0.00|92613       |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2706.20|     1|   811860.00|  平|   48.71|   3180.00|96349       |
|20120508|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2705.20|     1|   811560.00|开  |   48.69|      0.00|96577       |
|共  39条|      |                |      |    |    |        |    42| 34078920.00|    | 2044.76| -19440.00|            |

                                    



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  193楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2012/5/9 8:40:23 [只看该作者]

接上面

 

   平仓明细
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|   卖|         1|   2724.00|   2711.20|   2721.00|     -900.00|
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|   卖|         1|   2703.80|   2711.20|   2696.20|    -2280.00|
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|   卖|         1|   2705.20|   2711.20|   2688.60|    -4980.00|
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|买   |         1|   2695.00|   2711.20|   2696.80|     -540.00|
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|   卖|         1|   2703.20|   2711.20|   2703.80|      180.00|
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|   卖|         1|   2697.00|   2711.20|   2703.80|     2040.00|
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|买   |         1|   2704.00|   2711.20|   2709.60|    -1680.00|
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|   卖|         1|   2723.20|   2711.20|   2716.00|    -2160.00|
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|买   |         1|   2704.00|   2711.20|   2709.20|    -1560.00|
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|买   |         1|   2704.80|   2711.20|   2711.40|    -1980.00|
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|   卖|         1|   2710.20|   2711.20|   2697.60|    -3780.00|
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|   卖|         1|   2709.20|   2711.20|   2697.60|    -3480.00|
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|   卖|         1|   2708.00|   2711.20|   2697.60|    -3120.00|
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|买   |         1|   2699.60|   2711.20|   2698.20|      420.00|
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|买   |         1|   2699.60|   2711.20|   2698.20|      420.00|
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|买   |         1|   2699.60|   2711.20|   2698.20|      420.00|
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|买   |         1|   2699.80|   2711.20|   2705.20|    -1620.00|
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|买   |         1|   2699.80|   2711.20|   2705.20|    -1620.00|
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|买   |         1|   2699.80|   2711.20|   2704.40|    -1380.00|
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|买   |         1|   2720.80|   2711.20|   2704.20|     4980.00|
|20120508|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120508|买   |         1|   2716.80|   2711.20|   2706.20|     3180.00|
|共  21条|          |            |        |        |     |        21|          |          |          |   -19440.00|

 



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  194楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2012/5/10 8:38:07 [只看该作者]

日期 :2012.5.9

 

     资金状况  币种:人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            464834.05    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:            464844.70    可用资金:           464844.70
平仓盈亏:               780.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:            464844.70    应追加资金:              0.00
手 续 费:               769.35    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120509|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2671.60|     1|   801480.00|  平|   48.09|  -2160.00|106368      |
|20120509|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2672.60|     1|   801780.00|开  |   48.11|      0.00|106516      |
|20120509|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2673.60|     1|   802080.00|  平|   48.12|    900.00|126734      |
|20120509|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2673.40|     1|   802020.00|开  |   48.12|      0.00|126822      |
|20120509|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2667.80|     1|   800340.00|  平|   48.02|  -1680.00|141693      |
|20120509|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2668.80|     1|   800640.00|开  |   48.04|      0.00|141921      |
|20120509|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2685.40|     1|   805620.00|开  |   48.34|      0.00|15281       |
|20120509|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2667.00|     1|   800100.00|  平|   48.01|   1680.00|168750      |
|20120509|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2667.60|     1|   800280.00|开  |   48.02|      0.00|168973      |
|20120509|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2664.40|     1|   799320.00|  平|   47.96|   -960.00|170465      |
|20120509|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2664.40|     1|   799320.00|开  |   47.96|      0.00|170564      |
|20120509|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2664.60|     1|   799380.00|  平|   47.96|   1260.00|204054      |
|20120509|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2664.20|     1|   799260.00|  平|   47.96|     60.00|204787      |
|20120509|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2676.60|     1|   802980.00|开  |   48.18|      0.00|26942       |
|20120509|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2679.80|     1|   803940.00|  平|   48.24|   1680.00|75171       |
|20120509|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2678.80|     1|   803640.00|开  |   48.22|      0.00|92845       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  16条|      |                |      |    |    |        |    16| 12822180.00|    |  769.35|    780.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120509|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120509|   卖|         1|   2678.80|   2704.20|   2671.60|    -2160.00|
|20120509|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120509|买   |         1|   2676.60|   2704.20|   2673.60|      900.00|
|20120509|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120509|   卖|         1|   2673.40|   2704.20|   2667.80|    -1680.00|
|20120509|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120509|买   |         1|   2672.60|   2704.20|   2667.00|     1680.00|
|20120509|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120509|   卖|         1|   2667.60|   2704.20|   2664.40|     -960.00|
|20120509|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120509|买   |         1|   2668.80|   2704.20|   2664.60|     1260.00|
|20120509|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120509|买   |         1|   2664.40|   2704.20|   2664.20|       60.00|
|20120509|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120509|买   |         1|   2685.40|   2704.20|   2679.80|     1680.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   8条|          |            |        |        |     |         8|          |          |          |      780.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  195楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2012/5/11 8:37:21 [只看该作者]

日期 :2012.5.10

 


                                        资金状况  币种:人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            464844.70    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:            467136.71    可用资金:           467136.71
平仓盈亏:              3060.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:            467136.71    应追加资金:              0.00
手 续 费:               767.99    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120510|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2663.80|     1|   799140.00|  平|   47.95|   1980.00|120045      |
|20120510|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2664.00|     1|   799200.00|开  |   47.95|      0.00|120197      |
|20120510|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2667.00|     1|   800100.00|  平|   48.01|  -1680.00|124761      |
|20120510|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2667.00|     1|   800100.00|开  |   48.01|      0.00|124934      |
|20120510|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2668.20|     1|   800460.00|  平|   48.03|   1260.00|147889      |
|20120510|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2667.80|     1|   800340.00|开  |   48.02|      0.00|148022      |
|20120510|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2666.20|     1|   799860.00|  平|   47.99|   -240.00|152852      |
|20120510|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2666.40|     1|   799920.00|开  |   48.00|      0.00|153094      |
|20120510|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2664.60|     1|   799380.00|  平|   47.96|    960.00|175392      |
|20120510|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2664.00|     1|   799200.00|  平|   47.95|    720.00|176017      |
|20120510|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2667.20|     1|   800160.00|  平|   48.01|   -480.00|33334       |
|20120510|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2670.20|     1|   801060.00|  平|   48.06|    540.00|48686       |
|20120510|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2670.40|     1|   801120.00|开  |   48.07|      0.00|48757       |
|20120510|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2661.40|     1|   798420.00|开  |   47.91|      0.00|80055       |
|20120510|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2668.80|     1|   800640.00|开  |   48.04|      0.00|9625        |
|20120510|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2668.40|     1|   800520.00|开  |   48.03|      0.00|9774        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  16条|      |                |      |    |    |        |    16| 12799620.00|    |  767.99|   3060.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120510|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120510|买   |         1|   2670.40|   2665.40|   2663.80|     1980.00|
|20120510|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120510|买   |         1|   2661.40|   2665.40|   2667.00|    -1680.00|
|20120510|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120510|   卖|         1|   2664.00|   2665.40|   2668.20|     1260.00|
|20120510|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120510|   卖|         1|   2667.00|   2665.40|   2666.20|     -240.00|
|20120510|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120510|买   |         1|   2667.80|   2665.40|   2664.60|      960.00|
|20120510|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120510|买   |         1|   2666.40|   2665.40|   2664.00|      720.00|
|20120510|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120510|   卖|         1|   2668.80|   2665.40|   2667.20|     -480.00|
|20120510|中金所  |沪深300指数     |1205  |20120510|   卖|         1|   2668.40|   2665.40|   2670.20|      540.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   8条|          |            |        |        |     |         8|          |          |          |     3060.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  196楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2012/5/14 8:48:02 [只看该作者]

日期 2012.5.11

资金状况  币种:人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            467136.71    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:            455340.20    可用资金:           455340.20
平仓盈亏:             -7980.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:            455340.20    应追加资金:              0.00
手 续 费:              3816.51    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2656.00|     1|   796800.00|  平|   47.81|  -3600.00|104966      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2655.20|     1|   796560.00|开  |   47.79|      0.00|106652      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2655.80|     1|   796740.00|  平|   47.80|  -3420.00|106926      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2652.00|     1|   795600.00|开  |   47.74|      0.00|11198       |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2652.40|     1|   795720.00|开  |   47.74|      0.00|113076      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2645.00|     1|   793500.00|开  |   47.61|      0.00|120197      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2645.60|     1|   793680.00|  平|   47.62|  -2880.00|120903      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2646.80|     1|   794040.00|开  |   47.64|      0.00|121738      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2650.60|     1|   795180.00|  平|   47.71|    540.00|127396      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2648.80|     1|   794640.00|  平|   47.68|  -1140.00|131447      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2649.40|     1|   794820.00|开  |   47.69|      0.00|131483      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2656.00|     1|   796800.00|  平|   47.81|  -2760.00|140920      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2656.00|     1|   796800.00|开  |   47.81|      0.00|140992      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2655.00|     1|   796500.00|开  |   47.79|      0.00|142229      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2654.60|     1|   796380.00|  平|   47.78|   1560.00|154054      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2653.20|     1|   795960.00|  平|   47.76|   -840.00|156704      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2653.40|     1|   796020.00|开  |   47.76|      0.00|156988      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2653.40|     1|   796020.00|  平|   47.76|   -480.00|157121      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2648.80|     1|   794640.00|  平|   47.68|   1380.00|160392      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2648.40|     1|   794520.00|开  |   47.67|      0.00|160888      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2650.20|     1|   795060.00|  平|   47.70|   -540.00|164311      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2648.00|     1|   794400.00|开  |   47.66|      0.00|166523      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2647.00|     1|   794100.00|开  |   47.65|      0.00|166917      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |买  |投  | 2645.80|     1|   793740.00|开  |   47.62|      0.00|168184      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2648.60|     1|   794580.00|  平|   47.67|    180.00|172836      |
|20120511|中金所|沪深300指数     | 1205 |  卖|投  | 2648.60|     1|   794580.00|  平|   47.67|    480.00|172849      |
