欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → 轮回股指实盘交易

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有53353人关注过本帖树形打印复制链接

主题:轮回股指实盘交易

帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  171楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2012/4/10 8:41:56 [只看该作者]

日期 :2012.4.9

 

 资金状况  币种:人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            503338.81    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:            495177.03    可用资金:           495177.03
平仓盈亏:             -7260.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:            495177.03    应追加资金:              0.00
手 续 费:               901.78    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120409|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2511.00|     1|   753300.00|  平|   45.20|   2040.00|104389      |
|20120409|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2509.20|     1|   752760.00|开  |   45.17|      0.00|104878      |
|20120409|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2492.00|     1|   747600.00|开  |   44.86|      0.00|16544       |
|20120409|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2500.00|     1|   750000.00|开  |   45.00|      0.00|167087      |
|20120409|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2505.00|     1|   751500.00|  平|   45.09|   1260.00|170670      |
|20120409|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2505.60|     1|   751680.00|开  |   45.10|      0.00|170786      |
|20120409|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2510.40|     1|   753120.00|  平|   45.19|  -3120.00|176282      |
|20120409|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2511.20|     1|   753360.00|开  |   45.20|      0.00|176631      |
|20120409|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2499.40|     1|   749820.00|  平|   44.99|  -1860.00|206998      |
|20120409|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2500.60|     1|   750180.00|  平|   45.01|  -3180.00|207100      |
|20120409|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2500.20|     1|   750060.00|开  |   45.00|      0.00|207308      |
|20120409|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2500.40|     1|   750120.00|  平|   45.01|    -60.00|230036      |
|20120409|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2499.60|     1|   749880.00|  平|   44.99|   2820.00|37589       |
|20120409|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2509.00|     1|   752700.00|开  |   45.16|      0.00|3761        |
|20120409|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2501.40|     1|   750420.00|开  |   45.03|      0.00|37762       |
|20120409|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2505.00|     1|   751500.00|  平|   45.09|  -3900.00|45820       |
|20120409|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2504.20|     1|   751260.00|开  |   45.08|      0.00|46180       |
|20120409|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2508.00|     1|   752400.00|  平|   45.14|   1980.00|73230       |
|20120409|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2507.80|     1|   752340.00|开  |   45.14|      0.00|73420       |
|20120409|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2518.60|     1|   755580.00|  平|   45.33|  -3240.00|81357       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  20条|      |                |      |    |    |        |    20| 15029580.00|    |  901.78|  -7260.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120409|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120409|   卖|         1|   2504.20|   2515.00|   2511.00|     2040.00|
|20120409|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120409|买   |         1|   2509.20|   2515.00|   2505.00|     1260.00|
|20120409|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120409|买   |         1|   2500.00|   2515.00|   2510.40|    -3120.00|
|20120409|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120409|   卖|         1|   2505.60|   2515.00|   2499.40|    -1860.00|
|20120409|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120409|   卖|         1|   2511.20|   2515.00|   2500.60|    -3180.00|
|20120409|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120409|买   |         1|   2500.20|   2515.00|   2500.40|      -60.00|
|20120409|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120409|买   |         1|   2509.00|   2515.00|   2499.60|     2820.00|
|20120409|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120409|买   |         1|   2492.00|   2515.00|   2505.00|    -3900.00|
|20120409|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120409|   卖|         1|   2501.40|   2515.00|   2508.00|     1980.00|
|20120409|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120409|买   |         1|   2507.80|   2515.00|   2518.60|    -3240.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  10条|          |            |        |        |     |        10|          |          |          |    -7260.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  172楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2012/4/11 8:38:49 [只看该作者]

日期 :2012.4.10

 

  资金状况  币种:人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            495177.03    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:            525298.67    可用资金:           525298.67
平仓盈亏:             30840.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:            525298.67    应追加资金:              0.00
手 续 费:               718.36    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120410|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2501.20|     1|   750360.00|  平|   45.02|   -720.00|13889       |
|20120410|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2500.60|     1|   750180.00|开  |   45.01|      0.00|13994       |
|20120410|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2477.80|     1|   743340.00|  平|   44.60|   7500.00|170281      |
|20120410|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2483.00|     1|   744900.00|  平|   44.69|   3780.00|183232      |
|20120410|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2483.80|     1|   745140.00|开  |   44.71|      0.00|183968      |
|20120410|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2475.20|     1|   742560.00|开  |   44.55|      0.00|192488      |
|20120410|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2502.20|     1|   750660.00|开  |   45.04|      0.00|19476       |
|20120410|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2477.60|     1|   743280.00|  平|   44.60|   -720.00|197026      |
|20120410|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2477.20|     1|   743160.00|开  |   44.59|      0.00|197112      |
|20120410|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2518.00|     1|   755400.00|  平|   45.32|  10260.00|275308      |
|20120410|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2517.40|     1|   755220.00|  平|   45.31|  12060.00|276739      |
|20120410|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2503.20|     1|   750960.00|  平|   45.06|    780.00|31169       |
|20120410|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2502.80|     1|   750840.00|开  |   45.05|      0.00|31287       |
|20120410|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2495.20|     1|   748560.00|  平|   44.91|  -2100.00|42284       |
|20120410|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2495.60|     1|   748680.00|开  |   44.92|      0.00|42387       |
|20120410|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2498.80|     1|   749640.00|开  |   44.98|      0.00|5180        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  16条|      |                |      |    |    |        |    16| 11972880.00|    |  718.36|  30840.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120410|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120410|买   |         1|   2498.80|   2502.80|   2501.20|     -720.00|
|20120410|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120410|买   |         1|   2502.80|   2502.80|   2477.80|     7500.00|
|20120410|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120410|买   |         1|   2495.60|   2502.80|   2483.00|     3780.00|
|20120410|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120410|买   |         1|   2475.20|   2502.80|   2477.60|     -720.00|
|20120410|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120410|   卖|         1|   2483.80|   2502.80|   2518.00|    10260.00|
|20120410|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120410|   卖|         1|   2477.20|   2502.80|   2517.40|    12060.00|
|20120410|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120410|   卖|         1|   2500.60|   2502.80|   2503.20|      780.00|
|20120410|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120410|   卖|         1|   2502.20|   2502.80|   2495.20|    -2100.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   8条|          |            |        |        |     |         8|          |          |          |    30840.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  173楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2012/4/12 8:31:51 [只看该作者]

日期 :2012.4.11

 

资金状况  币种:人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            525298.67    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:            530480.91    可用资金:           530480.91
平仓盈亏:              6180.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:            530480.91    应追加资金:              0.00
手 续 费:               997.76    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120411|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2528.40|     1|   758520.00|  平|   45.51|   9360.00|108056      |
|20120411|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2528.80|     1|   758640.00|开  |   45.52|      0.00|108315      |
|20120411|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2528.80|     1|   758640.00|开  |   45.52|      0.00|108316      |
|20120411|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2497.40|     1|   749220.00|  平|   44.95|    -60.00|12556       |
|20120411|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2497.20|     1|   749160.00|开  |   44.95|      0.00|12595       |
|20120411|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2527.60|     1|   758280.00|  平|   45.50|  -4920.00|127466      |
|20120411|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2528.60|     1|   758580.00|开  |   45.51|      0.00|127538      |
|20120411|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2528.60|     1|   758580.00|开  |   45.51|      0.00|127539      |
|20120411|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2525.40|     1|   757620.00|  平|   45.46|   1020.00|197484      |
|20120411|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2525.40|     1|   757620.00|  平|   45.46|   1020.00|197485      |
|20120411|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2519.60|     1|   755880.00|开  |   45.35|      0.00|228054      |
|20120411|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2519.60|     1|   755880.00|开  |   45.35|      0.00|228055      |
|20120411|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2509.20|     1|   752760.00|  平|   45.17|  -3120.00|262897      |
|20120411|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2509.20|     1|   752760.00|  平|   45.17|  -3120.00|262898      |
|20120411|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2518.80|     1|   755640.00|开  |   45.34|      0.00|286039      |
|20120411|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2518.80|     1|   755640.00|开  |   45.34|      0.00|286040      |
|20120411|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2519.40|     2|  1511640.00|  平|   90.70|   5520.00|290097      |
|20120411|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2519.60|     2|  1511760.00|  平|   90.71|    480.00|290475      |
|20120411|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2497.20|     1|   749160.00|开  |   44.95|      0.00|5663        |
|20120411|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2544.00|     1|   763200.00|开  |   45.79|      0.00|89388       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  20条|      |                |      |    |    |        |    22| 16629180.00|    |  997.76|   6180.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120411|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120411|   卖|         1|   2497.20|   2508.40|   2528.40|     9360.00|
|20120411|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120411|买   |         1|   2497.20|   2508.40|   2497.40|      -60.00|
|20120411|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120411|   卖|         1|   2544.00|   2508.40|   2527.60|    -4920.00|
|20120411|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120411|买   |         1|   2528.80|   2508.40|   2525.40|     1020.00|
|20120411|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120411|买   |         1|   2528.80|   2508.40|   2525.40|     1020.00|
|20120411|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120411|   卖|         1|   2519.60|   2508.40|   2509.20|    -3120.00|
|20120411|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120411|   卖|         1|   2519.60|   2508.40|   2509.20|    -3120.00|
|20120411|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120411|买   |         1|   2528.60|   2508.40|   2519.40|     2760.00|
|20120411|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120411|买   |         1|   2528.60|   2508.40|   2519.40|     2760.00|
|20120411|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120411|   卖|         1|   2518.80|   2508.40|   2519.60|      240.00|
|20120411|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120411|   卖|         1|   2518.80|   2508.40|   2519.60|      240.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  11条|          |            |        |        |     |        11|          |          |          |     6180.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  174楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2012/4/13 8:32:31 [只看该作者]

日期 :2012.4.12

 


                                        资金状况  币种:人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            530480.91    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:            523446.35    可用资金:           523446.35
平仓盈亏:             -4740.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:            523446.35    应追加资金:              0.00
手 续 费:              2294.56    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2530.80|     1|   759240.00|开  |   45.55|      0.00|10310       |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2530.80|     1|   759240.00|开  |   45.55|      0.00|10311       |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2529.60|     1|   758880.00|开  |   45.53|      0.00|112558      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2533.20|     1|   759960.00|  平|   45.60|  -1980.00|132890      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2532.60|     1|   759780.00|开  |   45.59|      0.00|132972      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2553.60|     2|  1532160.00|  平|   91.93|  13500.00|151756      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2556.40|     1|   766920.00|开  |   46.02|      0.00|173093      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2556.40|     1|   766920.00|开  |   46.02|      0.00|173094      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2556.40|     1|   766920.00|开  |   46.02|      0.00|173095      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2556.40|     1|   766920.00|开  |   46.02|      0.00|173096      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2558.40|     1|   767520.00|  平|   46.05|   -600.00|185006      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2558.80|     1|   767640.00|  平|   46.06|   -720.00|188144      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2558.80|     2|  1535280.00|  平|   92.12|  -1440.00|188145      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2559.00|     1|   767700.00|开  |   46.06|      0.00|189133      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2559.00|     1|   767700.00|开  |   46.06|      0.00|189136      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2559.00|     1|   767700.00|开  |   46.06|      0.00|189137      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2559.00|     1|   767700.00|开  |   46.06|      0.00|189138      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2555.20|     1|   766560.00|  平|   45.99|   1140.00|206330      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2555.20|     2|  1533120.00|  平|   91.99|   2280.00|206331      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2555.20|     1|   766560.00|  平|   45.99|   1140.00|206332      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2557.00|     4|  3068400.00|开  |  184.10|      0.00|218274      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2558.20|     1|   767460.00|  平|   46.05|    360.00|223608      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2558.20|     3|  2302380.00|  平|  138.14|   1080.00|223634      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2559.80|     1|   767940.00|开  |   46.08|      0.00|233555      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2559.80|     1|   767940.00|开  |   46.08|      0.00|233556      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2565.80|     2|  1539480.00|开  |   92.37|      0.00|239269      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2573.40|     4|  3088080.00|  平|  185.28| -12720.00|263535      |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2527.20|     2|  1516320.00|  平|   90.98|  -2160.00|56373       |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2527.80|     1|   758340.00|开  |   45.50|      0.00|56436       |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2530.80|     2|  1518480.00|开  |   91.11|      0.00|5825        |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2525.40|     2|  1515240.00|  平|   90.91|  -3240.00|60105       |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2526.60|     1|   757980.00|开  |   45.48|      0.00|60272       |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2524.80|     1|   757440.00|  平|   45.45|    900.00|82093       |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2524.80|     1|   757440.00|开  |   45.45|      0.00|82221       |
|20120412|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2517.20|     1|   755160.00|  平|   45.31|  -2280.00|94962       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  35条|      |                |      |    |    |        |    50| 38242500.00|    | 2294.56|  -4740.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                      



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  175楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2012/4/13 8:32:44 [只看该作者]

 平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|买   |         1|   2526.60|   2515.60|   2533.20|    -1980.00|
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|   卖|         1|   2529.60|   2515.60|   2553.60|     7200.00|
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|   卖|         1|   2532.60|   2515.60|   2553.60|     6300.00|
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|买   |         1|   2556.40|   2515.60|   2558.40|     -600.00|
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|买   |         1|   2556.40|   2515.60|   2558.80|     -720.00|
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|买   |         1|   2556.40|   2515.60|   2558.80|     -720.00|
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|买   |         1|   2556.40|   2515.60|   2558.80|     -720.00|
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|买   |         1|   2559.00|   2515.60|   2555.20|     1140.00|
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|买   |         1|   2559.00|   2515.60|   2555.20|     1140.00|
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|买   |         1|   2559.00|   2515.60|   2555.20|     1140.00|
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|买   |         1|   2559.00|   2515.60|   2555.20|     1140.00|
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|   卖|         1|   2557.00|   2515.60|   2558.20|      360.00|
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|   卖|         3|   2557.00|   2515.60|   2558.20|     1080.00|
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|买   |         1|   2559.80|   2515.60|   2573.40|    -4080.00|
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|买   |         1|   2559.80|   2515.60|   2573.40|    -4080.00|
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|买   |         2|   2565.80|   2515.60|   2573.40|    -4560.00|
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|   卖|         2|   2530.80|   2515.60|   2527.20|    -2160.00|
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|   卖|         1|   2530.80|   2515.60|   2525.40|    -1620.00|
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|   卖|         1|   2530.80|   2515.60|   2525.40|    -1620.00|
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|买   |         1|   2527.80|   2515.60|   2524.80|      900.00|
|20120412|中金所  |沪深300指数     |1204  |20120412|   卖|         1|   2524.80|   2515.60|   2517.20|    -2280.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  21条|          |            |        |        |     |        25|          |          |          |    -4740.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  176楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2012/4/16 8:45:49 [只看该作者]

日期 :2012.4.13

 


                                        资金状况  币种:人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            523446.35    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:            512224.27    可用资金:           512224.27
平仓盈亏:            -10200.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:            512224.27    应追加资金:              0.00
手 续 费:              1022.08    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120413|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2575.60|     1|   772680.00|  平|   46.36|  -1560.00|103049      |
|20120413|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2575.80|     1|   772740.00|开  |   46.36|      0.00|103084      |
|20120413|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2581.80|     1|   774540.00|开  |   46.47|      0.00|131178      |
|20120413|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2591.80|     1|   777540.00|  平|   46.65|   4800.00|169889      |
|20120413|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2592.20|     1|   777660.00|开  |   46.66|      0.00|170003      |
|20120413|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2594.20|     1|   778260.00|  平|   46.70|   -600.00|175857      |
|20120413|中金所|沪深300指数     | 1204 |买  |投  | 2594.20|     1|   778260.00|开  |   46.70|      0.00|175894      |
|20120413|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2584.20|     1|   775260.00|  平|   46.52|    720.00|204840      |
|20120413|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2584.20|     1|   775260.00|开  |   46.52|      0.00|204980      |
|20120413|中金所|沪深300指数     | 1204 |  卖|投  | 2580.80|     1|   774240.00|  平|   46.45|  -4020.00|213442      |
