欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → [原创]提前N秒下单的方法,适用于各个周期

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有29591人关注过本帖树形打印复制链接

主题:[原创]提前N秒下单的方法,适用于各个周期

帅哥哟,离线,有人找我吗?
celuezuhe
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:316 积分:500 威望:0 精华:0 注册:2011/6/19 16:53:01
  发帖心情 Post By:2011/11/29 19:15:41    Post IP:114.84.164.147[显示全部帖子]

时间周期:=5;//交易运行于几分钟时间周期
提前秒数:=2;//提前几秒
tqsj:=59-提前秒数;
zq:=时间周期;

abb:=(mod(currenttime,100)>tqsj and islastbar and (mod(openminutes(time),zq)=0 or time=113000 or time=151500)) or not(islastbar);

 

修改了一下 以后要运行什么时间框架,要提前几秒,只要在开头改一下就可以,方便在各个系统之间进行标准化移植。

 

另外 括号中是否应该改为openminutes而不是opentimes??


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
celuezuhe
  2楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:316 积分:500 威望:0 精华:0 注册:2011/6/19 16:53:01
  发帖心情 Post By:2011/12/1 9:41:46    Post IP:116.228.211.222[显示全部帖子]

时间周期:=5;//交易运行于几分钟时间周期
zq:=时间周期;

 

提前秒数:=3;//提前几秒

tqsj:=59-提前秒数;


abb:=(mod(dynainfo(207),100)>tqsj and islastbar and (mod(openminutes(time),zq)=0 or time=113000 or time=151500)) or not(islastbar);

 
kd:=c>o and abb;
kk:=c<o and abb;

 
{开多} ENTERLONG: kd ;
{平多}EXITLONG:kk ;
{开空}ENTERSHORT:kk;
{平空}EXITSHORT: kd;

我写了这个测试程序在股指的5分钟和3分钟上测试,3分钟上一点问题都没有,但是在5分钟上 出现了很奇怪的不规则下单,以下是模拟测试的开平仓情况

序号    时间        品种             类型    方向    价格      数量    开平    帐户      投保
1       09:40:02    IF12 股指1112            卖出    2591.0    2       开      800840    投机
2       09:40:02    IF12 股指1112            卖出    2591.0    2       平      800840    投机
3       09:39:00    IF12 股指1112            卖出    2591.6    2       开      800840    投机
4       09:39:00    IF12 股指1112            卖出    2591.6    2       平      800840    投机
5       09:38:06    IF12 股指1112            买入    2593.2    2       开      800840    投机
6       09:38:06    IF12 股指1112            买入    2593.2    2       平      800840    投机
7       09:35:57    IF12 股指1112            买入    2597.2    2       开      800840    投机
8       09:35:57    IF12 股指1112            买入    2597.2    2       平      800840    投机
9       09:32:58    IF12 股指1112            买入    2590.2    2       开      800840    投机
10      09:32:57    IF12 股指1112            买入    2590.2    2       平      800840    投机
11      09:31:00    IF12 股指1112            卖出    2587.8    2       开      800840    投机
12      09:30:59    IF12 股指1112            卖出    2587.8    2       平      800840    投机
13      09:25:59    IF12 股指1112            买入    2591.0    2       开      800840    投机
14      09:25:59    IF12 股指1112            买入    2591.0    2       平      800840    投机
15      09:25:03    IF12 股指1112            买入    2586.8    2       开      800840    投机
16      09:25:02    IF12 股指1112            买入    2586.8    2       平      800840    投机
17      09:21:58    IF12 股指1112            卖出    2582.0    2       开      800840    投机
18      09:21:57    IF12 股指1112            卖出    2582.0    2       平      800840    投机
19      09:20:58    IF12 股指1112            买入    2585.0    2       开      800840    投机
20      09:20:57    IF12 股指1112            买入    2585.0    2       平      800840    投机
21      09:20:02    IF12 股指1112            卖出    2584.6    2       开      800840    投机
22      09:20:02    IF12 股指1112            卖出    2584.6    2       平      800840    投机
23      09:16:58    IF12 股指1112            买入    2589.0    2       开      800840    投机
24      09:16:57    IF12 股指1112            买入    2589.0    2       平      800840    投机
25      09:15:57    IF12 股指1112            卖出    2584.4    2       开      800840    投机
26      09:15:57    IF12 股指1112            卖出    2584.4    2       平      800840    投机

 

 

 

请楼主看一下 是不是我哪里编写有问题

为什么五分钟的会出现这种不规则的开单情况呢?


 回到顶部