欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → 轮回股指实盘

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有7210人关注过本帖树形打印复制链接

主题:轮回股指实盘

帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  11楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2011/7/5 8:27:51 [只看该作者]

日期:  2011.7.4

 

 

资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:           2703747.81    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:           2794758.65    可用资金:          1111146.65
平仓盈亏:                 0.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:              60.24%
持仓盯市盈亏:         92400.00    客户权益:           2794758.65    应追加资金:              0.00
手 续 费:              1389.16    保证金占用:         1683612.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110704|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3087.00|     9|  8334900.00|开  | 1250.24|      0.00|2821        |
|20110704|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3087.00|     1|   926100.00|开  |  138.92|      0.00|2822        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   2条|      |                |      |    |    |        |    10|  9261000.00|    | 1389.16|      0.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       持仓汇总
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      品种      |交割期| 买持 |   买均价  | 卖持 |   卖均价   |  昨结算  |  今结算  |持仓盯市盈亏| 保证金占用 |投保  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  沪深300指数   |1107    |    10|    3087.00|     0|        0.00|   3054.40|   3117.80|    92400.00|  1683612.00|投    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 1条          |      |    10|           |     0|            |          |          |    92400.00|  1683612.00|      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  12楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2011/7/6 8:21:14 [只看该作者]

日期:  2011.7.5

 

 资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:           2794758.65    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:           2793926.98    可用资金:          2793926.98
平仓盈亏:              6180.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:           2793926.98    应追加资金:              0.00
手 续 费:              7011.67    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3121.40|     1|   936420.00|  平|  140.46|   1080.00|4083        |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3122.00|     9|  8429400.00|  平| 1264.41|  11340.00|4118        |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3110.40|     7|  6531840.00|开  |  979.78|      0.00|43035       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3110.40|     1|   933120.00|开  |  139.97|      0.00|43036       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3110.20|     2|  1866120.00|开  |  279.92|      0.00|43037       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3115.40|     1|   934620.00|  平|  140.19|  -1500.00|44909       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3115.40|     1|   934620.00|  平|  140.19|  -1500.00|44910       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3115.40|     1|   934620.00|  平|  140.19|  -1500.00|44911       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3115.40|     1|   934620.00|  平|  140.19|  -1500.00|44912       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3115.40|     2|  1869240.00|  平|  280.39|  -3000.00|44913       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3115.40|     1|   934620.00|  平|  140.19|  -1500.00|44914       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3115.40|     1|   934620.00|  平|  140.19|  -1500.00|44915       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3115.40|     1|   934620.00|  平|  140.19|  -1560.00|44916       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3115.40|     1|   934620.00|  平|  140.19|  -1560.00|44917       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3115.40|     1|   934620.00|开  |  140.19|      0.00|44920       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3115.40|     1|   934620.00|开  |  140.19|      0.00|44921       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3115.40|     1|   934620.00|开  |  140.19|      0.00|44922       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3115.40|     1|   934620.00|开  |  140.19|      0.00|44923       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3115.40|     1|   934620.00|开  |  140.19|      0.00|44924       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3115.40|     1|   934620.00|开  |  140.19|      0.00|44925       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3115.40|     2|  1869240.00|开  |  280.39|      0.00|44926       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3115.60|     2|  1869360.00|开  |  280.40|      0.00|44927       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3118.40|     7|  6548640.00|  平|  982.30|   6300.00|50640       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3118.40|     1|   935520.00|  平|  140.33|    900.00|50641       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3118.40|     1|   935520.00|  平|  140.33|    840.00|50642       |
|20110705|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3118.40|     1|   935520.00|  平|  140.33|    840.00|50643       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  26条|      |                |      |    |    |        |    50| 46744620.00|    | 7011.67|   6180.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  13楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2011/7/7 8:38:42 [只看该作者]

日期:2011.7.6

 

-----------------------------------------------------
期初结存:           2793926.98    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:           2705733.17    可用资金:          2705733.17
平仓盈亏:            -71400.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:           2705733.17    应追加资金:              0.00
手 续 费:             16793.81    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3107.40|     1|   932220.00|  平|  139.83|   1980.00|14245       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3107.40|     1|   932220.00|  平|  139.83|   1980.00|14246       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3107.60|     8|  7458240.00|  平| 1118.74|  15360.00|14247       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3121.00|     2|  1872600.00|开  |  280.89|      0.00|16          |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3121.00|     3|  2808900.00|开  |  421.34|      0.00|17          |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3121.00|     1|   936300.00|开  |  140.45|      0.00|18          |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3121.00|     4|  3745200.00|开  |  561.78|      0.00|20          |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3114.00|     1|   934200.00|  平|  140.13|  -2100.00|2870        |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3114.00|     1|   934200.00|  平|  140.13|  -2100.00|2875        |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3114.00|     1|   934200.00|  平|  140.13|  -2100.00|2876        |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3114.00|     1|   934200.00|  平|  140.13|  -2100.00|2877        |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3114.20|     1|   934260.00|  平|  140.14|  -2040.00|2882        |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3114.20|     1|   934260.00|  平|  140.14|  -2040.00|2887        |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3114.20|     1|   934260.00|  平|  140.14|  -2040.00|2888        |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3114.20|     1|   934260.00|  平|  140.14|  -2040.00|2890        |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3114.00|    10|  9342000.00|开  | 1401.30|      0.00|2893        |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3092.40|     1|   927720.00|  平|  139.16|  -8580.00|33893       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3092.40|     1|   927720.00|  平|  139.16|  -8580.00|33894       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3092.00|     7|  6493200.00|开  |  973.98|      0.00|33901       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3092.00|     2|  1855200.00|开  |  278.28|      0.00|33902       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3092.00|     1|   927600.00|开  |  139.14|      0.00|33903       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3104.60|    10|  9313800.00|  平| 1397.07| -37800.00|42368       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3104.80|     1|   931440.00|开  |  139.72|      0.00|42373       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3105.00|     1|   931500.00|开  |  139.73|      0.00|42374       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3105.00|     1|   931500.00|开  |  139.73|      0.00|42375       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3105.00|     2|  1863000.00|开  |  279.45|      0.00|42376       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3105.00|     5|  4657500.00|开  |  698.63|      0.00|42377       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3110.00|     3|  2799000.00|  平|  419.85|   4560.00|52615       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3110.00|     1|   933000.00|  平|  139.95|   1500.00|52616       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3110.00|     2|  1866000.00|  平|  279.90|   3000.00|52617       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3110.00|     1|   933000.00|  平|  139.95|   1500.00|52618       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3110.00|     2|  1866000.00|  平|  279.90|   3000.00|52619       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3110.00|     1|   933000.00|  平|  139.95|   1500.00|52620       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3110.00|     1|   933000.00|开  |  139.95|      0.00|52623       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3110.00|     1|   933000.00|开  |  139.95|      0.00|52624       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3109.80|     1|   932940.00|开  |  139.94|      0.00|52625       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3109.80|     6|  5597640.00|开  |  839.65|      0.00|52626       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3109.80|     1|   932940.00|开  |  139.94|      0.00|52628       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3116.40|     1|   934920.00|  平|  140.24|  -1920.00|55311       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3116.40|     1|   934920.00|  平|  140.24|  -1920.00|55312       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3116.40|     1|   934920.00|  平|  140.24|  -1980.00|55313       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3116.40|     1|   934920.00|  平|  140.24|  -1980.00|55314       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3116.40|     1|   934920.00|  平|  140.24|  -1980.00|55315       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3116.40|     1|   934920.00|  平|  140.24|  -1980.00|55316       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3116.40|     1|   934920.00|  平|  140.24|  -1980.00|55317       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3116.40|     1|   934920.00|  平|  140.24|  -1980.00|55318       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3116.40|     2|  1869840.00|  平|  280.48|  -3960.00|55319       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3117.00|     1|   935100.00|开  |  140.27|      0.00|55353       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3117.00|     1|   935100.00|开  |  140.27|      0.00|55354       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3117.00|     2|  1870200.00|开  |  280.53|      0.00|55355       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3117.00|     1|   935100.00|开  |  140.27|      0.00|55356       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3117.00|     1|   935100.00|开  |  140.27|      0.00|55357       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3117.00|     1|   935100.00|开  |  140.27|      0.00|55358       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3117.20|     1|   935160.00|开  |  140.27|      0.00|55359       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3117.20|     2|  1870320.00|开  |  280.55|      0.00|55360       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3112.20|     1|   933660.00|  平|  140.05|  -1440.00|57384       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3112.20|     1|   933660.00|  平|  140.05|  -1440.00|57385       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3112.20|     1|   933660.00|  平|  140.05|  -1440.00|57386       |
|20110706|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3112.20|     7|  6535620.00|  平|  980.34| -10260.00|57387       |
|共  59条|  120|111958200.00|    |16793.81| -71400.00|

 



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  14楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2011/7/8 9:50:00 [只看该作者]

2011.7.7  无交易


金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  15楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2011/7/11 8:25:45 [只看该作者]

日期:  2011.7.8

 

资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:           2713525.55    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:           2573529.41    可用资金:          2573529.41
平仓盈亏:           -128760.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:           2573529.41    应追加资金:              0.00
手 续 费:             11236.14    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3123.00|     1|   936900.00|开  |  140.54|      0.00|22          |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3123.60|     1|   937080.00|开  |  140.56|      0.00|24          |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3123.60|     1|   937080.00|开  |  140.56|      0.00|30          |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3133.00|     1|   939900.00|  平|  140.99|  -6480.00|31293       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3133.00|     1|   939900.00|  平|  140.99|  -6480.00|31294       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3133.00|     1|   939900.00|  平|  140.99|  -6480.00|31295       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3133.00|     1|   939900.00|  平|  140.99|  -6480.00|31296       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3133.00|     1|   939900.00|  平|  140.99|  -6480.00|31297       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3133.00|     2|  1879800.00|  平|  281.97| -12960.00|31298       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3133.00|     1|   939900.00|  平|  140.99|  -6480.00|31299       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3133.40|     1|   940020.00|  平|  141.00|  -6600.00|31300       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3133.40|     1|   940020.00|  平|  141.00|  -6600.00|31301       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3133.40|     1|   940020.00|开  |  141.00|      0.00|31309       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3133.40|     1|   940020.00|开  |  141.00|      0.00|31315       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3133.40|     6|  5640120.00|开  |  846.02|      0.00|31316       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3133.40|     1|   940020.00|开  |  141.00|      0.00|31325       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3133.40|     1|   940020.00|开  |  141.00|      0.00|31329       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3123.60|     1|   937080.00|开  |  140.56|      0.00|32          |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3120.00|     5|  4680000.00|  平|  702.00| -20100.00|35895       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3120.00|     1|   936000.00|  平|  140.40|  -4020.00|35896       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3120.00|     1|   936000.00|  平|  140.40|  -4020.00|35897       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3120.00|     1|   936000.00|  平|  140.40|  -4020.00|35898       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3120.00|     1|   936000.00|  平|  140.40|  -4020.00|35899       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3120.00|     1|   936000.00|  平|  140.40|  -4020.00|35900       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3120.00|     2|  1872000.00|开  |  280.80|      0.00|35903       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3120.00|     3|  2808000.00|开  |  421.20|      0.00|35904       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3120.00|     1|   936000.00|开  |  140.40|      0.00|35905       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3120.00|     2|  1872000.00|开  |  280.80|      0.00|35906       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3120.00|     1|   936000.00|开  |  140.40|      0.00|35907       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3120.00|     1|   936000.00|开  |  140.40|      0.00|35908       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3123.60|     4|  3748320.00|开  |  562.25|      0.00|37          |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3123.60|     2|  1874160.00|开  |  281.12|      0.00|39          |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3116.00|     2|  1869600.00|  平|  280.44|   2400.00|71678       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3116.00|     1|   934800.00|  平|  140.22|   1200.00|71679       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3116.00|     1|   934800.00|  平|  140.22|   1200.00|71680       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3116.00|     1|   934800.00|  平|  140.22|   1200.00|71681       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3116.00|     1|   934800.00|  平|  140.22|   1200.00|71682       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3116.00|     1|   934800.00|  平|  140.22|   1200.00|71683       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3116.00|     1|   934800.00|  平|  140.22|   1200.00|71684       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3116.20|     1|   934860.00|  平|  140.23|   1140.00|71685       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3116.20|     1|   934860.00|  平|  140.23|   1140.00|71686       |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3111.80|     7|  6534780.00|  平|  980.22| -24600.00|9101        |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3111.60|     3|  2800440.00|  平|  420.07| -10800.00|9102        |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3111.40|     2|  1866840.00|开  |  280.03|      0.00|9106        |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3111.40|     1|   933420.00|开  |  140.01|      0.00|9107        |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3111.40|     1|   933420.00|开  |  140.01|      0.00|9109        |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3111.40|     1|   933420.00|开  |  140.01|      0.00|9111        |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3111.40|     1|   933420.00|开  |  140.01|      0.00|9125        |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3111.40|     1|   933420.00|开  |  140.01|      0.00|9133        |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3111.40|     1|   933420.00|开  |  140.01|      0.00|9134        |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3111.40|     1|   933420.00|开  |  140.01|      0.00|9135        |
|20110708|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3111.40|     1|   933420.00|开  |  140.01|      0.00|9136        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  52条|      |                |      |    |    |        |    80| 74907600.00|    |11236.14|-128760.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  16楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2011/7/12 8:26:00 [只看该作者]

日期   :2011.7.11

 

 

                                          海通期货有限公司                                         
                                                                                  制表时间:20110711
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          交易结算单(盯市)                                         
客户号:  40005382          客户名称:毛启春
日期:20110711

 

40005382                                        资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:           2573529.41    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:           2547515.05    可用资金:          2043338.65
平仓盈亏:            -13440.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:              19.79%
持仓盯市盈亏:        -10200.00    客户权益:           2547515.05    应追加资金:              0.00
手 续 费:              2374.36    保证金占用:          504176.40    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110711|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3101.20|     4|  3721440.00|开  |  558.22|      0.00|1198        |
|20110711|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3101.20|     1|   930360.00|开  |  139.55|      0.00|1199        |
|20110711|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3101.00|     1|   930300.00|开  |  139.55|      0.00|1200        |
|20110711|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3101.00|     1|   930300.00|开  |  139.55|      0.00|1201        |
|20110711|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3101.00|     1|   930300.00|开  |  139.55|      0.00|1202        |
|20110711|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3100.80|     2|  1860480.00|开  |  279.07|      0.00|1203        |
|20110711|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3107.60|     5|  4661400.00|  平|  699.21|  -9600.00|63892       |
|20110711|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3107.40|     1|   932220.00|  平|  139.83|  -1920.00|63965       |
|20110711|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 3107.40|     1|   932220.00|  平|  139.83|  -1920.00|63968       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   9条|      |                |      |    |    |        |    17| 15829020.00|    | 2374.36| -13440.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       持仓汇总
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      品种      |交割期| 买持 |   买均价  | 卖持 |   卖均价   |  昨结算  |  今结算  |持仓盯市盈亏| 保证金占用 |投保  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  沪深300指数   |1107    |     0|       0.00|     3|     3100.87|   3113.80|   3112.20|   -10200.00|   504176.40|投    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 1条          |      |     0|           |     3|            |          |          |   -10200.00|   504176.40|      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

