欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → 【混沌趋势程序化】交易模型每日成果展示及总结

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有10388人关注过本帖树形打印复制链接

主题:【混沌趋势程序化】交易模型每日成果展示及总结

帅哥哟,离线,有人找我吗?
punkberry
  11楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 CEO
等级:新手上路 帖子:44 积分:74 威望:0 精华:0 注册:2011/1/25 13:41:28
  发帖心情 Post By:2011/3/18 16:18:32 [只看该作者]

http://blog.sina.com.cn/s/blog_49d43d390100pn0n.html

【程序化交易】20110318,讲自动化程序化交易进行到底

 

总结:隔夜趋势行情跳空高开,盈利不错,可是之后的整个行情全部震荡不断地来回止损。对于震荡行情的调整还需要在进行微调。

这也可能是所有程序化交易者的通病吧。既然选择自动化交易,就坚持到底,不管是趋势还是横盘交易,都坚持自动化交易这一原则不变,待3.0版本出来之后再行选择自动化级别。

 


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
punkberry
  12楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 CEO
等级:新手上路 帖子:44 积分:74 威望:0 精华:0 注册:2011/1/25 13:41:28
  发帖心情 Post By:2011/3/21 20:24:36 [只看该作者]

http://blog.sina.com.cn/s/blog_49d43d390100ppes.html

【程序化交易】20110321程序化自动交易

 

 

   所有的震荡行情是趋势操作的杀手,特别是趋势类程序化自动交易系统的杀手。目前已经找到了数学模型,可以简单的解决方法,等下周测速该混沌趋势2.1版本后进行升级。


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
punkberry
  13楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 CEO
等级:新手上路 帖子:44 积分:74 威望:0 精华:0 注册:2011/1/25 13:41:28
  发帖心情 Post By:2011/3/23 17:49:11 [只看该作者]

http://blog.sina.com.cn/s/blog_49d43d390100prci.html

20110323

 

能盈利才是王道。

低风险稳定盈利是王道


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
punkberry
  14楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 CEO
等级:新手上路 帖子:44 积分:74 威望:0 精华:0 注册:2011/1/25 13:41:28
  发帖心情 Post By:2011/3/28 11:10:35 [只看该作者]

2.5版本的1分钟测试数据 200笔,交易记录如下,后期开始2.6版本的5分钟测试记录。

序号    品种名称         公式名称        下单时间             类型    交易量    价格      帐户
101     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 15:11:36    开多    1         3235.6    800114
102     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/18 15:14:51    平多    1         3233.4    800114
103     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/21 10:30:47    开空    1         3241.4    800114
104     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/21 10:32:13    平空    1         3245.0    800114
105     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/21 10:35:50    开空    1         3240.2    800114
106     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/21 10:53:08    平空    1         3220.2    800114
107     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/21 10:57:46    开空    1         3209.4    800114
108     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/21 10:59:32    开空    1         3210.8    800114
109     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/21 11:03:56    平空    2         3216.2    800114
110     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/21 11:20:03    开多    1         3224.8    800114
111     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/21 13:00:42    平多    1         3222.0    800114
112     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/21 13:05:30    开空    1         3215.6    800114
113     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/21 13:09:08    平空    1         3221.6    800114
114     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/21 13:31:05    开空    1         3215.4    800114
115     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/21 13:35:33    平空    1         3219.2    800114
116     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/21 13:42:45    开多    1         3224.2    800114
117     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/21 14:02:35    平多    1         3225.6    800114
118     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/21 14:15:21    开空    1         3210.6    800114
119     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/21 14:22:16    平空    1         3215.0    800114
120     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/21 14:35:37    开多    1         3221.6    800114
121     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/21 14:47:07    平多    1         3220.0    800114
122     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/22 10:02:08    开空    1         3210.8    800114
123     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/22 10:20:50    平空    1         3193.0    800114
124     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/22 10:30:03    开空    1         3187.0    800114
125     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/22 10:31:13    平空    1         3192.4    800114
126     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/22 10:38:02    开多    1         3205.6    800114
127     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/22 11:00:24    开多    1         3226.6    800114
128     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/22 11:03:06    平多    1         3219.2    800114
129     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/22 11:10:32    开空    1         3218.0    800114
130     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/22 11:11:48    平空    1         3222.6    800114
131     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/22 11:13:09    开多    1         3228.2    800114
132     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/22 11:20:45    平多    1         3226.2    800114
133     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/22 13:49:47    开多    1         3244.2    800114
134     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/22 13:56:49    平多    1         3236.2    800114
135     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/22 14:24:54    开空    1         3225.2    800114
136     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/22 14:28:15    平空    1         3231.0    800114
137     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/22 14:48:42    开多    1         3233.4    800114
138     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/22 14:58:24    开多    1         3234.6    800114
139     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/22 15:03:49    平多    2         3232.6    800114
140     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/22 15:08:14    开空    1         3229.6    800114
141     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/22 15:13:34    平空    1         3232.4    800114
142     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 09:16:42    开空    1         3226.6    800114
143     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 09:21:22    平空    1         3230.8    800114
144     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 09:40:14    开多    1         3238.8    800114
145     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 09:50:46    平多    1         3237.2    800114
146     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 09:57:08    开多    1         3242.6    800114
147     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 10:22:39    开多    1         3240.2    800114
148     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 10:24:09    开多    1         3240.6    800114
149     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 10:35:28    平多    2         3241.4    800114
150     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 10:45:17    开多    1         3253.0    800114
151     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 10:49:20    开多    1         3255.8    800114
152     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 11:05:23    开多    1         3277.8    800114
153     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 13:24:01    开空    1         3268.0    800114
154     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 13:52:53    开空    1         3262.0    800114
155     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 13:55:41    开空    1         3261.8    800114
156     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 14:11:24    开多    1         3265.4    800114
157     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 14:14:22    开多    1         3267.2    800114


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
punkberry
  15楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 CEO
等级:新手上路 帖子:44 积分:74 威望:0 精华:0 注册:2011/1/25 13:41:28
  发帖心情 Post By:2011/3/28 11:10:48 [只看该作者]

158     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 14:17:24    平多    2         3263.6    800114
159     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 14:26:01    开多    1         3269.0    800114
160     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 14:30:46    平多    1         3264.0    800114
161     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 14:36:56    开多    1         3270.4    800114
162     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/23 14:43:18    开多    1         3274.0    800114
163     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 09:33:54    开多    1         3276.8    800114
164     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 09:35:34    平多    1         3274.4    800114
165     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 09:37:29    开空    1         3267.8    800114
166     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 10:06:52    开多    1         3275.6    800114
167     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 10:09:35    开多    1         3275.4    800114
168     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 10:18:52    平多    2         3274.8    800114
169     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 10:35:00    开空    1         3270.8    800114
170     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 10:47:28    平空    1         3269.8    800114
171     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 10:57:47    开多    1         3272.8    800114
172     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 11:02:16    平多    1         3269.4    800114
173     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 11:16:08    开空    1         3263.0    800114
174     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 11:19:16    平空    1         3267.8    800114
175     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 13:10:54    开多    1         3273.0    800114
176     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 13:21:04    平多    1         3271.8    800114
177     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 13:25:27    开多    1         3275.0    800114
178     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 13:35:27    平多    1         3273.0    800114
179     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 13:43:41    开空    1         3268.2    800114
180     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 13:51:41    平空    1         3269.6    800114
181     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 14:03:47    开多    1         3272.0    800114
182     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 14:05:37    平多    1         3269.0    800114
183     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 14:24:55    开多    1         3272.4    800114
184     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 14:28:12    开多    1         3272.4    800114
185     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 14:32:15    开多    1         3273.0    800114
186     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 14:35:17    开多    1         3273.2    800114
187     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/24 14:40:26    平多    4         3271.0    800114
188     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 09:15:02    开多    1         3272.6    800114
189     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 09:27:42    平多    1         3271.0    800114
190     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 09:33:57    开多    1         3275.4    800114
191     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 09:38:32    平多    1         3271.2    800114
192     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 09:42:03    开空    1         3270.6    800114
193     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 09:47:53    平空    1         3273.0    800114
194     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 10:26:52    开多    1         3297.2    800114
195     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 10:27:32    平多    1         3290.8    800114
196     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 10:38:22    开空    1         3290.8    800114
197     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 10:49:31    开空    1         3283.0    800114
198     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 10:52:21    平空    2         3287.8    800114
199     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 11:07:52    开多    1         3291.2    800114
200     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 11:24:42    开多    1         3308.4    800114
201     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 13:12:48    平多    1         3313.2    800114
202     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 13:14:54    开多    1         3315.8    800114
203     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 13:19:27    平多    1         3313.0    800114
204     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 13:26:09    开空    1         3311.4    800114
205     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 13:28:19    平空    1         3314.0    800114
206     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 13:32:37    开多    1         3318.0    800114
207     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 13:38:02    平多    1         3313.0    800114
208     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 13:55:03    开多    1         3319.8    800114
209     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 13:56:55    平多    1         3316.2    800114
210     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 14:33:41    开空    1         3313.0    800114
211     IF04 股指1104    混沌趋势交易    11/03/25 15:05:03    开多    1         3305.0    800114
212     IF04 股指1104    混沌趋势2.6     11/03/28 09:15:11    平空    2         3308.6    800114
213     IF04 股指1104    混沌趋势2.6     11/03/28 09:36:32    开多    1         3322.4    800114

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
punkberry
  16楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 CEO
等级:新手上路 帖子:44 积分:74 威望:0 精华:0 注册:2011/1/25 13:41:28
  发帖心情 Post By:2011/4/1 16:00:15 [只看该作者]

http://blog.sina.com.cn/s/blog_49d43d390100pzg8.html

 

可以对比一下上周的战绩 做一个统计。2.6升级版本对于震荡做了更好的处理,减少了操作与止损次数.

 

自己模型总结的一句话:震荡不可怕,可怕的是:趋势来了顺势的加仓盈利水平。


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
punkberry
  17楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 CEO
等级:新手上路 帖子:44 积分:74 威望:0 精华:0 注册:2011/1/25 13:41:28
  发帖心情 Post By:2011/4/1 16:02:04 [只看该作者]

为了数据安全与模型不被抄袭,交易记录每周公布1-2次,只公布结果,

每笔成交记录每200笔 公布一次。


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
punkberry
  18楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 CEO
等级:新手上路 帖子:44 积分:74 威望:0 精华:0 注册:2011/1/25 13:41:28
  发帖心情 Post By:2011/4/8 16:23:38 [只看该作者]

http://blog.sina.com.cn/s/blog_49d43d390100q5ur.html

 

总结:

程序化,克服人性的贪婪与恐惧,用事实说话。

实时胜于雄辩。

 

20010408程序化结果展示


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
punkberry
  19楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 CEO
等级:新手上路 帖子:44 积分:74 威望:0 精华:0 注册:2011/1/25 13:41:28
  发帖心情 Post By:2011/4/12 22:42:53 [只看该作者]

 期货市场一向以变幻莫测著称,而一些期货大师却能在这个市场长期生存,获利丰厚,他们的过人之处是什么呢?经过长期跟踪分析后,发现投资者成为期货大赢家有两种方法。一是埋头苦干,自己学习,总结,实践,再总结再实践。二是向已经成功的人学习,复制他们已经被验证成功的赢利模式,再加上自己的悟性和实践,从而也成为期市赢家。各位觉得哪个方法更好更快呢?!

  通过分析、提炼、总结,发现这些被期货界公认的顶尖期货大师一致奉行的3条投资方式是:

  一.重趋势,趋势是最好的朋友;

  二.综合分析期货市场,技术面分析与基本面分析相配合;

  三.精通盈利交易系统。


 回到顶部
总数 19 上一页 1 2