欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商教学与活动专区金字塔模拟大赛 → 金字塔模拟大赛2012年11月22日前50名

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有4565人关注过本帖树形打印复制链接

主题:金字塔模拟大赛2012年11月22日前50名

帅哥哟,离线,有人找我吗?
coldmachine
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:159 积分:141 威望:0 精华:0 注册:2012/10/22 22:16:08
  发帖心情 Post By:2012/11/22 21:37:50 [显示全部帖子]

序号 客户号 上日结存 今日结存 收益率 今日盈亏
1 800345 3404181 3404181 70.21% 0
2 800365 3244444 3371919 68.60% 127475
3 800716 3214619 3142073 57.10% -72546
4 800737 3009400 3075400 53.77% 66000
5 800308 2822358 2769255 38.46% -53103
6 800354 2720353 2748885 37.44% 28532
7 800495 2719380 2739180 36.96% 19800
8 800582 2628177 2728677 36.43% 100500
9 800466 2805939 2705614 35.28% -100325
10 800523 2687017 2674950 33.75% -12067
11 800438 2647501 2660101 33.01% 12600
12 800588 2639375 2639375 31.97% 0
13 800432 2567264 2627104 31.36% 59840
14 800404 2590072 2601532 30.08% 11460
15 800721 2588318 2588318 29.42% 0
16 800300 2533718 2585818 29.29% 52100
17 800474 2543970 2554343 27.72% 10373
18 800711 2574281 2550716 27.54% -23565
19 800949 2578066 2547844 27.39% -30222
20 8001317 2502237 2520437 26.02% 18200
21 8001306 2508514 2508514 25.43% 0
22 800804 2499746 2470000 23.50% -29746
23 800317 2467809 2452145 22.61% -15664
24 800708 2442230 2428810 21.44% -13420
25 8001025 2423116 2418027 20.90% -5089
26 8001307 2342300 2402189 20.11% 59889
27 8001032 2401089 2401089 20.05% 0
28 8001252 2312044 2395444 19.77% 83400
29 8001337 2280240 2383540 19.18% 103300
30 800544 2376858 2376858 18.84% 0
31 800445 2374836 2372636 18.63% -2200
32 800465 2363138 2363138 18.16% 0
33 800323 2423810 2356539 17.83% -67271
34 800718 2403237 2350530 17.53% -52707
35 8001255 2309094 2349094 17.45% 40000
36 800412 2398852 2340701 17.04% -58151
37 800733 2341117 2337434 16.87% -3683
38 8001308 2344866 2327081 16.35% -17785
39 800564 2320440 2320489 16.02% 49
40 8001305 2226310 2316310 15.82% 90000
41 800709 2317782 2315121 15.76% -2661
42 800307 2306186 2306355 15.32% 169
43 800569 2304592 2304592 15.23% 0
44 800356 2301585 2301585 15.08% 0
45 800440 2265838 2291336 14.57% 25498
46 800488 2288533 2288533 14.43% 0
47 800825 2272930 2287856 14.39% 14926
48 800862 2287407 2287407 14.37% 0
49 800367 2282005 2282249 14.11% 244
50 800450 2237767 2275024 13.75% 37257

 回到顶部