欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商教学与活动专区金字塔模拟大赛 → 金字塔模拟大赛2012年11月13日前50名

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有7275人关注过本帖树形打印复制链接

主题:金字塔模拟大赛2012年11月13日前50名

帅哥哟,离线,有人找我吗?
coldmachine
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:159 积分:141 威望:0 精华:0 注册:2012/10/22 22:16:08
  发帖心情 Post By:2012/11/13 21:34:59 [显示全部帖子]

序号 客户号 客户名称 上日结存 今日结存 收益率 当日收益
1 800345 鲁建军 3372421 3449515 72.48% 77094
2 800572 田富刚 3339559 3360879 68.04% 21320
3 800716 王维 3282876 3260464 63.02% -22412
4 800737 张子汇 2823400 2927400 46.37% 104000
5 800365 林志伟 2654317 2883970 44.20% 229653
6 800523 王江 2694557 2855055 42.75% 160498
7 800438 江峰 2677971 2793301 39.67% 115330
8 800466 张羽 2523938 2748183 37.41% 224245
9 800354 张俊 2688353 2738117 36.91% 49764
10 800711 王世军 2660312 2720947 36.05% 60635
11 800825 黎宇豪 2448045 2659395 32.97% 211350
12 8001253 赵端标 2456270 2653051 32.65% 196781
13 800588 章位福 2639375 2639375 31.97% 0
14 8001308 黄振裕 2547075 2601342 30.07% 54267
15 800432 戴凤杰 2421807 2600484 30.02% 178677
16 800704 谷训涛 2624640 2599227 29.96% -25413
17 800804 赵乐年 2635144 2588344 29.42% -46800
18 800721 杜双 2588318 2588318 29.42% 0
19 800317 眭锐 2433389 2552200 27.61% 118811
20 800474 戴伟强 2543970 2543970 27.20% 0
21 800469 徐伟 2528581 2543581 27.18% 15000
22 800718 韩谓娟 2547829 2533759 26.69% -14070
23 800495 方英倡 2488380 2533180 26.66% 44800
24 8001306 朱永绍 2305318 2508514 25.43% 203196
25 800582 黄奕光 2349177 2505177 25.26% 156000
26 800404 陈锦清 2451272 2497332 24.87% 46060
27 800308 董小球 2455131 2484453 24.22% 29322
28 800949 李永红 2311115 2478267 23.91% 167152
29 800412 覃泽生 2489747 2476516 23.83% -13231
30 800567 梁奎 2472177 2472022 23.60% -155
31 800356 柏立 2391157 2466665 23.33% 75508
32 8001025 田志刚 2423116 2423116 21.16% 0
33 800351 梁智利 2422566 2422207 21.11% -359
34 800445 李建成 2410836 2417436 20.87% 6600
35 800300 陈欣 2319918 2405568 20.28% 85650
36 8001307 梁优馨 2285699 2402226 20.11% 116527
37 8001032 姜宗杰 2401089 2401089 20.05% 0
38 800336 赵白羽 2308832 2400367 20.02% 91535
39 800451 罗文斌 2215833 2384285 19.21% 168452
40 800544 徐晓东 2376858 2376858 18.84% 0
41 800323 刘思泉 2302692 2374232 18.71% 71540
42 800467 丁红新 2353019 2368019 18.40% 15000
43 800465 蒋达 2363138 2363138 18.16% 0
44 800733 付朝义 2295423 2357703 17.89% 62280
45 800440 楼建峰 2350964 2350964 17.55% 0
46 800322 戴淑文 2337792 2337570 16.88% -222
47 800708 宋从雷 2321100 2321100 16.05% 0
48 800564 刘艳荣 2320440 2320440 16.02% 0
49 800450 梁秋助 2401011 2318025 15.90% -82986
50 800307 张昌林 2306186 2306186 15.31% 0

 回到顶部