欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商教学与活动专区金字塔模拟大赛 → 金字塔模拟大赛2012年11月6日前50名

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有4644人关注过本帖树形打印复制链接

主题:金字塔模拟大赛2012年11月6日前50名

帅哥哟,离线,有人找我吗?
coldmachine
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:159 积分:141 威望:0 精华:0 注册:2012/10/22 22:16:08
请帮忙转换一下,原来是文华的  发帖心情 Post By:2012/11/6 20:42:15 [显示全部帖子]

序号 客户号 客户名称 上日结存 今日结存 收益率 当日盈亏
1 800716 王维 3547619 3594573 79.73% 46954
2 800572 田富刚 3185380 3185380 59.27% 0
3 800345 鲁建军 3209635 3159900 57.99% -49735
4 800365 林志伟 2724831 3017587 50.88% 292756
5 800317 眭锐 2662771 2955394 47.77% 292623
6 800412 覃泽生 2727754 2868989 43.45% 141235
7 800567 梁奎 3025726 2840798 42.04% -184928
8 800450 梁秋助 2820091 2784284 39.21% -35807
9 800523 王江 2578005 2738491 36.92% 160486
10 800466 张羽 2615996 2716117 35.81% 100121
11 800354 张俊 2616012 2711761 35.59% 95749
12 800704 谷训涛 2703034 2693530 34.68% -9504
13 800469 徐伟 2690195 2672195 33.61% -18000
14 800711 王世军 2587927 2662666 33.13% 74739
15 800588 章位福 2639375 2639375 31.97% 0
16 800718 韩谓娟 2478758 2613938 30.70% 135180
17 800804 赵乐年 2575867 2595465 29.77% 19598
18 800721 杜双 2588318 2588318 29.42% 0
19 800356 柏立 2623936 2566883 28.34% -57053
20 800825 黎宇豪 2512808 2561352 28.07% 48544
21 8001308 黄振裕 2250126 2554501 27.73% 304375
22 800474 戴伟强 2536122 2536122 26.81% 0
23 800351 梁智利 2477168 2516795 25.84% 39627
24 800322 戴淑文 2515756 2502149 25.11% -13607
25 800308 董小球 2531746 2482889 24.14% -48857
26 800737 张子汇 2519400 2475400 23.77% -44000
27 800333 王永 2521489 2439582 21.98% -81907
28 8001025 田志刚 2423116 2423116 21.16% 0
29 800404 陈锦清 2393472 2416992 20.85% 23520
30 8001252 徐彦博 2408758 2409344 20.47% 586
31 8001032 姜宗杰 2401089 2401089 20.05% 0
32 800708 宋从雷 2400982 2400982 20.05% 0
33 800323 刘思泉 2346754 2396987 19.85% 50233
34 800432 戴凤杰 2401859 2395182 19.76% -6677
35 8001201 杜训兴 2382784 2382784 19.14% 0
36 800544 徐晓东 2376858 2376858 18.84% 0
37 800440 楼建峰 2358234 2360618 18.03% 2384
38 800438 江峰 2451851 2360551 18.03% -91300
39 800495 方英倡 2342380 2343980 17.20% 1600
40 800367 陈苏亮 2285611 2343606 17.18% 57995
41 8001307 梁优馨 2153605 2335971 16.80% 182366
42 800564 刘艳荣 2320440 2320440 16.02% 0
43 8001317 张志坚 2208817 2313437 15.67% 104620
44 800465 蒋达 2305696 2312152 15.61% 6456
45 800307 张昌林 2306186 2306186 15.31% 0
46 800467 丁红新 2323019 2298019 14.90% -25000
47 800949 李永红 2252661 2297701 14.89% 45040
48 8001253 赵端标 2212445 2296270 14.81% 83825
49 800842 刘嘉锐 2132354 2293562 14.68% 161208
50 800488 陶阳 2288533 2288533 14.43% 0

 回到顶部