欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商教学与活动专区金字塔模拟大赛 → 模拟大赛2012 50强排名——10.19

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有4581人关注过本帖树形打印复制链接

主题:模拟大赛2012 50强排名——10.19

帅哥哟,离线,有人找我吗?
coldmachine
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:159 积分:141 威望:0 精华:0 注册:2012/10/22 22:16:08
  发帖心情 Post By:2012/10/22 22:28:15 [显示全部帖子]

序号 客户号 客户名称 上日结存 今日结存 收益率 当日盈亏
1 800310 林斌 5941797 5941797 197.09% 0
2 800572 田富刚 3136153 3160420 58.02% 24,267
3 800704 谷训涛 2935027 2950038 47.50% 15,011
4 800450 梁秋助 2712662 2876500 43.82% 163,838
5 800365 林志伟 2800711 2851097 42.55% 50,386
6 800567 梁奎 2785147 2799255 39.96% 14,108
7 800825 黎宇豪 2822193 2759613 37.98% -62,580
8 800716 王维 2291588 2670274 33.51% 378,686
9 800389 陆纯梅 2666774 2637513 31.88% -29,261
10 800588 章位福 2556196 2601034 30.05% 44,838
11 800467 丁红新 2553699 2588888 29.44% 35,189
12 800474 戴伟强 2570202 2538331 26.92% -31,871
13 800495 方英倡 2666780 2528180 26.41% -138,600
14 800404 陈锦清 2551852 2512532 25.63% -39,320
15 800308 董小球 2508414 2508414 25.42% 0
16 800397 文守明 2527309 2504307 25.22% -23,002
17 800373 王逢春 2499279 2499279 24.96% 0
18 800737 张子汇 2535400 2489400 24.47% -46,000
19 800317 眭锐 2509048 2480725 24.04% -28,323
20 800721 杜双 2515422 2479942 24.00% -35,480
21 8001025 田志刚 2406032 2435924 21.80% 29,892
22 800432 戴凤杰 2411570 2411570 20.58% 0
23 8001032 姜宗杰 2363708 2401073 20.05% 37,365
24 800438 江峰 2470248 2378248 18.91% -92,000
25 800523 王江 2437942 2377314 18.87% -60,628
26 800544 徐晓东 2329509 2376838 18.84% 47,329
27 800731 李忠民 2291836 2374349 18.72% 82,513
28 800708 宋从雷 2405709 2368570 18.43% -37,139
29 800356 柏立 2349285 2357983 17.90% 8,698
30 800412 覃泽生 2342498 2349757 17.49% 7,259
31 800312 陈广源 2339304 2339304 16.97% 0
32 800953 黎灿 2315155 2337574 16.88% 22,419
33 800322 戴淑文 2324943 2327869 16.39% 2,926
34 800460 蔡银海 2412922 2322500 16.13% -90,422
35 800488 陶阳 2266104 2288523 14.43% 22,419
36 800354 张俊 2299078 2286262 14.31% -12,816
37 800711 王世军 2301945 2280521 14.03% -21,424
38 800569 鲍军峰 2277727 2277727 13.89% 0
39 8001000 何晓澜 2274151 2274151 13.71% 0
40 800351 梁智利 2256272 2267710 13.39% 11,438
41 800307 张昌林 2254024 2265601 13.28% 11,577
42 800490 杨帆 2202176 2249505 12.48% 47,329
43 800455 邹培林 2300078 2244556 12.23% -55,522
44 800862 田立涛 2217964 2241414 12.07% 23,450
45 800465 蒋达 2237945 2237945 11.90% 0
46 800961 刘焯源 2222675 2232792 11.64% 10,117
47 800466 张羽 2241600 2230085 11.50% -11,515
48 800390 吉福君 2241863 2228563 11.43% -13,300
49 800574 吴帮春 2373241 2223788 11.19% -149,453
50 800564 刘艳荣 2258828 2223348 11.17% -35,480

 回到顶部