欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → 不撤单

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有3949人关注过本帖树形打印复制链接

主题:不撤单

帅哥哟,离线,有人找我吗?
wenarm
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:管理员 帖子:26632 积分:0 威望:0 精华:7 注册:2015/4/9 14:59:07
  发帖心情 Post By:2020/8/5 16:00:14 [显示全部帖子]

 

本地测试结果如下:

1.如果软件重启的情况下,若重启前有未成交委托,那么重启后,自动追撤单不会对其进行处理。(该问题后续开发部门会完善处理方案)

2.在上个交易节点出现的未成交委托,可以在下个交易节点进行追撤处理,暂时没有测到你说的问题。

以中午的日志如下:
2020-08-05 11:29:08.594    【图表】框架:Technic 触发下单 BUY 品种 RB00 下单K线 2020.08.05 15:30:00 公式:Formula20 窗格ID:Main 代码行:1
2020-08-05 11:29:08.595    【图表】下单品种已 RB00 更改指向无效
2020-08-05 11:29:08.595    【图表】模型下单 1
2020-08-05 11:29:08.595    【图表】下单系数调整后 手数:1
2020-08-05 11:29:08.596    【图表】直接下单
2020-08-05 11:29:08.604    【图表】RB00 运行完毕
2020-08-05 11:29:08.605    【下单】RB10 价3807.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户003161 Formula 1
2020-08-05 11:29:08.609    【下单】确认报单已发送 ID=122979607 RefID = 3280
2020-08-05 11:29:08.612    【指令】收到回报指令 ID = 122979607 RefID = 3280
2020-08-05 11:29:08.613    【回报】003161 : rb2010 - 已报单 1 价格:3807 开 买

2020-08-05 11:29:08.622    【指令】收到回报指令 ID = 122979607 RefID = 3280
2020-08-05 11:29:18.594    【图表】RB00 运行完毕
2020-08-05 11:29:28.595    【图表】RB00 运行完毕
2020-08-05 11:29:38.594    【图表】RB00 运行完毕
2020-08-05 11:29:48.525    【追单】发送了首次追单下单指令到队列 追单数量:1 账户003161 报单:1 成交0
2020-08-05 11:29:48.525    【追单】追单队列 撤单操作 订单号:122979587 账户:003161
2020-08-05 11:29:48.594    【图表】RB00 运行完毕
2020-08-05 11:29:49.943    【指令】收到回报指令 ID = 122979587 RefID = 3260
2020-08-05 11:29:49.986    【指令】收到回报指令 ID = 122979587 RefID = 3260
2020-08-05 11:29:50.000    【回报】003161 : rb2010 - 已撤单 量:1
2020-08-05 11:29:50.001    【下单】RB10 价3840.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户003161 Formula 1
2020-08-05 11:29:50.001    【下单】确认报单已发送 ID=122979617 RefID = 3290
2020-08-05 11:29:50.002    【追单】撤单成功,发送追单指令
2020-08-05 11:29:50.007    【指令】收到回报指令 ID = 122979617 RefID = 3290
2020-08-05 11:29:50.008    【回报】003161 : rb2010 - 已报单 1 价格:3840 开 买
2020-08-05 11:29:50.012    【指令】收到回报指令 ID = 122979617 RefID = 3290
2020-08-05 11:29:50.249    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3290 vol = 1
2020-08-05 11:29:50.249    【回报】003161 : rb2010 - 已成交 1 价格:3840 开 买
2020-08-05 11:29:58.595    【图表】RB00 运行完毕
2020-08-05 13:30:01.007    【追单】发送了首次追单下单指令到队列 追单数量:1 账户003161 报单:1 成交0
2020-08-05 13:30:01.007    【追单】追单队列 撤单操作 订单号:122979607 账户:003161
2020-08-05 13:30:04.135    【指令】收到回报指令 ID = 122979607 RefID = 3280
2020-08-05 13:30:04.135    【指令】收到回报指令 ID = 122979607 RefID = 3280
2020-08-05 13:30:04.146    【回报】003161 : rb2010 - 已撤单 量:1

2020-08-05 13:30:04.146    【下单】RB10 价3844.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户003161 Formula 1
2020-08-05 13:30:04.147    【下单】确认报单已发送 ID=122979627 RefID = 3300
2020-08-05 13:30:04.147    【追单】撤单成功,发送追单指令
2020-08-05 13:30:04.154    【指令】收到回报指令 ID = 122979627 RefID = 3300
2020-08-05 13:30:04.154    【回报】003161 : rb2010 - 已报单 1 价格:3844 开 买
2020-08-05 13:30:04.158    【指令】收到回报指令 ID = 122979627 RefID = 3300
2020-08-05 13:30:04.162    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3300 vol = 1
2020-08-05 13:30:04.163    【回报】003161 : rb2010 - 已成交 1 价格:3844 开 买

 

[此贴子已经被作者于2020/8/5 16:03:41编辑过]


编程无捷径,技巧靠积累。
 回到顶部