欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → [求助止盈设置问题

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有3427人关注过本帖树形打印复制链接

主题:[求助止盈设置问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
天天涨停
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:117 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2019/1/18 14:44:34
[求助止盈设置问题  发帖心情 Post By:2019/3/28 10:47:40    Post IP:106.87.44.84[显示全部帖子]

我设置了了固定止赢按15最小变动,为什么平仓的时候没有盈利,却平仓了。合约为沪镍。


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:4.png
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:3.png
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:3.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:1.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
天天涨停
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:117 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2019/1/18 14:44:34
  发帖心情 Post By:2019/3/28 11:10:43    Post IP:106.87.44.84[显示全部帖子]

平仓下单的交易日志在哪找呢

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
天天涨停
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:117 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2019/1/18 14:44:34
  发帖心情 Post By:2019/3/28 11:37:14    Post IP:106.87.44.84[显示全部帖子]

2019-03-28 09:00:00.869    【下单】NI05 价101030.000000 量2 买卖0 类型0 开平1 账户
2019-03-28 09:00:00.869    【下单】确认报单已发送 ID=326902860 RefID = 4893
2019-03-28 09:00:00.869    【止赢】到达固定价位止赢单触发价位 16 - 10
2019-03-28 09:00:00.869    【下单】NI05 价101010.000000 量2 买卖1 类型0 开平1 账户
2019-03-28 09:00:00.869    【下单】确认报单已发送 ID=326902870 RefID = 4903
2019-03-28 09:00:00.869    【止赢】到达固定价位止赢单触发价位 43 - 10
2019-03-28 09:00:00.913    【指令】收到回报指令 ID = 326902860 RefID = 4893
2019-03-28 09:00:00.924    【指令】收到回报指令 ID = 326902860 RefID = 4893
2019-03-28 09:00:00.924    【指令】收到回报指令 ID = 326902870 RefID = 4903
2019-03-28 09:00:00.925    【指令】收到回报指令 ID = 326902870 RefID = 4903
2019-03-28 09:00:00.925    【指令】收到回报指令 ID = 326902870 RefID = 4903
2019-03-28 09:00:00.928    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4903 vol = 2
2019-03-28 09:00:00.929    【回报】619000666 : ni1905 - 已报单 2 价格:101030 平 买
2019-03-28 09:00:00.929    【回报】619000666 : ni1905 - 已报单 2 价格:101010 平 卖
2019-03-28 09:00:00.929    【回报】619000666 : ni1905 - 已成交 2 价格:101080 平 卖
2019-03-28 09:00:01.307    【指令】收到回报指令 ID = 326902860 RefID = 4893
2019-03-28 09:00:01.308    【指令】收到回报指令 ID = 326902860 RefID = 4893
2019-03-28 09:00:01.325    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4893 vol = 2
2019-03-28 09:00:01.329    【回报】619000666 : ni1905 - 已成交 2 价格:101030 平 买
2019-03-28 09:00:01.592    【图表】MA00 运行完毕
2019-03-28 09:00:01.592    【图表】TA00 运行完毕
2019-03-28 09:00:01.592    【图表】RU00 运行完毕
2019-03-28 09:00:01.592    【图表】WR00 运行完毕
2019-03-28 09:00:01.592    【图表】P00 运行完毕

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
天天涨停
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:117 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2019/1/18 14:44:34
  发帖心情 Post By:2019/3/28 11:40:47    Post IP:106.87.44.84[显示全部帖子]

2019-03-28 09:08:09.621    【下单】NI05 价100850.000000 量2 买卖0 类型0 开平1 账户619000666 Formula 1
2019-03-28 09:08:09.621    【下单】确认报单已发送 ID=326902900 RefID = 4933
2019-03-28 09:08:09.621    【止赢】到达固定价位止赢单触发价位 4 - 4
2019-03-28 09:08:09.667    【指令】收到回报指令 ID = 326902900 RefID = 4933
2019-03-28 09:08:09.669    【回报】619000666 : ni1905 - 已报单 2 价格:100850 平 买
2019-03-28 09:08:09.669    【指令】收到回报指令 ID = 326902900 RefID = 4933
2019-03-28 09:08:09.669    【指令】收到回报指令 ID = 326902900 RefID = 4933
2019-03-28 09:08:09.671    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4933 vol = 2

2019-03-28 09:10:37.669    【下单】FU05 价2814.000000 量1 买卖1 类型0 开平1 账户619000666 Formula 1
2019-03-28 09:10:37.669    【下单】确认报单已发送 ID=326902910 RefID = 4943
2019-03-28 09:10:37.670    【止赢】到达固定价位止赢单触发价位 4 - 4
2019-03-28 09:10:37.714    【指令】收到回报指令 ID = 326902910 RefID = 4943

019-03-28 09:12:45.430    【下单】NI05 价100690.000000 量2 买卖0 类型0 开平1 账户619000666 Formula 1
2019-03-28 09:12:45.431    【下单】确认报单已发送 ID=326902920 RefID = 4953
2019-03-28 09:12:45.431    【止赢】到达固定价位止赢单触发价位 7 - 7
2019-03-28 09:12:45.477    【指令】收到回报指令 ID = 326902920 RefID = 4953
2019-03-28 09:12:45.479    【回报】: ni1905 - 已报单 2 价格:100690 平 买

 

 


 回到顶部