欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → k线切换时,holding值变动问题

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有4003人关注过本帖树形打印复制链接

主题:k线切换时,holding值变动问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
blueideakk
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:12 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/5/5 21:45:43
k线切换时,holding值变动问题  发帖心情 Post By:2017/5/5 22:01:04    Post IP:61.139.21.45[显示全部帖子]

发现一个奇怪的问题:不管是在几分钟周期里,k线换到下一根k线时,hoding值就会发生变化不知道是什么原因造成的。
上传附件到日志是我在1分钟周期里面测试的结果。不知道改如何解决?
我的代码如下:
开空:= TIME>0920 AND TIME<1600  ;
开空2:=ref(开空,1);
IF HOLDING=0 AND 开空2  THEN BEGIN
BUYSHORT(1 ,1,MARKETR);
DEBUGFILE2('D:\debug.txt','持仓5:%.0f',HOLDING,1);
DEBUGFILE2('D:\debug.txt','开空5:%.0f',开空2,1);
END
SELLSHORT(TIME >=1600 and HOLDING<0,1,MARKETR);
DEBUGFILE2('D:\debug.txt','持仓6:%.0f',HOLDING,1);
DEBUGFILE2('D:\debug.txt','开空6:%.0f',开空2,1);

下面是日志部分:
2017-05-05 21:27:52.273    开空6:1
2017-05-05 21:27:53.786    持仓6:-1
2017-05-05 21:27:53.786    开空6:1
2017-05-05 21:27:55.300    持仓6:-1
2017-05-05 21:27:55.300    开空6:1
2017-05-05 21:27:56.813    持仓6:-1
2017-05-05 21:27:56.813    开空6:1
2017-05-05 21:27:58.326    持仓6:-1
2017-05-05 21:27:58.326    开空6:1
2017-05-05 21:27:59.839    持仓6:-1
2017-05-05 21:27:59.839    开空6:1
2017-05-05 21:28:01.337    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.337    开空6:-1
2017-05-05 21:28:01.337    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.337    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.337    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.337    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.337    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.337    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.337    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.337    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.337    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.337    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.337    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.337    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.337    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.789    持仓5:-1
2017-05-05 21:28:01.789    开空5:1
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:-1
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:1
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:-1
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:1
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:-1
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:1
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:-1
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:1
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:-1
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:1
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:-1
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:1
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:-1
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:1
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:-1
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:1

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
blueideakk
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:12 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/5/5 21:45:43
  发帖心情 Post By:2017/5/8 9:05:01    Post IP:171.221.105.206[显示全部帖子]

开空:= TIME>0920 AND TIME<1600  ;
开空2:=ref(开空,1);
请问一下这个开仓条件有什么问题?

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
blueideakk
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:12 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/5/5 21:45:43
  发帖心情 Post By:2017/5/8 9:32:39    Post IP:171.221.105.206[显示全部帖子]

是使用的固定时间间隔 ,时间为1秒,高频模式, 有使用同步,同步里没有勾选当根k线出现信号后停止检测,
不开启图表交易 就直接在k线上加载公式,输出出来的日志也是一样的结果。

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
blueideakk
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:12 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/5/5 21:45:43
  发帖心情 Post By:2017/5/8 9:43:12    Post IP:171.221.105.206[显示全部帖子]

没有限制
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:tim截图20170508094249.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
blueideakk
  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:12 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/5/5 21:45:43
  发帖心情 Post By:2017/5/8 9:45:15    Post IP:171.221.105.206[显示全部帖子]

把开仓条件换成
开空:= ISUP;
开空2:=ref(开空,1);
情况一样
2017-05-08 09:41:20.298    开空6:0
2017-05-08 09:41:21.815    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:21.815    开空6:0
2017-05-08 09:41:23.352    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:23.353    开空6:0
2017-05-08 09:41:24.836    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:24.836    开空6:0
2017-05-08 09:41:26.343    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:26.343    开空6:0
2017-05-08 09:41:27.850    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:27.850    开空6:0
2017-05-08 09:41:29.389    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:29.389    开空6:0
2017-05-08 09:41:30.881    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:30.881    开空6:0
2017-05-08 09:41:32.396    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:32.396    开空6:0
2017-05-08 09:41:33.919    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:33.919    开空6:0
2017-05-08 09:41:35.420    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:35.420    开空6:0
2017-05-08 09:41:36.942    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:36.942    开空6:0
2017-05-08 09:41:38.447    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:38.447    开空6:0
2017-05-08 09:41:39.957    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:39.957    开空6:0
2017-05-08 09:41:41.471    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:41.471    开空6:0
2017-05-08 09:41:42.993    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:42.993    开空6:0
2017-05-08 09:41:44.504    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:44.504    开空6:0
2017-05-08 09:41:46.021    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:46.022    开空6:0
2017-05-08 09:41:47.561    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:47.561    开空6:0
2017-05-08 09:41:49.053    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:49.053    开空6:0
2017-05-08 09:41:50.551    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:50.551    开空6:0
2017-05-08 09:41:52.069    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:52.069    开空6:0
2017-05-08 09:41:53.578    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:53.578    开空6:0
2017-05-08 09:41:55.102    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:55.102    开空6:0
2017-05-08 09:41:56.603    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:56.603    开空6:0
2017-05-08 09:41:58.116    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:58.116    开空6:0
2017-05-08 09:41:59.648    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:59.649    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:-1
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.168    持仓5:-1
2017-05-08 09:42:01.168    开空5:1
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:1
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.168    持仓5:-1
2017-05-08 09:42:01.168    开空5:1
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:1
2017-05-08 09:42:01.168    持仓5:-1
2017-05-08 09:42:01.168    开空5:1
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:1
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.168    持仓5:-1
2017-05-08 09:42:01.168    开空5:1
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:1
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.184    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.184    持仓6:0

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
blueideakk
  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:12 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/5/5 21:45:43
  发帖心情 Post By:2017/5/8 9:52:29    Post IP:171.221.105.206[显示全部帖子]

好 我试试

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
blueideakk
  7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:12 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/5/5 21:45:43
  发帖心情 Post By:2017/5/8 10:47:35    Post IP:171.221.105.206[显示全部帖子]

你的代码吧时间调到有开仓的时候后 同样会出现变化的情况
开空:= TIME>0915 AND TIME<1328 ;
开空2:=ref(开空,1) AND HOLDING=0;
IF 开空2 THEN BEGIN
BUYSHORT(1 ,1,MARKETR);
END
IF TIME >=1328 and HOLDING<0 THEN BEGIN 
SELLSHORT(1,1,MARKETR);
END
DEBUGFILE2('D:\debug.txt','持仓:%.0f',HOLDING,1);



 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
blueideakk
  8楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:12 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/5/5 21:45:43
  发帖心情 Post By:2017/5/8 10:52:11    Post IP:171.221.105.206[显示全部帖子]

用debugfile值就不变了

 回到顶部