-- [求助]使用图标程式化交易,就是不执行交易
FireScript 大神
我在运行之后还是没有成交,成交明细明细如下
2021-01-29 11:23:47.815 【图表】框架:Frame2 触发下单 SELL 品种 PP05 下单K线 2021.01.29 15:23:45 公式:亏损加量7 窗格ID:Window1 代码行:67
2021-01-29 11:23:47.815 【图表】下单品种已 PP05 更改指向无效
2021-01-29 11:23:47.830 【图表】模型下单 1
2021-01-29 11:23:47.846 【图表】下单系数调整后 手数:1
2021-01-29 11:23:47.846 【图表】实际持仓 0
2021-01-29 11:23:47.861 【图表】框架:Frame2 触发下单 BUYSHORT 品种 PP05 下单K线 2021.01.29 15:23:45 公式:亏损加量7 窗格ID:Window1 代码行:81
2021-01-29 11:23:47.861 【图表】下单品种已 PP05 更改指向无效
2021-01-29 11:23:47.877 【图表】模型下单 1
2021-01-29 11:23:47.877 【图表】下单系数调整后 手数:1
2021-01-29 11:23:47.891 【图表】直接下单
2021-01-29 11:23:47.918 【图表】PP05 运行完毕
2021-01-29 11:23:47.925 【下单】PP05 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户150387 Formula 1
2021-01-29 11:23:47.933 【指令】收到回报指令 ID = 1936114977 RefID = 17650
2021-01-29 11:23:47.939 【下单】确认报单已发送 ID=1936114977 RefID = 17650
2021-01-29 11:23:47.945 【回报】150387 : pp2105 - 已报单 1 价格:0 开 卖
2021-01-29 11:23:48.101 【指令】收到回报指令 ID = 1936114977 RefID = 17650
2021-01-29 11:23:48.101 【回报】150387 : pp2105 - 79:已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2021-01-29 11:24:02.814 【图表】PP05 运行完毕
此主题相关图片如下:webwxgetmsgimg (1).jpg
此主题相关图片如下:webwxgetmsgimg.jpg