以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4)
----  [求助止盈设置问题  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=169034)

--  作者:天天涨停
--  发布时间:2019/3/28 10:47:40
--  [求助止盈设置问题

我设置了了固定止赢按15最小变动,为什么平仓的时候没有盈利,却平仓了。合约为沪镍。


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:4.png
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:3.png
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:3.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:1.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

--  作者:FireScript
--  发布时间:2019/3/28 11:03:33
--  
 有这个平仓下单的交易日志吗?可以站内短信发我下。
--  作者:天天涨停
--  发布时间:2019/3/28 11:10:43
--  
平仓下单的交易日志在哪找呢
--  作者:FireScript
--  发布时间:2019/3/28 11:13:27
--  
 
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:temp.png
图片点击可在新窗口打开查看

这里有的。

--  作者:天天涨停
--  发布时间:2019/3/28 11:37:14
--  
2019-03-28 09:00:00.869    【下单】NI05 价101030.000000 量2 买卖0 类型0 开平1 账户
2019-03-28 09:00:00.869    【下单】确认报单已发送 ID=326902860 RefID = 4893
2019-03-28 09:00:00.869    【止赢】到达固定价位止赢单触发价位 16 - 10
2019-03-28 09:00:00.869    【下单】NI05 价101010.000000 量2 买卖1 类型0 开平1 账户
2019-03-28 09:00:00.869    【下单】确认报单已发送 ID=326902870 RefID = 4903
2019-03-28 09:00:00.869    【止赢】到达固定价位止赢单触发价位 43 - 10
2019-03-28 09:00:00.913    【指令】收到回报指令 ID = 326902860 RefID = 4893
2019-03-28 09:00:00.924    【指令】收到回报指令 ID = 326902860 RefID = 4893
2019-03-28 09:00:00.924    【指令】收到回报指令 ID = 326902870 RefID = 4903
2019-03-28 09:00:00.925    【指令】收到回报指令 ID = 326902870 RefID = 4903
2019-03-28 09:00:00.925    【指令】收到回报指令 ID = 326902870 RefID = 4903
2019-03-28 09:00:00.928    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4903 vol = 2
2019-03-28 09:00:00.929    【回报】619000666 : ni1905 - 已报单 2 价格:101030 平 买
2019-03-28 09:00:00.929    【回报】619000666 : ni1905 - 已报单 2 价格:101010 平 卖
2019-03-28 09:00:00.929    【回报】619000666 : ni1905 - 已成交 2 价格:101080 平 卖
2019-03-28 09:00:01.307    【指令】收到回报指令 ID = 326902860 RefID = 4893
2019-03-28 09:00:01.308    【指令】收到回报指令 ID = 326902860 RefID = 4893
2019-03-28 09:00:01.325    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4893 vol = 2
2019-03-28 09:00:01.329    【回报】619000666 : ni1905 - 已成交 2 价格:101030 平 买
2019-03-28 09:00:01.592    【图表】MA00 运行完毕
2019-03-28 09:00:01.592    【图表】TA00 运行完毕
2019-03-28 09:00:01.592    【图表】RU00 运行完毕
2019-03-28 09:00:01.592    【图表】WR00 运行完毕
2019-03-28 09:00:01.592    【图表】P00 运行完毕

--  作者:天天涨停
--  发布时间:2019/3/28 11:40:47
--  

2019-03-28 09:08:09.621    【下单】NI05 价100850.000000 量2 买卖0 类型0 开平1 账户619000666 Formula 1
2019-03-28 09:08:09.621    【下单】确认报单已发送 ID=326902900 RefID = 4933
2019-03-28 09:08:09.621    【止赢】到达固定价位止赢单触发价位 4 - 4
2019-03-28 09:08:09.667    【指令】收到回报指令 ID = 326902900 RefID = 4933
2019-03-28 09:08:09.669    【回报】619000666 : ni1905 - 已报单 2 价格:100850 平 买
2019-03-28 09:08:09.669    【指令】收到回报指令 ID = 326902900 RefID = 4933
2019-03-28 09:08:09.669    【指令】收到回报指令 ID = 326902900 RefID = 4933
2019-03-28 09:08:09.671    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4933 vol = 2

2019-03-28 09:10:37.669    【下单】FU05 价2814.000000 量1 买卖1 类型0 开平1 账户619000666 Formula 1
2019-03-28 09:10:37.669    【下单】确认报单已发送 ID=326902910 RefID = 4943
2019-03-28 09:10:37.670    【止赢】到达固定价位止赢单触发价位 4 - 4
2019-03-28 09:10:37.714    【指令】收到回报指令 ID = 326902910 RefID = 4943

019-03-28 09:12:45.430    【下单】NI05 价100690.000000 量2 买卖0 类型0 开平1 账户619000666 Formula 1
2019-03-28 09:12:45.431    【下单】确认报单已发送 ID=326902920 RefID = 4953
2019-03-28 09:12:45.431    【止赢】到达固定价位止赢单触发价位 7 - 7
2019-03-28 09:12:45.477    【指令】收到回报指令 ID = 326902920 RefID = 4953
2019-03-28 09:12:45.479    【回报】: ni1905 - 已报单 2 价格:100690 平 买

 

 


--  作者:无为剑
--  发布时间:2019/3/28 12:25:52
--  
日志上记录的 【止赢】到达固定价位止赢单触发价位 43 - 10 ,这个43是你的盈利点数,后面这个10是你的设置最小变动价位,从日志上看出现止盈说明当前盘口的 你的空档持仓均价 - 挂单卖价 >= 你的设置止盈档位了。
另外你的交易柜台是什么? CTP还是什么?

--  作者:FireScript
--  发布时间:2019/3/28 13:22:27
--  
 1.日志里面记录的是并不是15个点的么。有4个点的也有七个点的。但是没有你所说的15个点的么。并且日志最迟的也只到9点12分的。
2.我确认下:

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:temp.png
图片点击可在新窗口打开查看
平的是这个仓位是吗?