以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4)
----  k线切换时,holding值变动问题  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=152532)

--  作者:blueideakk
--  发布时间:2017/5/5 22:01:04
--  k线切换时,holding值变动问题
发现一个奇怪的问题:不管是在几分钟周期里,k线换到下一根k线时,hoding值就会发生变化不知道是什么原因造成的。
上传附件到日志是我在1分钟周期里面测试的结果。不知道改如何解决?
我的代码如下:
开空:= TIME>0920 AND TIME<1600  ;
开空2:=ref(开空,1);
IF HOLDING=0 AND 开空2  THEN BEGIN
BUYSHORT(1 ,1,MARKETR);
DEBUGFILE2(\'D:\\debug.txt\',\'持仓5:%.0f\',HOLDING,1);
DEBUGFILE2(\'D:\\debug.txt\',\'开空5:%.0f\',开空2,1);
END
SELLSHORT(TIME >=1600 and HOLDING<0,1,MARKETR);
DEBUGFILE2(\'D:\\debug.txt\',\'持仓6:%.0f\',HOLDING,1);
DEBUGFILE2(\'D:\\debug.txt\',\'开空6:%.0f\',开空2,1);

下面是日志部分:
2017-05-05 21:27:52.273    开空6:1
2017-05-05 21:27:53.786    持仓6:-1
2017-05-05 21:27:53.786    开空6:1
2017-05-05 21:27:55.300    持仓6:-1
2017-05-05 21:27:55.300    开空6:1
2017-05-05 21:27:56.813    持仓6:-1
2017-05-05 21:27:56.813    开空6:1
2017-05-05 21:27:58.326    持仓6:-1
2017-05-05 21:27:58.326    开空6:1
2017-05-05 21:27:59.839    持仓6:-1
2017-05-05 21:27:59.839    开空6:1
2017-05-05 21:28:01.337    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.337    开空6:-1
2017-05-05 21:28:01.337    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.337    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.337    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.337    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.337    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.337    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.337    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.337    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.337    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.337    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.337    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.337    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.337    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:0
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:0
2017-05-05 21:28:01.789    持仓5:-1
2017-05-05 21:28:01.789    开空5:1
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:-1
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:1
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:-1
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:1
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:-1
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:1
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:-1
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:1
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:-1
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:1
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:-1
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:1
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:-1
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:1
2017-05-05 21:28:01.789    持仓6:-1
2017-05-05 21:28:01.789    开空6:1

--  作者:wenarm
--  发布时间:2017/5/8 8:44:37
--  

你这个是信号闪烁。

你自己检测下你的开仓条件。


--  作者:blueideakk
--  发布时间:2017/5/8 9:05:01
--  
开空:= TIME>0920 AND TIME<1600  ;
开空2:=ref(开空,1);
请问一下这个开仓条件有什么问题?

--  作者:pyd
--  发布时间:2017/5/8 9:26:15
--  

 你用的固定时间间隔还是走完k?固定时间间隔是多长时间?

用了持仓同步?如果用了,持仓同步里有没有勾选当根k线出现信号后停止检测?


--  作者:blueideakk
--  发布时间:2017/5/8 9:32:39
--  
是使用的固定时间间隔 ,时间为1秒,高频模式, 有使用同步,同步里没有勾选当根k线出现信号后停止检测,
不开启图表交易 就直接在k线上加载公式,输出出来的日志也是一样的结果。

--  作者:pyd
--  发布时间:2017/5/8 9:39:20
--  

1,代码输出逻辑有点问题,这样改下,否则你的开空2输出和实际是不一样的。

开空:= TIME>1325 AND TIME<1328 ;
开空2:=ref(开空,1) AND HOLDING=0;
IF 开空2  THEN BEGIN
     BUYSHORT(1 ,1,MARKETR);
     DEBUGFILE2(\'D:\\debug.txt\',\'持仓5:%.0f\',HOLDING,1);
     DEBUGFILE2(\'D:\\debug.txt\',\'开空5:%.0f\',开空2,1);
END
IF TIME >=1328 and HOLDING<0 THEN BEGIN
                    SELLSHORT(1,1,MARKETR);
     DEBUGFILE2(\'D:\\debug.txt\',\'持仓6:%.0f\',HOLDING,1);
     DEBUGFILE2(\'D:\\debug.txt\',\'开空6:%.0f\',开空2,1);
END

 

2,k线图右上角不要限制k线根数,如图


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:1.png
图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2017/5/8 9:45:39编辑过]

--  作者:blueideakk
--  发布时间:2017/5/8 9:43:12
--  
没有限制
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:tim截图20170508094249.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

--  作者:blueideakk
--  发布时间:2017/5/8 9:45:15
--  
把开仓条件换成
开空:= ISUP;
开空2:=ref(开空,1);
情况一样
2017-05-08 09:41:20.298    开空6:0
2017-05-08 09:41:21.815    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:21.815    开空6:0
2017-05-08 09:41:23.352    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:23.353    开空6:0
2017-05-08 09:41:24.836    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:24.836    开空6:0
2017-05-08 09:41:26.343    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:26.343    开空6:0
2017-05-08 09:41:27.850    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:27.850    开空6:0
2017-05-08 09:41:29.389    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:29.389    开空6:0
2017-05-08 09:41:30.881    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:30.881    开空6:0
2017-05-08 09:41:32.396    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:32.396    开空6:0
2017-05-08 09:41:33.919    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:33.919    开空6:0
2017-05-08 09:41:35.420    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:35.420    开空6:0
2017-05-08 09:41:36.942    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:36.942    开空6:0
2017-05-08 09:41:38.447    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:38.447    开空6:0
2017-05-08 09:41:39.957    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:39.957    开空6:0
2017-05-08 09:41:41.471    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:41.471    开空6:0
2017-05-08 09:41:42.993    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:42.993    开空6:0
2017-05-08 09:41:44.504    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:44.504    开空6:0
2017-05-08 09:41:46.021    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:46.022    开空6:0
2017-05-08 09:41:47.561    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:47.561    开空6:0
2017-05-08 09:41:49.053    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:49.053    开空6:0
2017-05-08 09:41:50.551    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:50.551    开空6:0
2017-05-08 09:41:52.069    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:52.069    开空6:0
2017-05-08 09:41:53.578    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:53.578    开空6:0
2017-05-08 09:41:55.102    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:55.102    开空6:0
2017-05-08 09:41:56.603    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:56.603    开空6:0
2017-05-08 09:41:58.116    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:58.116    开空6:0
2017-05-08 09:41:59.648    持仓6:-1
2017-05-08 09:41:59.649    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:-1
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.168    持仓5:-1
2017-05-08 09:42:01.168    开空5:1
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:1
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.168    持仓5:-1
2017-05-08 09:42:01.168    开空5:1
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:1
2017-05-08 09:42:01.168    持仓5:-1
2017-05-08 09:42:01.168    开空5:1
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:1
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.168    持仓5:-1
2017-05-08 09:42:01.168    开空5:1
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.168    开空6:1
2017-05-08 09:42:01.168    持仓6:0
2017-05-08 09:42:01.184    开空6:0
2017-05-08 09:42:01.184    持仓6:0

--  作者:pyd
--  发布时间:2017/5/8 9:46:07
--  

用debugfile输出最新情况

不要用debugfile2(输出全部k线的情况)

[此贴子已经被作者于2017/5/8 9:50:55编辑过]

--  作者:blueideakk
--  发布时间:2017/5/8 9:52:29
--  
好 我试试