以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
--  金字塔软件问题提交  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2)
----  为什么交易记录和成交记录完全对不起来?  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=63530)

--  作者:nicko
--  发布时间:2014/4/4 15:27:34
--  为什么交易记录和成交记录完全对不起来?
 交易记录
序号    品种名称          公式名称    下单时间             类型    交易量                价格    滑点    帐户
1       P09 棕榈1409      MG5MAX      14/04/04 09:00:03    开多    1         6208    0       803470
2       SRX09 白糖1409    MG5MAX      14/04/04 09:03:54    开多    1         4809    0       803470
3       SRX09 白糖1409    MG5MAX      14/04/04 09:06:04    开多    1         4809    0       803470
4       Y09 豆油1409      MG5MAX      14/04/04 09:06:18    开多    1         7032    0       803470
5       SRX09 白糖1409    MG5MAX      14/04/04 09:09:02    开多    1         4810    0       803470
6       Y09 豆油1409      MG5MAX      14/04/04 09:09:13    开多    1         7032    0       803470
7       SRX09 白糖1409    MG5MAX      14/04/04 09:12:02    开多    1         4810    0       803470
8       Y09 豆油1409      MG5MAX      14/04/04 09:13:21    开多    1         7032    0       803470
9       Y09 豆油1409      MG5MAX      14/04/04 09:13:21    开多    1         7030    0       803470
10      P09 棕榈1409      MG5MAX      14/04/04 09:14:13    开多    1         6234    0       803470
11      Y09 豆油1409      MG5MAX      14/04/04 09:16:46    开多    1         7032    0       803470
12      Y09 豆油1409      MG5MAX      14/04/04 09:16:46    开多    1         7030    0       803470
13      Y09 豆油1409      MG5MAX      14/04/04 09:18:03    开多    1         7040    0       803470
14      P09 棕榈1409      MG5MAX      14/04/04 09:18:09    开多    1         6238    0       803470
15      P09 棕榈1409      MG5MAX      14/04/04 09:21:01    开多    1         6238    0       803470
16      P09 棕榈1409      MG5MAX      14/04/04 09:21:21    开多    1         6256    0       803470
17      P09 棕榈1409      MG5MAX      14/04/04 09:24:02    开多    1         6238    0       803470
18      SRX09 白糖1409    MG5MAX      14/04/04 09:24:35    开多    1         4812    0       803470
19      SRX09 白糖1409    MG5MAX      14/04/04 09:24:46    开多    1         4809    0       803470
20      SRX09 白糖1409    MG5MAX      14/04/04 09:27:28    开多    1         4809    0       803470
21      SRX09 白糖1409    MG5MAX      14/04/04 09:27:36    开多    1         4809    0       803470
22      SRX09 白糖1409    MG5MAX      14/04/04 09:32:56    开多    1         4809    0       803470


成交记录
162     09:05:06    SRX09 白糖1409            卖出    4775    1       平      803470    投机
163     09:05:06    SRX09 白糖1409            买入    4775    1       开      803470    投机
164     09:05:06    SRX09 白糖1409            卖出    4775    1       平      803470    投机
165     09:04:38    Y09 豆油1409              买入    7006    1       平      803470    投机
166     09:04:38    Y09 豆油1409              买入    7006    1       平      803470    投机
167     09:04:22    P09 棕榈1409              买入    6236    1       平      803470    投机
168     09:04:22    P09 棕榈1409              买入    6236    1       平      803470    投机
169     09:04:21    P09 棕榈1409              卖出    6230    1       开      803470    投机
170     09:04:21    P09 棕榈1409              卖出    6230    1       开      803470    投机
171     09:04:20    P09 棕榈1409              卖出    6228    1       开      803470    投机
172     09:04:20    P09 棕榈1409              卖出    6228    1       开      803470    投机
173     09:04:19    P09 棕榈1409              买入    6236    1       平      803470    投机
174     09:04:19    P09 棕榈1409              买入    6236    1       平      803470    投机
175     09:02:41    Y09 豆油1409              卖出    6994    1       开      803470    投机
176     09:02:41    Y09 豆油1409              卖出    6994    1       开      803470    投机
177     09:02:35    P09 棕榈1409              卖出    6222    1       开      803470    投机
178     09:02:35    P09 棕榈1409              卖出    6222    1       开      803470    投机
179     09:01:59    Y09 豆油1409              买入    6998    1       平      803470    投机
180     09:01:59    Y09 豆油1409              买入    6998    1       平      803470    投机
181     09:00:19    SRX09 白糖1409            买入    4771    1       开      803470    投机
182     09:00:19    SRX09 白糖1409            买入    4771    1       开      803470    投机
183     08:59:58    Y09 豆油1409              卖出    6986    1       开      803470    投机
184     08:59:58    Y09 豆油1409              卖出    6986    1       开      803470    投机

  莫名其妙完全对不起来  并且 白糖9:00时最低 没到过4771过怎么能 在4771买入成交 豆油早上也没到过6986 怎么能在那个价位上卖出。。。。。。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
--  作者:yukizzc
--  发布时间:2014/4/4 16:04:10
--  
你下面的成交记录都是昨天的交易,柜台这边查了你今天没有交易记录。可能模拟柜台这边出了问题