以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
--  金字塔软件问题提交  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2)
----  报单被拒  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=141920)

--  作者:qq代人发帖
--  发布时间:2016/10/28 9:19:19
--  报单被拒

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq图片20161028091825.png
图片点击可在新窗口打开查看

--  作者:gxx978
--  发布时间:2016/10/28 9:23:11
--  

麻烦贴下你的下单日志。


--  作者:zurich
--  发布时间:2016/10/28 9:36:53
--  

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:看看.png
图片点击可在新窗口打开查看

--  作者:gxx978
--  发布时间:2016/10/28 9:43:21
--  

实盘还是模拟?

是在金字塔安装目录setting/orderlog/placeorder.txt 里面的下单日志,不是委托记录。


--  作者:zurich
--  发布时间:2016/10/28 9:55:46
--  
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】AY01 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】确认报单已发送 ID=-1616710086 RefID = 1310
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】CS01 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】确认报单已发送 ID=-1616710076 RefID = 1320
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】I01 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】确认报单已发送 ID=-1616710066 RefID = 1330
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】JM01 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】确认报单已发送 ID=-1616710056 RefID = 1340
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】J01 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】确认报单已发送 ID=-1616710046 RefID = 1350
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】L01 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】确认报单已发送 ID=-1616710036 RefID = 1360
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】PP01 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】确认报单已发送 ID=-1616710026 RefID = 1370
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】M01 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】确认报单已发送 ID=-1616710016 RefID = 1380
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】CF01 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】确认报单已发送 ID=-1616710006 RefID = 1390
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】RM01 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】确认报单已发送 ID=-1616709996 RefID = 1400
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】SRY01 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652    【下单】确认报单已发送 ID=-1616709986 RefID = 1410
2016-10-28 09:32:44.652    【指令】收到回报指令 ID = -1616710086 RefID = 1310
2016-10-28 09:32:44.676    【指令】收到回报指令 ID = -1616710076 RefID = 1320
2016-10-28 09:32:44.682    【指令】收到回报指令 ID = -1616710066 RefID = 1330
2016-10-28 09:32:44.682    【回报】068275 : a1701 - 已报单 1 价格:0 开 买
2016-10-28 09:32:44.682    【回报】068275 : cs1701 - 已报单 1 价格:0 开 卖
2016-10-28 09:32:44.682    【回报】068275 : i1701 - 已报单 1 价格:0.0 开 买
2016-10-28 09:32:44.682    【指令】收到回报指令 ID = -1616710056 RefID = 1340
2016-10-28 09:32:44.682    【指令】收到回报指令 ID = -1616710086 RefID = 1310
2016-10-28 09:32:44.701    【指令】收到回报指令 ID = -1616710076 RefID = 1320
2016-10-28 09:32:44.701    【指令】收到回报指令 ID = -1616710066 RefID = 1330
2016-10-28 09:32:44.701    【指令】收到回报指令 ID = -1616710056 RefID = 1340
2016-10-28 09:32:44.719    【指令】收到回报指令 ID = -1616710046 RefID = 1350
2016-10-28 09:32:44.721    【指令】收到回报指令 ID = -1616710036 RefID = 1360
2016-10-28 09:32:44.721    【指令】收到回报指令 ID = -1616710026 RefID = 1370
2016-10-28 09:32:44.721    【指令】收到回报指令 ID = -1616710046 RefID = 1350
2016-10-28 09:32:44.741    【指令】收到回报指令 ID = -1616710036 RefID = 1360
2016-10-28 09:32:44.741    【指令】收到回报指令 ID = -1616710016 RefID = 1380
2016-10-28 09:32:44.741    【指令】收到回报指令 ID = -1616710006 RefID = 1390
2016-10-28 09:32:44.741    【指令】收到回报指令 ID = -1616710026 RefID = 1370
2016-10-28 09:32:44.763    【指令】收到回报指令 ID = -1616710016 RefID = 1380
2016-10-28 09:32:44.770    【指令】收到回报指令 ID = -1616710006 RefID = 1390
2016-10-28 09:32:44.776    【回报】068275 : jm1701 - 已报单 1 价格:0.0 开 卖
2016-10-28 09:32:44.776    【回报】068275 : a1701 - 已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2016-10-28 09:32:44.777    【指令】收到回报指令 ID = -1616709996 RefID = 1400
2016-10-28 09:32:44.783    【指令】收到回报指令 ID = -1616709986 RefID = 1410
2016-10-28 09:32:44.788    【指令】收到回报指令 ID = -1616709996 RefID = 1400
2016-10-28 09:32:44.791    【指令】收到回报指令 ID = -1616709986 RefID = 1410
2016-10-28 09:32:44.791    【回报】068275 : cs1701 - 已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2016-10-28 09:32:44.791    【回报】068275 : i1701 - 已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2016-10-28 09:32:44.791    【回报】068275 : jm1701 - 已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2016-10-28 09:32:44.791    【回报】068275 : j1701 - 已报单 1 价格:0.0 开 卖
2016-10-28 09:32:44.791    【回报】068275 : l1701 - 已报单 1 价格:0 开 卖
2016-10-28 09:32:44.791    【回报】068275 : pp1701 - 已报单 1 价格:0 开 买
2016-10-28 09:32:44.791    【回报】068275 : j1701 - 已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2016-10-28 09:32:44.791    【回报】068275 : l1701 - 已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2016-10-28 09:32:44.791    【回报】068275 : m1701 - 已报单 1 价格:0 开 买
2016-10-28 09:32:44.791    【回报】068275 : CF701 - 已报单 1 价格:0 开 买
2016-10-28 09:32:44.791    【回报】068275 : pp1701 - 已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2016-10-28 09:32:44.807    【回报】068275 : m1701 - 已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2016-10-28 09:32:44.808    【回报】068275 : CF701 - 已撤单报单被拒绝CZCE:不被支持的报单类型 量:1
2016-10-28 09:32:44.808    【回报】068275 : RM701 - 已报单 1 价格:0 开 买
2016-10-28 09:32:44.808    【回报】068275 : SR701 - 已报单 1 价格:0 开 买
2016-10-28 09:32:44.809    【回报】068275 : RM701 - 已撤单报单被拒绝CZCE:不被支持的报单类型 量:1
2016-10-28 09:32:44.809    【回报】068275 : SR701 - 已撤单报单被拒绝CZCE:不被支持的报单类型 量:1

--  作者:wenarm
--  发布时间:2016/10/28 9:59:13
--  

你是哪个期货公司的?手工下单有问题吗


--  作者:zurich
--  发布时间:2016/10/28 10:13:03
--  

没问题,手工开平仓都可以的


--  作者:zurich
--  发布时间:2016/10/28 10:13:22
--  
这个到底是怎么回事啊???
--  作者:wenarm
--  发布时间:2016/10/28 10:21:56
--  

你是免费版的?免费版不能进行实盘程序化。

需要标准版以上

[此贴子已经被作者于2016-10-28 10:22:12编辑过]

--  作者:zurich
--  发布时间:2016/10/28 11:08:24
--  
我是标准版的