以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
--  金字塔模拟大赛  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=13)
----  金字塔模拟大赛2012年11月26日前50名  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=13&id=30923)

--  作者:客服小美
--  发布时间:2012/11/27 8:58:41
--  金字塔模拟大赛2012年11月26日前50名


序号 客户号 上日结存 今日结存 收益率
1 800365 3428461 3490800 74.54%
2 800345 3404955 3415355 70.77%
3 800716 3142073 3102078 55.10%
4 800737 2929400 2905400 45.27%
5 800308 2776894 2796334 39.82%
6 800354 2703968 2707746 35.39%
7 800495 2709580 2689980 34.50%
8 800588 2639375 2639375 31.97%
9 800438 2723101 2609101 30.46%
10 800404 2601912 2597392 29.87%
11 800721 2588318 2588318 29.42%
12 800432 2536556 2576876 28.84%
13 800474 2554343 2568630 28.43%
14 800466 2618036 2531940 26.60%
15 800523 2529173 2524665 26.23%
16 8001306 2508514 2508514 25.43%
17 800711 2466295 2492230 24.61%
18 8001305 2301310 2488810 24.44%
19 8001317 2473637 2478277 23.91%
20 800949 2481312 2466204 23.31%
21 800300 2473968 2458768 22.94%
22 800582 2516877 2453877 22.69%
23 8001025 2431471 2431471 21.57%
24 800708 2407091 2409754 20.49%
25 8001032 2401089 2401089 20.05%
26 800544 2376858 2376858 18.84%
27 800465 2363138 2363138 18.16%
28 8001252 2367644 2353744 17.69%
29 800445 2382436 2348436 17.42%
30 8001307 2317771 2348099 17.40%
31 8001255 2299094 2344094 17.20%
32 800733 2309869 2335507 16.78%
33 8001278 2277462 2320745 16.04%
34 800564 2320489 2320489 16.02%
35 800804 2319574 2311916 15.60%
36 800307 2306355 2306355 15.32%
37 800569 2304592 2304592 15.23%
38 800862 2286407 2290407 14.52%
39 800488 2288533 2288533 14.43%
40 8001000 2274151 2274151 13.71%
41 8001253 2273965 2273965 13.70%
42 800440 2285903 2271610 13.58%
43 800351 2161861 2255870 12.79%
44 800383 2289386 2250928 12.55%
45 800490 2249525 2249525 12.48%
46 800323 2255214 2247879 12.39%
47 800709 2211740 2234339 11.72%
48 800317 2298857 2225431 11.27%
49 800412 2343075 2220816 11.04%
50 800356 2301585 2216941 10.85%

[此贴子已经被作者于2012-11-27 9:00:24编辑过]