以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
--  金字塔模拟大赛  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=13)
----  金字塔模拟大赛2012年10月30日前50名  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=13&id=30218)

--  作者:客服小美
--  发布时间:2012/10/30 15:46:06
--  金字塔模拟大赛2012年10月30日前50名

序号 客户号 上日结存 今日结存 收益率
1 800716 3084191 3187693 59.38%
2 800572 3185380 3185380 59.27%
3 800365 3030985 2973449 48.67%
4 800450 2995249 2871049 43.55%
5 800567 2995189 2853651 42.68%
6 800704 2745700 2735049 36.75%
7 800474 2638745 2638745 31.94%
8 800825 2591544 2623533 31.18%
9 800523 2595535 2605675 30.28%
10 800588 2601053 2601053 30.05%
11 800345 2561769 2595248 29.76%
12 800356 2585288 2585288 29.26%
13 800737 2555400 2579400 28.97%
14 800469 2407195 2562195 28.11%
15 800438 2510248 2558248 27.91%
16 800317 2556558 2534757 26.74%
17 800465 2332592 2497767 24.89%
18 800412 2463064 2481704 24.09%
19 800711 2421196 2477790 23.89%
20 800708 2586376 2476178 23.81%
21 800354 2463188 2466996 23.35%
22 800333 2440224 2440759 22.04%
23 8001025 2435961 2435961 21.80%
24 800322 2401695 2428801 21.44%
25 800404 2437492 2411392 20.57%
26 800351 2417021 2405471 20.27%
27 8001032 2401089 2401089 20.05%
28 800544 2376858 2376858 18.84%
29 800495 2404980 2372980 18.65%
30 800432 2382635 2362835 18.14%
31 800466 2285347 2316660 15.83%
32 800442 2237266 2309373 15.47%
33 8001201 2364530 2303678 15.18%
34 800312 2414719 2301702 15.09%
35 800718 2230289 2292870 14.64%
36 800488 2288533 2288533 14.43%
37 800383 2290853 2282267 14.11%
38 800569 2278552 2278552 13.93%
39 8001000 2274151 2274151 13.71%
40 800862 2270464 2263635 13.18%
41 800440 2292615 2260811 13.04%
42 800490 2249525 2249525 12.48%
43 800467 2348019 2233019 11.65%
44 800721 2178686 2231813 11.59%
45 800389 2097983 2230234 11.51%
46 800308 2171230 2224568 11.23%
47 800323 2288954 2222833 11.14%
48 800369 2162735 2196856 9.84%
49 800400 2164792 2192984 9.65%
50 800709 2187751 2187751 9.39%


--  作者:coldmachine
--  发布时间:2012/10/30 18:35:42
--  
序号 客户号 客户名称 上日结存 今日结存 收益率 当日盈亏
1 800716 王维 3084191 3187693 59.38% 103502
2 800572 田富刚 3185380 3185380 59.27% 0
3 800365 林志伟 3030985 2973449 48.67% -57536
4 800450 梁秋助 2995249 2871049 43.55% -124200
5 800567 梁奎 2995189 2853651 42.68% -141538
6 800704 谷训涛 2745700 2735049 36.75% -10651
7 800474 戴伟强 2638745 2638745 31.94% 0
8 800825 黎宇豪 2591544 2623533 31.18% 31989
9 800523 王江 2595535 2605675 30.28% 10140
10 800588 章位福 2601053 2601053 30.05% 0
11 800345 鲁建军 2561769 2595248 29.76% 33479
12 800356 柏立 2585288 2585288 29.26% 0
13 800737 张子汇 2555400 2579400 28.97% 24000
14 800469 徐伟 2407195 2562195 28.11% 155000
15 800438 江峰 2510248 2558248 27.91% 48000
16 800317 眭锐 2556558 2534757 26.74% -21801
17 800465 蒋达 2332592 2497767 24.89% 165175
18 800412 覃泽生 2463064 2481704 24.09% 18640
19 800711 王世军 2421196 2477790 23.89% 56594
20 800708 宋从雷 2586376 2476178 23.81% -110198
21 800354 张俊 2463188 2466996 23.35% 3808
22 800333 王永 2440224 2440759 22.04% 535
23 8001025 田志刚 2435961 2435961 21.80% 0
24 800322 戴淑文 2401695 2428801 21.44% 27106
25 800404 陈锦清 2437492 2411392 20.57% -26100
26 800351 梁智利 2417021 2405471 20.27% -11550
27 8001032 姜宗杰 2401089 2401089 20.05% 0
28 800544 徐晓东 2376858 2376858 18.84% 0
29 800495 方英倡 2404980 2372980 18.65% -32000
30 800432 戴凤杰 2382635 2362835 18.14% -19800
31 800466 张羽 2285347 2316660 15.83% 31313
32 800442 刘晓涛 2237266 2309373 15.47% 72107
33 8001201 杜训兴 2364530 2303678 15.18% -60852
34 800312 陈广源 2414719 2301702 15.09% -113017
35 800718 韩谓娟 2230289 2292870 14.64% 62581
36 800488 陶阳 2288533 2288533 14.43% 0
37 800383 孙志革 2290853 2282267 14.11% -8586
38 800569 鲍军峰 2278552 2278552 13.93% 0
39 8001000 何晓澜 2274151 2274151 13.71% 0
40 800862 田立涛 2270464 2263635 13.18% -6829
41 800440 楼建峰 2292615 2260811 13.04% -31804
42 800490 杨帆 2249525 2249525 12.48% 0
43 800467 丁红新 2348019 2233019 11.65% -115000
44 800721 杜双 2178686 2231813 11.59% 53127
45 800389 陆纯梅 2097983 2230234 11.51% 132251
46 800308 董小球 2171230 2224568 11.23% 53338
47 800323 刘思泉 2288954 2222833 11.14% -66121
48 800369 刘叶青 2162735 2196856 9.84% 34121
49 800400 林兆 2164792 2192984 9.65% 28192
50 800709 牟宏良 2187751 2187751 9.39% 0

 

今日明星

800465 蒋达

今日盈利 165175元


--  作者:coldmachine
--  发布时间:2012/10/30 20:28:55
--  
大连商品交易所的仓单