以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
--  金字塔模拟大赛  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=13)
----  金字塔模拟大赛2012年10月24日前50名  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=13&id=30079)

--  作者:客服小美
--  发布时间:2012/10/24 16:26:59
--  金字塔模拟大赛2012年10月24日前50名

序号 客户号 上日结存 今日结存 收益率
1 800310 5941797 5941797 197.09%
2 800572 3168059 3168138 58.41%
3 800450 3107401 3007490 50.37%
4 800365 2966745 2867091 43.35%
5 800716 2833603 2829557 41.48%
6 800567 2734019 2802899 40.14%
7 800704 2799521 2735405 36.77%
8 800474 2680998 2702431 35.12%
9 800708 2759073 2680992 34.05%
10 800721 2576234 2654596 32.73%
11 800588 2601053 2601053 30.05%
12 800317 2656641 2587322 29.37%
13 800467 2651988 2586063 29.30%
14 800356 2505223 2526148 26.31%
15 800373 2435142 2459445 22.97%
16 800389 2424161 2448908 22.45%
17 800825 2526526 2443183 22.16%
18 800345 2346116 2437639 21.88%
19 8001025 2435937 2435937 21.80%
20 800737 2477400 2429400 21.47%
21 800432 2411570 2411570 20.58%
22 8001032 2401089 2401089 20.05%
23 800404 2481112 2399232 19.96%
24 800842 2450566 2393784 19.69%
25 800412 2463763 2389526 19.48%
26 800312 2415165 2384874 19.24%
27 800308 2386969 2384244 19.21%
28 800544 2376858 2376858 18.84%
29 800465 2320417 2368571 18.43%
30 800354 2268571 2353328 17.67%
31 800307 2265601 2348763 17.44%
32 800397 2314487 2338001 16.90%
33 800564 2318440 2326156 16.31%
34 800322 2326728 2324629 16.23%
35 800953 2337583 2314253 15.71%
36 800351 2283221 2292521 14.63%
37 800488 2288533 2288533 14.43%
38 800569 2277685 2277685 13.88%
39 8001000 2274151 2274151 13.71%
40 800804 2352811 2273251 13.66%
41 800523 2304482 2269814 13.49%
42 800438 2354248 2258248 12.91%
43 800490 2249525 2249525 12.48%
44 800383 2241113 2241113 12.06%
45 800862 2229514 2233714 11.69%
46 800961 2237849 2233084 11.65%
47 800466 2269887 2229685 11.48%
48 800333 2235266 2226895 11.34%
49 800711 2213467 2212658 10.63%
50 800731 2250037 2212396 10.62%


--  作者:coldmachine
--  发布时间:2012/10/24 21:51:40
--  
序号 客户号 客户名称 上日结存 今日结存 收益率 当日盈亏
1 800310 林斌 5941797 5941797 197.09% 0
2 800572 田富刚 3168059 3168138 58.41% 79
3 800450 梁秋助 3107401 3007490 50.37% -99911
4 800365 林志伟 2966745 2867091 43.35% -99654
5 800716 王维 2833603 2829557 41.48% -4046
6 800567 梁奎 2734019 2802899 40.14% 68880
7 800704 谷训涛 2799521 2735405 36.77% -64116
8 800474 戴伟强 2680998 2702431 35.12% 21433
9 800708 宋从雷 2759073 2680992 34.05% -78081
10 800721 杜双 2576234 2654596 32.73% 78362
11 800588 章位福 2601053 2601053 30.05% 0
12 800317 眭锐 2656641 2587322 29.37% -69319
13 800467 丁红新 2651988 2586063 29.30% -65925
14 800356 柏立 2505223 2526148 26.31% 20925
15 800373 王逢春 2435142 2459445 22.97% 24303
16 800389 陆纯梅 2424161 2448908 22.45% 24747
17 800825 黎宇豪 2526526 2443183 22.16% -83343
18 800345 鲁建军 2346116 2437639 21.88% 91523
19 8001025 田志刚 2435937 2435937 21.80% 0
20 800737 张子汇 2477400 2429400 21.47% -48000
21 800432 戴凤杰 2411570 2411570 20.58% 0
22 8001032 姜宗杰 2401089 2401089 20.05% 0
23 800404 陈锦清 2481112 2399232 19.96% -81880
24 800842 刘嘉锐 2450566 2393784 19.69% -56782
25 800412 覃泽生 2463763 2389526 19.48% -74237
26 800312 陈广源 2415165 2384874 19.24% -30291
27 800308 董小球 2386969 2384244 19.21% -2725
28 800544 徐晓东 2376858 2376858 18.84% 0
29 800465 蒋达 2320417 2368571 18.43% 48154
30 800354 张俊 2268571 2353328 17.67% 84757
31 800307 张昌林 2265601 2348763 17.44% 83162
32 800397 文守明 2314487 2338001 16.90% 23514
33 800564 刘艳荣 2318440 2326156 16.31% 7716
34 800322 戴淑文 2326728 2324629 16.23% -2099
35 800953 黎灿 2337583 2314253 15.71% -23330
36 800351 梁智利 2283221 2292521 14.63% 9300
37 800488 陶阳 2288533 2288533 14.43% 0
38 800569 鲍军峰 2277685 2277685 13.88% 0
39 8001000 何晓澜 2274151 2274151 13.71% 0
40 800804 赵乐年 2352811 2273251 13.66% -79560
41 800523 王江 2304482 2269814 13.49% -34668
42 800438 江峰 2354248 2258248 12.91% -96000
43 800490 杨帆 2249525 2249525 12.48% 0
44 800383 孙志革 2241113 2241113 12.06% 0
45 800862 田立涛 2229514 2233714 11.69% 4200
46 800961 刘焯源 2237849 2233084 11.65% -4765
47 800466 张羽 2269887 2229685 11.48% -40202
48 800333 王永 2235266 2226895 11.34% -8371
49 800711 王世军 2213467 2212658 10.63% -809
50 800731 李忠民 2250037 2212396 10.62% -37641

 

 

今日明星

800345 鲁建军
 今日盈利91523元