以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
--  金字塔模拟大赛  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=13)
----  模拟大赛2012 50强排名——09.17  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=13&id=28014)

--  作者:RogarZ
--  发布时间:2012/9/17 18:04:02
--  模拟大赛2012 50强排名——09.17

交易日 客户号 上日结存 今日结存
20120917 800761 2,000,000.00 2,214,635.01
20120917 800523 2,000,000.00 2,196,760.37
20120917 800474 2,000,000.00 2,182,687.09
20120917 800330 2,000,000.00 2,136,986.92
20120917 800303 2,000,000.00 2,133,328.78
20120917 800716 2,000,000.00 2,129,544.04
20120917 800466 2,000,000.00 2,122,967.96
20120917 800593 2,000,000.00 2,117,975.82
20120917 800323 2,000,000.00 2,117,616.13
20120917 800491 2,000,000.00 2,103,808.88
20120917 800825 2,000,000.00 2,103,029.24
20120917 800356 2,000,000.00 2,099,111.08
20120917 800312 2,000,000.00 2,088,484.97
20120917 800455 2,000,000.00 2,088,310.78
20120917 800721 2,000,000.00 2,087,992.41
20120917 800412 2,000,000.00 2,082,064.90
20120917 800490 2,000,000.00 2,078,932.89
20120917 800429 2,000,000.00 2,075,705.07
20120917 800471 2,000,000.00 2,073,181.21
20120917 800307 2,000,000.00 2,071,149.80
20120917 800489 2,000,000.00 2,067,301.96
20120917 800333 2,000,000.00 2,059,815.24
20120917 800571 2,000,000.00 2,057,558.49
20120917 800567 2,000,000.00 2,049,049.75
20120917 800438 2,000,000.00 2,048,580.67
20120917 800410 2,000,000.00 2,048,164.62
20120917 800400 2,000,000.00 2,046,614.02
20120917 800397 2,000,000.00 2,046,545.79
20120917 800454 2,000,000.00 2,046,255.98
20120917 800948 2,000,000.00 2,045,976.72
20120917 800718 2,000,000.00 2,041,549.01
20120917 800812 2,000,000.00 2,039,755.85
20120917 800320 2,000,000.00 2,037,762.89
20120917 800789 2,000,000.00 2,035,043.58
20120917 800485 2,000,000.00 2,031,258.00
20120917 800785 2,000,000.00 2,030,884.25
20120917 800305 2,000,000.00 2,030,390.36
20120917 800829 2,000,000.00 2,029,971.25
20120917 800719 2,000,000.00 2,027,503.31
20120917 800493 2,000,000.00 2,026,432.00
20120917 800524 2,000,000.00 2,026,125.20
20120917 800372 2,000,000.00 2,020,596.90
20120917 800807 2,000,000.00 2,020,083.60
20120917 800806 2,000,000.00 2,019,563.83
20120917 800420 2,000,000.00 2,016,627.64
20120917 800484 2,000,000.00 2,016,595.20
20120917 800310 2,000,000.00 2,016,182.80
20120917 800712 2,000,000.00 2,015,019.27
20120917 800443 2,000,000.00 2,013,357.62
20120917 800809 2,000,000.00 2,012,080.00


--  作者:hillwater
--  发布时间:2012/9/17 23:23:11
--  
隔夜不算排名的吗?
--  作者:RogarZ
--  发布时间:2012/9/18 9:57:35
--  
结算价排名 非收盘价